|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第7場
|
馬匹所有往績紀錄 - 魅力寶駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
200 | 09 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 5 | 92 | 蔡約翰 | 巴度 | 4-1/2 | 28 | 128 | 9 11 9 | 1.10.16 | 1197 | -- | |
171 | 04 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 94 | 蔡約翰 | 巴度 | 3-1/2 | 44 | 131 | 8 5 4 | 0.56.91 | 1191 | -- | |
102 | 05 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 96 | 蔡約翰 | 巴度 | 4 | 47 | 132 | 4 3 5 | 1.08.93 | 1183 | -- | |
046 | 04 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 2 | 9 | 96 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-3/4 | 41 | 132 | 10 10 4 | 1.09.80 | 1183 | P- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
704 | 04 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 3 | 97 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-3/4 | 7.3 | 133 | 3 3 3 4 | 1.40.59 | 1182 | P2 | |
693 | 08 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 98 | 蔡約翰 | 巴度 | 6 | 65 | 135 | 12 11 8 | 1.10.75 | 1185 | -- | |
645 | 08 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 98 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 5-1/2 | 50 | 133 | 9 9 8 | 1.09.69 | 1176 | -- | |
585 | 07 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 98 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5 | 15 | 135 | 6 5 7 | 1.09.35 | 1178 | P- | |
555 | 01 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 3 | 92 | 蔡約翰 | 巴度 | 1-1/4 | 6.4 | 131 | 6 4 1 | 1.08.36 | 1178 | P2 | |
502 | 08 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 92 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2-3/4 | 9.8 | 129 | 10 9 8 | 1.10.56 | 1186 | -- | |
440 | 02 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 5 | 90 | 蔡約翰 | 巴度 | 鼻位 | 5.6 | 119 | 5 5 2 | 1.09.44 | 1177 | -- | |
416 | 03 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 90 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1-1/2 | 25 | 125 | 3 3 3 | 1.09.20 | 1187 | P- | |
397 | 01 | 04/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 84 | 蔡約翰 | 巴度 | 頭位 | 18 | 117 | 9 9 1 | 1.08.03 | 1183 | P1 | |
339 | 04 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 86 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 4-3/4 | 9 | 123 | 2 2 4 | 1.09.42 | 1178 | -- | |
212 | 04 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 87 | 蔡約翰 | 嘉里 | 2-1/2 | 12 | 125 | 4 4 4 | 1.09.63 | 1175 | -- | |
179 | 07 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 87 | 蔡約翰 | 巴度 | 4-3/4 | 16 | 124 | 7 8 7 | 1.09.27 | 1167 | -- | |
156 | 02 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 85 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頭位 | 17 | 122 | 3 3 2 | 1.09.23 | 1165 | -- | |
091 | 03 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 84 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 12 | 121 | 4 4 3 | 1.09.23 | 1157 | -- | |
046 | 07 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 84 | 蔡約翰 | 田泰安 | 2-1/2 | 20 | 119 | 4 5 7 | 1.09.95 | 1150 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
837 | 02 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 2 | 3 | 82 | 蔡約翰 | 田泰安 | 短馬頭位 | 15 | 118 | 3 3 2 | 1.10.27 | 1168 | -- | |
788 | 01 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 77 | 蔡約翰 | 嘉里 | 頸位 | 11 | 132 | 2 2 1 | 1.09.26 | 1165 | -- | |
759 | 08 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 77 | 蔡約翰 | 巴度 | 6-1/2 | 8.3 | 132 | 6 5 8 | 1.10.05 | 1166 | -- | |
701 | 01 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 70 | 蔡約翰 | 巴度 | 1 | 20 | 128 | 2 2 1 | 1.09.21 | 1164 | -- | |
661 | 05 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 3 | 4 | 72 | 蔡約翰 | 田泰安 | 4 | 14 | 129 | 6 6 5 | 1.11.65 | 1178 | -- | |
594 | 03 | 19/04/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 72 | 蔡約翰 | 布文 | 3-1/2 | 5.3 | 128 | 7 7 3 | 1.10.39 | 1165 | -- | |
547 | 02 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 3.9 | 129 | 4 3 2 | 1.10.37 | 1156 | -- | |
510 | 09 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 72 | 蔡約翰 | 莫雅 | 4-1/4 | 13 | 131 | 7 9 9 | 1.09.74 | 1168 | -- | |
480 | 11 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 72 | 蔡約翰 | 田泰安 | 6 | 14 | 127 | 8 8 11 | 1.09.93 | 1167 | -- | |
387 | 04 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 71 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3/4 | 27 | 126 | 8 7 4 | 1.09.88 | 1185 | -- | |
320 | 11 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 71 | 蔡約翰 | 布文 | 5-1/2 | 16 | 130 | 5 7 11 | 1.10.32 | 1182 | -- | |
257 | 03 | 18/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 70 | 蔡約翰 | 布文 | 1/2 | 2.5 | 129 | 2 1 3 | 1.09.56 | 1165 | -- | |
193 | 07 | 23/11/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 71 | 蔡約翰 | 波健士 | 1-3/4 | 7.9 | 128 | 3 4 7 | 1.10.19 | 1145 | -- | |
167 | 04 | 12/11/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 72 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2 | 4.4 | 132 | 8 5 4 | 1.09.07 | 1180 | -- | |
102 | 06 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/2 | 3.2 | 131 | 3 3 6 | 1.09.08 | 1168 | -- | |
025 | 05 | 18/09/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 蔡約翰 | 巴度 | 1-1/2 | 2.7 | 132 | 1 1 5 | 1.10.26 | 1169 | -- | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
771 | 01 | 25/06/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-3/4 | 2.1 | 134 | 1 1 1 | 1.09.02 | 1132 | -- | |
742 | 04 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 2.3 | 132 | 8 6 4 | 1.10.19 | 1147 | -- | |
683 | 01 | 22/05/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 3/4 | 5.7 | 125 | 3 3 1 | 1.09.71 | 1134 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|