|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 自力更生 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
805 | 09 | 06/07/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 72 | 呂健威 | 莫雷拉 | 6-1/2 | 3.1 | 127 | 10 11 9 | 1.10.16 | 1008 | CP/H/TT | |
719 | 01 | 01/06/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 呂健威 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 2.3 | 117 | 5 5 1 | 1.08.89 | 1009 | H/CP1/TT | |
597 | 02 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 61 | 呂健威 | 何澤堯 | 頸位 | 5.3 | 119 | 3 3 2 | 1.09.53 | 976 | H/TT | |
557 | 03 | 06/04/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 62 | 呂健威 | 何澤堯 | 3 | 33 | 118 | 4 4 3 | 0.56.96 | 996 | H/TT | |
493 | 10 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 64 | 呂健威 | 潘明輝 | 6-3/4 | 51 | 115 | 7 12 10 | 0.57.13 | 995 | H/TT | |
428 | 07 | 16/02/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 64 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 35 | 118 | 10 10 7 | 1.09.78 | 980 | H/TT | |
387 | 13 | 03/02/22 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 64 | 呂健威 | 潘明輝 | 10-3/4 | 62 | 115 | 8 14 13 | 0.58.17 | 966 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|