|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 天足貓 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
146 | 07 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 69 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 4 | 38 | 122 | 3 4 7 | 1.10.31 | 1094 | CP-/TT | |
108 | 05 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 71 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 4-3/4 | 18 | 124 | 2 4 5 | 1.10.21 | 1081 | CP/TT | |
092 | 12 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 72 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 9-1/2 | 38 | 121 | 4 4 12 | 1.11.47 | 1088 | CP/TT | |
018 | 10 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 巫偉傑 | 賀銘年 | 8 | 35 | 130 | 4 3 10 | 1.12.12 | 1091 | CP/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
781 | 07 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 72 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 5-1/2 | 16 | 124 | 2 2 7 | 1.10.34 | 1091 | CP/TT | |
730 | 01 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 6 | 66 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 頭位 | 49 | 117 | 2 2 1 | 1.10.49 | 1093 | CP2/TT | |
655 | 07 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 6-1/2 | 23 | 119 | 3 3 7 | 1.11.14 | 1086 | TT | |
595 | 09 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 17 | 10 | 124 | 9 9 9 | 1.12.56 | 1088 | TT | |
495 | 01 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 60 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 17 | 114 | 2 2 1 | 1.09.98 | 1105 | TT | |
439 | 01 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 55 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 1/2 | 5.7 | 128 | 1 1 1 | 1.10.00 | 1093 | TT | |
403 | 02 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 55 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 3/4 | 13 | 128 | 2 2 2 | 1.11.04 | 1098 | TT | |
374 | 05 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 4 | 40 | 122 | 1 1 5 | 1.10.17 | 1103 | CP-/TT | |
329 | 11 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 6 | 24 | 130 | 1 1 11 | 1.11.42 | 1091 | CP/TT | |
255 | 12 | 17/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 60 | 巫偉傑 | 巫顯東 | 27-1/4 | 31 | 116 | 5 9 12 | 1.13.52 | 1091 | CP/TT | |
210 | 11 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 60 | 巫偉傑 | 麥道朗 | 7-1/4 | 10 | 135 | 3 3 11 | 1.11.31 | 1085 | CP/TT | |
114 | 08 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 60 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 5-1/2 | 9.9 | 128 | 4 5 8 | 1.10.39 | 1091 | CP/TT | |
077 | 01 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 55 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 頸位 | 18 | 123 | 1 1 1 | 1.10.11 | 1083 | H-/CP/TT | |
052 | 08 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 57 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 5-1/2 | 40 | 125 | 4 5 8 | 1.10.52 | 1086 | PC-/CP1/H1/TT1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
792 | 10 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 58 | 何良 | 鍾易禮 | 9 | 30 | 125 | 1 1 10 | 1.11.60 | 1071 | PC | |
753 | 11 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 何良 | 陳嘉熙 | 16-1/4 | 16 | 130 | 3 5 11 | 1.12.11 | 1067 | PC | |
431 | 14 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 13-1/4 | 27 | 132 | 1 1 14 | 1.10.93 | 1053 | PC | |
392 | 01 | 05/02/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 頭位 | 6.3 | 118 | 1 1 1 | 1.09.81 | 1064 | PC | |
325 | 07 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 4-1/4 | 5.4 | 127 | 3 4 7 | 1.10.74 | 1052 | PC | |
292 | 01 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 45 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 1-1/4 | 14 | 120 | 1 1 1 | 1.09.33 | 1061 | PC | |
258 | 12 | 18/12/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 45 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 9-1/4 | 9.2 | 119 | 2 2 12 | 1.11.24 | 1068 | PC | |
198 | 02 | 27/11/22 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 5 | 43 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 頸位 | 3.2 | 116 | 2 1 2 | 1.09.33 | 1052 | PC | |
123 | 01 | 26/10/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 12 | 37 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 1-1/2 | 16 | 129 | 1 1 1 | 1.09.04 | 1033 | PC | |
085 | 02 | 12/10/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 11 | 37 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 3 | 39 | 129 | 5 3 2 | 0.57.54 | 1027 | P-/PC1 | |
033 | 10 | 21/09/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 39 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 5 | 16 | 130 | 2 2 10 | 1.10.86 | 1026 | P1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|