|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 陸知 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
170 | 04 | 09/11/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 52 | 黎昭昇 | 梁家俊 | 3-1/4 | 43 | 129 | 11 11 10 4 | 1.38.88 | 1205 | V-/TT | |
143 | 07 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 54 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 3 | 5.6 | 130 | 6 6 5 7 | 1.41.05 | 1194 | V/TT | |
069 | 06 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 2 | 15 | 126 | 11 10 11 6 | 1.22.29 | 1206 | V/TT | |
012 | 05 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 56 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4 | 8.9 | 131 | 7 7 5 | 1.11.28 | 1192 | V1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
775 | 06 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 59 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3 | 10 | 134 | 9 9 7 6 | 1.39.80 | 1207 | CP-/H-/TT | |
727 | 08 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 8 | 59 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 7 | 9.7 | 135 | 8 8 6 8 | 1.42.77 | 1193 | CP/H/TT | |
654 | 02 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 59 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 1-1/4 | 7.9 | 135 | 3 3 3 2 | 1.41.45 | 1202 | B-/H/CP2/TT | |
599 | 02 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 59 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3 | 6.8 | 132 | 10 7 5 2 | 1.22.03 | 1200 | B/H/TT | |
546 | 04 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 60 | 黎昭昇 | 希威森 | 3-1/4 | 14 | 135 | 8 8 6 4 | 1.23.52 | 1207 | B/H/TT | |
486 | 05 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 42 | 119 | 11 11 5 | 1.10.33 | 1201 | H/B2/TT | |
462 | 09 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 63 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 9-1/4 | 26 | 121 | 8 7 7 9 | 1.42.50 | 1196 | H/TT | |
404 | 10 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 65 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 7.8 | 119 | 9 7 1 10 | 1.41.61 | 1183 | H/TT | |
323 | 07 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 67 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 5 | 20 | 123 | 12 11 8 7 | 1.22.69 | 1180 | H/TT | |
296 | 05 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 69 | 黎昭昇 | 梁家俊 | 3-1/4 | 27 | 124 | 10 9 10 5 | 1.40.77 | 1182 | B-/H/TT | |
229 | 12 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 71 | 黎昭昇 | 田泰安 | 9-1/2 | 7.2 | 126 | 3 3 4 12 | 1.42.19 | 1188 | CP-/H/B2/TT | |
175 | 05 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 73 | 黎昭昇 | 董明朗 | 2-3/4 | 20 | 129 | 7 7 7 5 | 1.39.92 | 1189 | CP/H/TT | |
127 | 10 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 74 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3 | 8.6 | 129 | 8 5 10 | 1.11.03 | 1176 | CP/H/TT | |
055 | 04 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 1-1/4 | 24 | 129 | 9 8 4 | 1.09.81 | 1171 | H/CP1/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
770 | 07 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 74 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3 | 12 | 132 | 11 10 8 7 | 1.22.76 | 1189 | H/TT | |
710 | 01 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 68 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 2.3 | 123 | 4 2 3 1 | 1.39.28 | 1179 | H/TT | |
595 | 01 | 19/04/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 58 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4 | 4 | 135 | 6 6 3 1 | 1.40.59 | 1181 | H/TT | |
517 | 01 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 52 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 1/2 | 3.4 | 128 | 4 5 5 1 | 1.39.80 | 1184 | H/TT | |
456 | 05 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 52 | 黎昭昇 | 蘇兆輝 | 5-1/4 | 3.2 | 128 | 1 1 1 5 | 1.40.50 | 1185 | H/TT | |
391 | 01 | 05/02/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 44 | 黎昭昇 | 蘇兆輝 | 2-3/4 | 2 | 119 | 3 3 3 1 | 1.22.32 | 1182 | H/TT | |
334 | 03 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 44 | 黎昭昇 | 嘉里 | 3/4 | 6.2 | 119 | 13 11 11 3 | 1.23.38 | 1187 | H/TT | |
268 | 02 | 21/12/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 43 | 黎昭昇 | 嘉里 | 2 | 4.4 | 120 | 9 4 2 | 1.09.61 | 1187 | H/TT | |
229 | 05 | 07/12/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 43 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3 | 2.9 | 120 | 12 12 5 | 1.10.09 | 1195 | H1/TT | |
154 | 02 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 41 | 黎昭昇 | 黃俊 | 3/4 | 21 | 112 | 7 7 2 | 0.56.79 | 1191 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|