怪獸奇兵 (E369)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $64,350
總獎金* : $7,005,860
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-7-3-46
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(28/11/2024)
進口日期 : 20/01/2021
練馬師 : 文家良
馬主 : 奄尖團體
現時評分 : 48
季初評分 : 55
父系 : El Roca
母系 : Catalma
外祖父 : Old Deuteronomy
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  04/12/2024 第3場
馬匹所有往績紀錄 - 怪獸奇兵
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
170 10 09/11/24 沙田全天候 1650 4 3 50 文家良 潘明輝 9 24 125 2 4 7 10 1.39.79 1173 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
123 09 23/10/24 沙田全天候 1650 4 11 52 文家良 潘明輝 13-1/4 14 126 7 1 2 9 1.42.32 1168 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
037 06 22/09/24 沙田全天候 1650 濕慢 4 4 54 文家良 黃寶妮 6-1/4 5.9 122 6 3 3 6 1.40.23 1159 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 05 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 4 2 55 文家良 黃智弘 3-1/4 8.8 123 4 5 4 5 1.41.60 1152 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
764 08 23/06/24 沙田全天候 1650 4 4 58 文家良 黃智弘 5 8.5 126 7 7 7 8 1.39.51 1159 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
709 12 29/05/24 沙田全天候 1800 4 8 58 文家良 潘明輝 6-1/4 12 133 5 4 4 4 12 1.50.94 1169 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
659 02 11/05/24 沙田全天候 1650 4 2 56 文家良 黃智弘 鼻位 4.4 128 4 4 4 2 1.39.22 1159 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
613 03 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 11 56 文家良 潘明輝 2 8.4 132 1 1 1 3 1.41.08 1168 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
557 04 03/04/24 沙田全天候 1650 4 13 58 文家良 潘明輝 2-1/4 31 132 9 9 6 4 1.39.43 1152 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
532 11 27/03/24 跑馬地草地"A" 1650 4 7 60 文家良 田泰安 3-1/2 6.9 135 5 7 7 11 1.41.74 1170 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
431 14 18/02/24 沙田全天候 1650 4 7 60 文家良 潘頓 42-1/2 6.2 135 3 6 9 14 1.45.84 1175 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
363 03 24/01/24 沙田全天候 1650 4 6 60 文家良 黃智弘 1-1/4 8.1 125 9 8 10 3 1.39.80 1177 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
312 10 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 3 9 62 文家良 巫顯東 5-1/2 35 115 1 1 1 10 1.41.26 1180 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
259 09 17/12/23 沙田草地"B" 1600 3 9 64 文家良 楊明綸 3-1/2 81 121 1 1 1 9 1.36.47 1171 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
219 10 03/12/23 沙田全天候 1650 3 8 66 文家良 梁家俊 10 20 122 3 3 3 10 1.39.60 1174 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 06 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 3 3 68 文家良 梁家俊 3-1/4 62 124 3 3 3 6 1.40.00 1170 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 06 25/10/23 沙田全天候 1650 3 11 70 文家良 董明朗 7-1/2 20 127 4 2 2 6 1.39.52 1165 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
098 10 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 3 5 72 文家良 布文 6-1/4 14 129 2 2 2 10 1.42.23 1162 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 05 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 3 3 72 文家良 巴度 2-3/4 8.4 127 1 1 1 5 1.40.66 1155 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
789 14 01/07/23 沙田草地"B" 1400 3 11 72 文家良 巴度 10-1/4 23 127 7 5 6 14 1.23.53 1166 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 02 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 3 5 71 文家良 巴度 1/2 9.4 128 4 4 2 2 1.40.08 1176 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
691 02 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 3 12 69 文家良 巴度 3/4 11 124 2 2 2 2 1.40.46 1163 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
652 10 10/05/23 沙田全天候 1650 3 2 69 文家良 蔡明紹 6 7 128 5 4 4 10 1.38.11 1166 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 01 19/04/23 跑馬地草地"C" 1650 3 7 64 文家良 蔡明紹 頸位 6.9 120 2 1 1 1 1.39.92 1167 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
536 05 29/03/23 沙田全天候 1650 濕慢 3 4 66 文家良 蔡明紹 4 9.9 122 10 10 8 5 1.39.13 1157 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 04 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 3 9 67 文家良 莫雅 1-3/4 19 123 2 2 2 4 1.40.81 1146 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
166 04 12/11/22 沙田全天候 1650 3 9 67 文家良 巫顯東 9 8.2 120 5 5 6 4 1.38.25 1142 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
129 02 26/10/22 沙田全天候 1650 3 3 66 文家良 蔡明紹 3/4 9.7 121 3 3 3 2 1.37.45 1137 TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
070 04 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 6 68 文家良 霍宏聲 3 9.4 126 2 2 1 4 1.40.04 1128 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
017 06 14/09/22 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 10 69 文家良 潘頓 4-1/2 7.5 126 1 1 1 6 1.40.06 1133 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
816 07 10/07/22 沙田草地"C+3" 1400 2 3 70 文家良 蔡明紹 4-1/4 10 120 3 3 5 7 1.21.90 1132 B-/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
720 09 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 8 70 文家良 班德禮 5 10 124 2 2 3 9 1.40.75 1128 B/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
680 08 18/05/22 跑馬地草地"B" 1650 3 3 70 文家良 梁家俊 5-3/4 6.8 125 10 10 10 8 1.40.56 1137 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
622 01 27/04/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 11 65 文家良 莫雷拉 1/2 2.9 120 2 2 2 1 1.39.64 1111 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
528 02 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1650 3 5 64 文家良 莫雷拉 1-1/4 2.4 119 2 2 2 2 1.40.75 1124 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
465 02 02/03/22 跑馬地草地"A" 1650 3 3 61 文家良 莫雷拉 短馬頭位 3.2 115 4 4 4 2 1.39.55 1121 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
396 02 06/02/22 跑馬地草地"A" 1650 4 12 60 文家良 潘頓 1-1/4 3.1 133 2 2 2 2 1.40.70 1112 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
313 05 05/01/22 跑馬地草地"A" 1650 4 12 60 文家良 梁家俊 3-1/4 9.3 133 2 2 2 5 1.41.22 1119 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 01 08/12/21 跑馬地草地"B" 1650 4 12 55 文家良 杜苑欣 鼻位 20 128 2 2 2 1 1.39.88 1105 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
173 03 13/11/21 沙田草地"A+3" 1400 4 5 54 文家良 梁家俊 1/2 9.3 128 6 6 4 3 1.22.60 1112 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
096 04 17/10/21 沙田草地"B+2" 1200 4 5 54 文家良 梁家俊 1-1/4 5.2 128 4 4 4 1.10.24 1105 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
059 04 26/09/21 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 4 54 文家良 梁家俊 3 4.3 126 7 7 4 1.09.81 1113 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 01 05/09/21 沙田草地"A" 1200 4 1 47 文家良 梁家俊 1-1/4 10 120 7 6 1 1.09.41 1109 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
820 05 11/07/21 沙田草地"A" 1200 好/快 4 5 50 文家良 周俊樂 2-1/2 64 118 5 5 5 1.08.83 1107 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
768 09 23/06/21 跑馬地草地"C" 1200 4 10 52 文家良 梁家俊 8-1/4 23 125 10 11 9 1.10.96 1106 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
720 08 02/06/21 跑馬地草地"A" 1000 4 4 52 文家良 梁家俊 4-3/4 9.6 125 11 11 8 0.57.73 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。