逆市奇爸 (E321)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 8
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $100,625
總獎金* : $2,499,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-1-33
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(28/08/2024)
進口日期 : 21/12/2020
練馬師 : 容天鵬
馬主 : 開心任務團體
現時評分 : 30
季初評分 : 39
父系 : Toorak Toff
母系 : Doubtful Diva
外祖父 : Not A Single Doubt
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  01/12/2024 第3場
馬匹所有往績紀錄 - 逆市奇爸
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
159 12 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 9 32 容天鵬 梁家俊 4-1/4 42 127 8 8 12 1.10.91 1270 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 03 23/10/24 沙田全天候 1200 5 12 32 容天鵬 梁家俊 1 42 128 7 8 3 1.10.43 1275 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
076 10 06/10/24 沙田草地"A" 1400 好/快 5 4 35 容天鵬 周俊樂 8-1/4 67 123 10 8 6 10 1.23.77 1271 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
020 12 15/09/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 5 6 37 容天鵬 希威森 9-1/4 53 128 10 11 10 12 1.23.42 1265 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 13 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 5 13 39 容天鵬 霍宏聲 6-1/4 36 134 13 11 13 1.10.98 1286 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
762 11 23/06/24 沙田草地"A" 1200 好/快 4 14 44 容天鵬 希威森 6 89 119 12 7 11 1.09.91 1279 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
721 10 02/06/24 沙田草地"B" 1400 好/快 4 10 46 容天鵬 霍宏聲 4-1/4 109 122 11 10 8 10 1.22.82 1282 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
663 10 11/05/24 沙田草地"C" 1400 好/快 4 10 48 容天鵬 霍宏聲 4-3/4 118 123 10 11 7 10 1.23.19 1278 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
564 09 07/04/24 沙田草地"B+2" 1200 4 6 51 容天鵬 湯普新 9-3/4 66 122 13 12 9 1.10.99 1263 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
508 10 16/03/24 沙田草地"C+3" 1200 4 8 53 容天鵬 湯普新 5-1/2 54 129 10 8 10 1.10.28 1260 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
794 10 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 4 4 58 容天鵬 鍾易禮 11-1/4 63 127 13 9 8 10 1.24.82 1292 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
717 14 04/06/23 沙田草地"B" 1200 好/快 3 9 60 容天鵬 巫顯東 11-3/4 35 113 14 14 14 1.10.79 1309 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
661 04 13/05/23 沙田草地"C" 1200 3 8 62 容天鵬 巫顯東 3 139 117 11 11 4 1.11.47 1304 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
530 13 26/03/23 沙田草地"C+3" 1400 3 8 64 容天鵬 波健士 21-1/4 76 122 7 5 5 13 1.25.62 1320 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
463 11 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 3 8 66 容天鵬 周俊樂 8-1/4 67 122 9 9 11 1.10.62 1329 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
366 07 24/01/23 沙田草地"C" 1200 3 5 68 容天鵬 希威森 7-3/4 56 124 11 10 7 1.10.21 1303 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 08 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 10 70 容天鵬 賀銘年 3-1/2 98 126 10 10 8 1.10.40 1314 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 14 12/11/22 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 12 72 容天鵬 麥利奧 16-1/2 75 131 11 10 9 14 1.23.70 1303 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
081 05 09/10/22 沙田全天候 1200 3 4 73 容天鵬 梁家俊 3-1/2 19 123 10 10 5 1.09.33 1293 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
025 08 18/09/22 沙田草地"B" 1200 好/快 3 9 73 容天鵬 周俊樂 11-3/4 22 131 8 4 8 1.11.88 1288 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
834 10 16/07/22 沙田草地"A" 1200 3 1 73 容天鵬 梁家俊 4-1/4 19 132 6 9 10 1.10.54 1322 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
750 01 12/06/22 沙田草地"C+3" 1200 3 3 68 容天鵬 梁家俊 3/4 8.2 124 8 6 1 1.09.57 1330 TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 05 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 3 8 70 容天鵬 希威森 2-3/4 35 125 7 7 5 1.10.40 1321 CP-/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
498 12 12/03/22 沙田草地"C+3" 1400 3 2 71 容天鵬 田泰安 12-1/4 11 129 5 4 4 12 1.23.26 1314 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 08 12/02/22 沙田草地"C+3" 1200 3 7 72 容天鵬 梁家俊 1-3/4 6.5 125 9 9 8 1.10.15 1308 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
360 05 23/01/22 沙田草地"A" 1200 3 11 73 容天鵬 潘頓 2-1/4 3.7 126 1 1 5 1.09.98 1306 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 04 01/01/22 沙田草地"B+2" 1200 3 5 73 容天鵬 周俊樂 2-3/4 5.1 123 3 3 4 1.10.31 1303 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
251 04 12/12/21 沙田草地"A" 1200 3 9 73 容天鵬 梁家俊 1-3/4 9.6 126 9 11 4 1.09.64 1304 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
176 04 13/11/21 沙田草地"A+3" 1200 3 5 71 容天鵬 梁家俊 1/2 8.1 127 5 4 4 1.09.29 1284 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
092 01 10/10/21 沙田草地"A+3" 1200 3 4 66 容天鵬 梁家俊 頭位 6.3 123 3 3 1 1.08.79 1236 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
024 08 12/09/21 沙田全天候 1200 3 9 67 容天鵬 梁家俊 5 14 124 7 7 8 1.09.06 1275 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
795 05 01/07/21 沙田草地"C" 1200 好/快 3 6 68 容天鵬 梁家俊 1-1/2 13 121 3 3 5 1.08.88 1266 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
615 07 25/04/21 沙田草地"A" 1200 3 11 68 容天鵬 史卓豐 3-1/4 52 122 6 3 7 1.09.63 1242 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去