|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第5場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 當家精神 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
186 | 06 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 76 | 韋達 | 黃寶妮 | 6-1/2 | 45 | 121 | 13 13 6 | 0.56.87 | 1095 | B/TT | |
081 | 13 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 78 | 韋達 | 艾道拿 | 4-1/2 | 36 | 134 | 7 7 13 | 0.57.16 | 1103 | SR-/B2/TT | |
027 | 07 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 80 | 韋達 | 田泰安 | 4 | 12 | 135 | 5 7 7 | 0.56.37 | 1108 | SR/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
738 | 09 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 84 | 韋達 | 蔡明紹 | 7-3/4 | 47 | 121 | 9 9 9 | 1.09.51 | 1098 | SR/TT | |
693 | WV | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | -- | 84 | 韋達 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
612 | 07 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 86 | 韋達 | 巴度 | 5 | 15 | 121 | 5 8 7 | 0.57.60 | 1112 | SR/TT | |
472 | 03 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 87 | 韋達 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 11 | 112 | 7 10 3 | 0.57.03 | 1119 | SR/TT | |
339 | 08 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 87 | 韋達 | 班德禮 | 7 | 53 | 124 | 9 7 8 | 1.09.81 | 1119 | SR/TT | |
257 | 02 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 86 | 韋達 | 田泰安 | 3/4 | 8.8 | 120 | 6 4 2 | 0.57.22 | 1103 | SR/TT | |
125 | 03 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 87 | 韋達 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 19 | 113 | 4 5 3 | 0.57.51 | 1119 | B-/SR2/TT | |
091 | 14 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 89 | 韋達 | 班德禮 | 6-3/4 | 67 | 126 | 11 11 14 | 1.10.24 | 1122 | B/TT | |
021 | 03 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 89 | 韋達 | 希威森 | 3/4 | 4.2 | 124 | 4 5 3 | 0.56.18 | 1114 | B/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
799 | 04 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 90 | 韋達 | 希威森 | 3-1/2 | 8.9 | 120 | 5 5 4 | 0.56.49 | 1106 | B/TT | |
695 | 02 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 89 | 韋達 | 賀銘年 | 3/4 | 18 | 127 | 8 7 2 | 0.56.22 | 1091 | SR-/B2/TT | |
641 | 10 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 2 | 6 | 90 | 韋達 | 賀銘年 | 9 | 56 | 127 | 9 8 10 | 1.12.38 | 1091 | SR/TT | |
586 | 05 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 90 | 韋達 | 賀銘年 | 3-1/4 | 80 | 125 | 10 9 5 | 1.09.32 | 1093 | B-/SR1/TT | |
482 | 09 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 90 | 韋達 | 田泰安 | 3 | 6.4 | 128 | 11 9 9 | 0.57.43 | 1109 | B/TT | |
432 | 01 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 85 | 韋達 | 田泰安 | 短馬頭位 | 2.9 | 122 | 6 3 1 | 0.55.85 | 1114 | B/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|