佳尊三 (D186)
出生地 / 馬齡 : 美國 / 7
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $3,587,450
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-3-55
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 從化
(25/10/2024)
進口日期 : 21/09/2019
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 蕭劍瑩
現時評分 : 39
季初評分 : 43
父系 : Dialed In
母系 : Chu And You
外祖父 : You And I
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  01/12/2024 第3場
馬匹所有往績紀錄 - 佳尊三
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
126 12 23/10/24 沙田全天候 1200 4 10 41 蘇偉賢 楊明綸 12 19 116 10 12 12 1.11.06 1092 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 12 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 4 12 43 蘇偉賢 田泰安 20 57 118 12 12 12 1.13.11 1097 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
024 12 15/09/24 沙田全天候 1200 4 2 43 蘇偉賢 董明朗 11-1/2 17 120 11 11 12 1.10.80 1084 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
818 02 10/07/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 2 41 蘇偉賢 巴度 頸位 29 117 7 6 2 1.09.85 1062 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
757 06 15/06/24 沙田全天候 1200 濕慢 4 12 43 蘇偉賢 湯普新 3-1/2 34 119 10 11 6 1.10.27 1068 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
708 05 29/05/24 沙田全天候 1200 4 2 45 蘇偉賢 湯普新 5 27 120 6 7 5 1.09.78 1087 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
638 06 05/05/24 沙田全天候 1200 4 9 47 蘇偉賢 湯普新 8-3/4 50 122 12 10 6 1.10.80 1078 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 11 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1000 4 3 49 蘇偉賢 霍宏聲 4-1/2 17 124 7 8 11 0.58.44 1076 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
553 06 03/04/24 沙田全天候 1200 4 11 50 蘇偉賢 霍宏聲 5 16 127 4 5 6 1.09.83 1081 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
504 08 16/03/24 沙田全天候 1200 4 10 50 蘇偉賢 蔡明紹 4-3/4 23 127 12 12 8 1.09.60 1083 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
432 07 18/02/24 沙田全天候 1200 4 2 50 蘇偉賢 董明朗 3-3/4 13 125 11 11 7 1.09.44 1097 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
366 01 24/01/24 沙田全天候 1200 4 10 44 蘇偉賢 董明朗 1 40 119 12 11 1 1.08.84 1108 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
284 06 26/12/23 沙田全天候 1200 4 8 44 蘇偉賢 董明朗 8-1/2 12 120 8 9 6 1.09.98 1116 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
252 07 17/12/23 沙田全天候 1200 4 7 44 蘇偉賢 董明朗 3-1/2 13 119 10 10 7 1.10.14 1111 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
214 01 03/12/23 沙田全天候 1200 5 8 39 蘇偉賢 董明朗 1-1/4 24 134 8 7 1 1.09.64 1097 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
205 04 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1000 5 7 39 蘇偉賢 潘頓 2-1/4 5.3 129 2 2 4 0.57.96 1113 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 11 22/11/23 跑馬地草地"C" 1000 4 10 41 蘇偉賢 艾兆禮 5-1/2 26 117 11 12 11 0.58.40 1114 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 03 25/10/23 沙田全天候 1200 4 12 42 蘇偉賢 田泰安 3-3/4 25 118 11 8 3 1.09.42 1098 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 06 15/10/23 沙田草地"A+3" 1000 4 9 42 蘇偉賢 蔡明紹 3-3/4 15 117 10 11 6 0.57.63 1118 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
057 02 01/10/23 沙田草地"C+3" 1000 4 6 41 蘇偉賢 蔡明紹 3/4 61 118 9 13 2 0.57.03 1116 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
821 10 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 10 41 蘇偉賢 蔡明紹 6-1/2 52 117 6 9 10 0.57.82 1115 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
743 05 14/06/23 跑馬地草地"B" 1000 4 6 41 蘇偉賢 蔡明紹 3 10 116 3 4 5 0.57.47 1111 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
684 02 24/05/23 跑馬地草地"C" 1000 5 1 39 蘇偉賢 霍宏聲 頸位 3.4 135 4 1 2 0.57.46 1103 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
550 01 06/04/23 跑馬地草地"A" 1000 5 12 34 蘇偉賢 霍宏聲 1/2 16 129 1 1 1 0.57.18 1094 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
540 04 02/04/23 沙田草地"A+3" 1200 5 11 34 蘇偉賢 蘇兆輝 2-3/4 25 130 6 6 4 1.11.35 1112 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
475 WV 08/03/23 跑馬地草地"B" 1000 5 -- 35 蘇偉賢 希威森 -- -- 130 -- -- -- -- --
467 11 05/03/23 沙田草地"B+2" 1200 5 10 35 蘇偉賢 霍宏聲 7-1/2 14 130 1 2 11 1.10.95 1110 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
407 03 12/02/23 沙田草地"C+3" 1200 5 5 35 蘇偉賢 蔡明紹 3/4 9.1 130 2 3 3 1.10.50 1112 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
351 08 21/01/23 沙田草地"B" 1200 5 4 37 蘇偉賢 布文 3 5.2 133 2 1 8 1.10.62 1114 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
262 07 21/12/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 5 8 39 蘇偉賢 潘頓 3-3/4 4.8 135 6 8 7 1.10.51 1100 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
131 06 30/10/22 跑馬地草地"C" 1200 4 10 40 蘇偉賢 潘明輝 2-1/2 42 115 11 12 6 1.10.07 1092 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
084 07 12/10/22 跑馬地草地"A" 1000 好/快 5 5 40 蘇偉賢 何澤堯 1-1/2 12 135 4 5 7 0.57.59 1085 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
050 10 28/09/22 跑馬地草地"C" 1200 4 8 40 蘇偉賢 蔡明紹 9-1/4 11 116 3 5 10 1.11.53 1082 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 01 11/09/22 沙田草地"A" 1200 5 13 35 蘇偉賢 潘頓 3/4 5 129 1 1 1 1.10.30 1088 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
788 05 01/07/22 沙田草地"C" 1200 5 10 38 蘇偉賢 潘頓 2-1/4 5.5 134 8 10 5 1.10.94 1079 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
718 06 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 5 40 蘇偉賢 潘明輝 5 21 112 10 9 6 0.57.58 1068 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
647 05 07/05/22 沙田草地"C" 1200 4 8 41 蘇偉賢 蔡明紹 4-1/2 7.9 114 4 5 5 1.10.17 1072 P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
568 03 10/04/22 沙田草地"C" 1200 4 7 41 蘇偉賢 波健士 2-1/4 19 115 12 12 3 1.09.96 1080 P1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
522 06 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/黏 4 8 43 蘇偉賢 波健士 2-1/2 43 117 10 10 6 0.58.51 1069 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
258 12 15/12/21 跑馬地草地"C" 1200 4 11 46 霍利時 霍宏聲 8-1/4 46 122 9 7 12 1.11.52 1052 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
202 05 24/11/21 跑馬地草地"C+3" 1200 4 4 48 霍利時 霍宏聲 4 45 121 3 5 5 1.10.06 1065 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 09 13/11/21 沙田草地"A+3" 1000 4 10 50 霍利時 霍宏聲 6 39 125 7 10 9 0.57.43 1059 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
060 06 26/09/21 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 4 52 羅富全 何澤堯 4 34 126 5 6 9 6 1.21.95 1088 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
014 11 08/09/21 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 12 54 羅富全 賀銘年 3-1/2 116 127 12 12 11 1.10.83 1072 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
831 12 14/07/21 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 1 58 羅富全 田泰安 10 17 133 6 6 10 12 1.40.64 1082 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
780 12 26/06/21 沙田全天候 1650 濕慢 4 6 60 羅富全 潘明輝 28-1/4 32 131 9 10 12 12 1.43.02 1087 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
715 07 30/05/21 沙田草地"B" 1200 好/快 3 5 62 羅富全 黃俊 5 32 110 11 12 7 1.09.51 1073 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
649 08 05/05/21 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 10 64 羅富全 何澤堯 5 68 120 11 11 8 1.10.18 1074 XB-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 08 14/04/21 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 6 66 羅富全 何澤堯 2-3/4 21 119 6 8 8 1.10.56 1074 XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
497 08 10/03/21 跑馬地草地"B" 1200 3 1 68 羅富全 賀銘年 2-1/4 13 121 5 5 8 1.10.18 1055 XB1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 05 10/02/21 跑馬地草地"B" 1000 3 5 70 羅富全 潘頓 3-3/4 12 125 9 11 5 0.57.64 1080 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
322 05 06/01/21 跑馬地草地"A" 1000 3 4 71 羅富全 波健士 4 175 126 11 9 5 0.57.33 1083 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
145 11 28/10/20 跑馬地草地"C+3" 1200 3 7 73 羅富全 郭能 7-1/2 110 128 12 10 11 1.10.93 1104 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
794 11 05/07/20 沙田全天候 1200 3 12 76 羅富全 潘頓 15-3/4 46 124 12 10 11 1.11.91 1122 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
747 10 14/06/20 沙田全天候 1200 濕慢 3 3 78 羅富全 郭能 8 88 127 4 4 10 1.09.28 1122 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
697 10 27/05/20 沙田全天候 1200 3 10 78 羅富全 楊明綸 9-3/4 15 128 8 8 10 1.10.16 1127 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去