試閘日期:28/08/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.89
分段時間: 14.5 22.0 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
順勢贏 (E043) 潘頓 沈集成 07 SR 7 5 1 0.58.89 二百一鬆,穿插而上
五門齊 (E423) 莫雷拉 羅富全 10 Head 2 1 2 0.58.92 前速飛快,靱力十足
步步繼 (E202) 史卓豐 大衛希斯 06 1-1/4L 6 4 3 0.59.08 逐步追趕,翻步靈活
都柏名駒 (C436) 田泰安 文家良 08 B 1-1/4L 4 3 4 0.59.10 三百力策,搶回一席
佳景福星 (C454) 班德禮 葉楚航 12 1-1/4L 3 7 5 0.59.11 二百發力,追勢不弱
大金庫 (C146) 周俊樂 高伯新 03 CP 1-3/4L 1 2 6 0.59.15 起步敏捷,扣實未試
有理共想 (B180) 梁家俊 葉楚航 01 2L 8 6 7 0.59.22 沿途望空按實,出腳挺勁
飈驥 (C160) 袁幸堯 丁冠豪 04 B 3-1/2L 12 12 8 0.59.45 出閘挨碰,沿途扣實,拉士一鬆,反應甚佳
飛輪閃耀 (E054) 巴度 沈集成 02 B 4-1/4L 11 9 9 0.59.56 末段稍騎,走勢一般
美麗非凡 (D023) 薛恩 蔡約翰 09 E 4-1/2L 5 8 10 0.59.62 全程扣到實,韁口已見改善
綠登 (E409) 霍宏聲 霍利時 11 5-1/4L 9 11 11 0.59.72 起步拖後,跟跑而回
疾風明駒 (D426) 賀銘年 蔡約翰 05 E 13-3/4L 10 10 12 1.01.08 末段墮退,未見佳處

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.48
分段時間: 14.2 21.5 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
必長勝 (E240) 巴度 文家良 02 CP 6 2 1 0.58.48 八百頭側側,走順後愈走愈起勁
肥仔叻叻 (E354) 田泰安 大衛希斯 01 Neck 12 10 2 0.58.54 挨閘躍出,二百移入,佳勢上前
以戰得勝 (E422) 潘明輝 羅富全 11 B 1/2L 3 4 3 0.58.57 及格 跟前入位,步伐純熟
美麗邂逅 (E459) 潘頓 告東尼 05 1-1/2L 8 3 4 0.58.73 及格 早段找遮擋,四百望空,追勢不差
幸福至上 (E302) 班德禮 沈集成 10 XB 2L 9 9 5 0.58.82 起步曾受阻,三百力策,反應不差
其藝先鋒 (E440) 巫顯東 何良 04 3L 1 1 6 0.58.95 及格 搶放兩段,拉士勁平
喜蓮心星 (E348) 薛恩 大衛希斯 08 B 3-1/2L 4 7 7 0.59.03 拉士鞭策,走勢不弱
鐘意寶 (D388) 莫雷拉 方嘉柏 12 B 3-1/2L 5 8 8 0.59.04 四百已騎,未見加速
悅風雲 (E235) 楊明綸 丁冠豪 06 CP 5L 7 6 9 0.59.28 及格 居中跟跑,走勢平常
歡樂頌 (E228) 周俊樂 韋達 09 6-1/4L 10 11 10 0.59.47 起步挨碰,三百開鞭,持續內閃
加州前程 (E475) 蔡明紹 告東尼 07 8L 2 5 11 0.59.74 及格 前快後平,欠貫注力
平海掌星 (D123) 賀銘年 蔡約翰 03 E 11L 11 12 12 1.00.25 落後跟跑,開氣性質

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.81
分段時間: 13.9 21.3 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
無限商機 (C432) 黎海榮 文家良 10 B 2 2 1 0.57.81 沿途拍實,拉士輕鬆趕過
閃電烈馬 (C201) 潘頓 葉楚航 11 SH 1 1 2 0.57.84 搶欄帶放,臨門被過
駿爵士 (C406) 莫雷拉 方嘉柏 12 1-3/4L 3 3 3 0.58.07 拉士輕騎兩步,搶回一席
雪山飛狐 (E408) 巴度 韋達 01 SR 1-3/4L 8 5 4 0.58.08 四百發力,後上接近
機緣在握 (E305) 梁家俊 高伯新 09 XB 3L 5 4 5 0.58.29 起步一般,二百力策,追勢平平
好運寶馬 (E157) 史卓豐 丁冠豪 06 V 3-1/2L 7 6 6 0.58.39 四百力策,出腳爽勁
宜春輝煌 (D385) 周俊樂 韋達 04 CP/SR/XB 4-3/4L 10 8 7 0.58.56 及格 早段跟馬林,三百望空,走勢輕鬆
聰明導彈 (C037) 霍宏聲 方嘉柏 03 B 5-1/4L 12 12 8 0.58.64 起步擠碰,末段追回甚多失地
再大大 (D084) 賀銘年 鄭俊偉 05 B 5-1/4L 9 9 9 0.58.65 不上不落,跟跑而回
競駿攻略 (D380) 巫顯東 賀賢 07 6L 6 7 10 0.58.75 半程洩氣,步頭甚重
天寅合一 (E441) 何澤堯 告東尼 02 6-1/4L 11 11 11 0.58.82 及格 走勢生硬,遠離水準
鑽飛龍 (D111) 田泰安 容天鵬 08 10L 4 10 12 0.59.41 愈跑愈後,無乜走勢

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.23
分段時間: 13.8 21.7 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
揚帆順風 (D201) 黎彥麟 鄭俊偉 11 11 10 1 0.59.23 拉士力策,勁勢撲上
觔斗雲 (E249) 梁家俊 姚本輝 08 SH 5 5 2 0.59.25 二百力策,佳勢衝刺
遨遊之星 (C098) 袁幸堯 容天鵬 13 V SH 1 3 3 0.59.26 快放第三,走勢集中
靚蝦女 (E389) 周俊樂 韋達 04 H/XB 1/2L 2 2 4 0.59.34 及格 拍實鬥放,拉士騎落仲有
騰駿 (E391) 班德禮 高伯新 03 XB 1-1/4L 10 7 5 0.59.45 起步挨碰居後,拉士一鬆,加速接近
辣得交關 (E118) 莫雷拉 沈集成 05 B 1-1/4L 3 1 6 0.59.45 沿途帶放,臨門稍弱
魅影揚飛 (A354) 賀銘年 姚本輝 01 2L 7 4 7 0.59.54 走勢平穩,仲有兩腳
眾歡笑 (D038) 田泰安 高伯新 07 2-1/2L 8 8 8 0.59.62 跟馬林走,未下決心
天驥 (E425) 潘頓 羅富全 12 3L 6 6 9 0.59.72 拉士按返,出腳整齊
妙算歡騰 (E383) 史卓豐 丁冠豪 02 4L 12 11 10 0.59.86 起步受碰,跟馬林走
戰熊三千 (C457) 霍宏聲 霍利時 10 4L 4 9 11 0.59.86 四百受困,順勢按返
鼓浪精綵 (E429) 黎海榮 文家良 09 SR 5-1/2L 9 12 12 1.00.11 末段受困,未見真章
賽得意 (E116) 羅富全 06 退出

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.89
分段時間: 13.8 21.0 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
緊張大師 (E421) 潘頓 大衛希斯 04 1 1 1 0.57.89 滋油淡定,大步攬到
蒲俠超得 (E138) 巴度 容天鵬 05 B 3/4L 2 2 2 0.58.03 前後俱備,比前勇銳
連利福將 (B475) 薛恩 葉楚航 06 B 1L 6 5 3 0.58.04 中檔竄上,已有水準
陽明冠爵 (D240) 黃寶妮 韋達 13 B/XB 2-3/4L 8 6 4 0.58.34 及格 沿外欄追趕,走勢悅目
勁力爆發 (E357) 田泰安 告東尼 02 H 3-1/2L 5 4 5 0.58.44 三百稍騎,翻步暢順
爪皇箭火 (E420) 霍宏聲 霍利時 01 4-1/2L 7 7 6 0.58.61 及格 三百稍騎,步頭有力
大武士 (B216) 黎彥麟 沈集成 10 5-1/4L 4 8 7 0.58.71 一早已騎,僅保持同速
進優自在 (D258) 莫雷拉 文家良 09 XB 5-3/4L 11 9 8 0.58.80 早段拖住,拉士開鞭有反應
包裝得勝 (D291) 黃皓楠 何良 07 H/P 6-1/4L 3 3 9 0.58.89 跟前,末段力度已減弱
皇龍司令 (C208) 巫顯東 徐雨石 03 B 6-1/2L 10 10 10 0.58.94 末段力策,幾肯追馬
閃耀中華 (D486) 蔡明紹 容天鵬 11 B 7-1/2L 12 11 11 0.59.08 按住跟跑,走勢含蓄
睿智 (E387) 彭國年 高伯新 12 9-1/4L 9 12 12 0.59.36 走勢平常,有待磨練
世紀之威 (D301) 潘明輝 賀賢 08 11L 13 13 13 0.59.65 不及格 起步稍慢,末段騎落欠勁

第 6 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.56
分段時間: 14.0 21.7 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
有苗頭 (D097) 黃俊 徐雨石 13 B 1 1 1 0.58.56 應聲彈出,貫注到底
幸運拼圖 (D112) 田泰安 徐雨石 05 SR 1-1/4L 3 2 2 0.58.76 有前有後,刮目相看
尚方寶駒 (D502) 莫雷拉 方嘉柏 04 B 4-1/4L 11 8 3 0.59.22 出閘最慢,七百移入,力策上前
綠續爆發 (E104) 彭國年 姚本輝 07 XB 4-1/2L 8 10 4 0.59.29 早段受困,拉士望空即撲上
喜又盈 (C515) 潘明輝 何良 11 CP 4-3/4L 6 4 5 0.59.33 四百力策,走規欠順
皆大開心 (D364) 蔡明紹 容天鵬 06 B 5L 5 3 6 0.59.34 中段湧一湧,拉士騎落唔多
喜愛善 (E376) 史卓豐 丁冠豪 01 H 5-3/4L 7 7 7 0.59.48 五百內閃,按住居中
得賞 (B288) 黃寶妮 葉楚航 12 6L 2 5 8 0.59.51 早段唔慢,拉士騎落一般
非凡魅力 (D102) 潘頓 賀賢 09 B 6L 10 11 9 0.59.51 六百逐步移入,含蓄跟跑
翡翠劇院 (A040) 班德禮 姚本輝 02 6-1/2L 9 9 10 0.59.59 沿途受困,未見真章
金碧科 (B225) 黎彥麟 鄭俊偉 08 P 6-3/4L 13 12 11 0.59.63 出閘擠碰稍慢,七百移出外欄,拉士力策稍追
天地同心 (B030) 黃皓楠 徐雨石 03 8-1/4L 4 6 12 0.59.89 愈騎愈後,無甚吸引
金剛福星 (D017) 薛恩 蔡約翰 10 E 12-1/2L 12 12 13 1.00.58 隨意跟跑,未受考驗

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。