12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
高大威猛 (C470) | 黃裕亨 | 姚本輝 | 02 | B | 1 1 1 | 1.16.44 | 出閘笨拙,順走後上前慢放,末段猶有餘勁 | ||
玖寶 (D056) | 查本楠 | 韋達 | 03 | B/XB | Neck | 2 2 2 | 1.16.46 | 及格 | 彎位逐步加速上前,走勢輕鬆 |
時時有餘 (C465) | 湯瑪善 | 方嘉柏 | 01 | 1-1/4L | 3 3 3 | 1.16.65 | 沿欄順走,保持同速 | ||
喜蓮騏星 (C165) | 黎爾令 | 告東尼 | 04 | XB | 7L | 4 4 4 | 1.17.55 | 及格 | 居後競跑,直路被馬群拋離 |
第 2 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
閃電精靈 (D071) | 查本楠 | 告東尼 | 04 | B | 1 1 1 | 1.11.22 | 起步敏捷,主動帶放,直領到底 | ||
非凡才子 (C095) | 金特日 | 容天鵬 | 01 | Neck | 4 2 2 | 1.11.24 | 沿欄走上,一直按韁不動,姿態從容 | ||
精彩生活 (E192) | 楊東俊 | 姚本輝 | 03 | 3-1/2L | 3 3 3 | 1.11.79 | 錯腳轉彎外閃,走勢未熟 | ||
日日型 (E322) | 盧百淇 | 羅富全 | 02 | B | 5L | 5 4 4 | 1.12.00 | 直路稍稍推騎,反應不太強 | |
電源之駒 (E301) | 黎爾令 | 蔡約翰 | 05 | 22-3/4L | 2 5 5 | 1.14.85 | 不及格 | 閘前有脾氣,沿途走外疊,力弱墮退 |
第 3 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
利害了 (C367) | 查本楠 | 韋達 | 02 | SR/XB | 2 1 1 | 1.12.92 | 跟前望空,末段輕輕提示,反應良好 | ||
團結力量 (D005) | 王聲虎 | 姚本輝 | 01 | 2-1/4L | 1 2 2 | 1.13.26 | 順勢放頭,三百米力騎以保持走勢 | ||
鑽一鑽 (D461) | 楊東俊 | 姚本輝 | 04 | B | 2-1/2L | 4 5 3 | 1.13.30 | 出閘稍慢,二百米望空打兩鞭,逐步追前 | |
兄弟友盈 (D403) | 徐君禮 | 蘇保羅 | 06 | 6-1/4L | 6 6 4 | 1.13.93 | 及格 | 居後競跑,末段認真考驗,表現一般 | |
平海歡星 (C377) | 黎爾令 | 蔡約翰 | 03 | 6-1/2L | 3 3 5 | 1.13.96 | 沿途走外疊,跟跑而回 | ||
快馬飛馳 (C277) | 盧百淇 | 羅富全 | 05 | H | 7-1/4L | 5 4 6 | 1.14.10 | 走勢欠順,直路揮鞭力策,進展不大 |
第 4 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
潮州大兄 (E188) | 金特日 | 容天鵬 | 02 | B | 2 2 1 | 1.12.98 | 跟前望空搶口,直路透出後走勢不俗 | ||
開心有利 (E160) | 徐君禮 | 沈集成 | 04 | 1/2L | 3 3 2 | 1.13.05 | 沿途走外疊,直路主動追前,走勢悅目 | ||
凌駕 (C386) | 黎爾令 | 蔡約翰 | 03 | 2L | 4 4 3 | 1.13.29 | 中游位置,不上不落 | ||
牛精大哥 (C034) | 湯瑪善 | 告東尼 | 05 | B | 2L | 1 1 4 | 1.13.31 | 及格 | 出閘快而準,貼欄帶頭,二百米走勢減弱 |
敬惑 (D497) | 查本楠 | 蔡約翰 | 01 | 3-3/4L | 5 5 5 | 1.13.56 | 一直居後,走勢平平 |
第 5 組 - 從化草地 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
遨遊千里 (C363) | 楊東俊 | 容天鵬 | 02 | 1 1 1 | 1.13.26 | 中檔佔先,貫注到底,有前有後 | |||
迎彩繽紛 (D492) | 查本楠 | 蔡約翰 | 05 | 3/4L | 4 3 2 | 1.13.38 | 及格 | 直路望空輕輕推騎,穩步上前 | |
一擊即中 (E102) | 黎爾令 | 蔡約翰 | 03 | E | 2L | 3 4 3 | 1.13.58 | 馬頭轉側,走勢欠順,不過不失 | |
好運連年 (E154) | 金特日 | 蔡約翰 | 01 | B | 2-1/4L | 2 2 4 | 1.13.62 | 貼欄第二,終點前走勢轉弱 | |
電訊飛彈 (D209) | 徐君禮 | 葉楚航 | 04 | B | 3-3/4L | 5 5 5 | 1.13.85 | 需試閘合格 | 出閘起擒脫節,其後跟跑而回 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。