12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
明月輝煌 (E173) | 黎海榮 | 徐雨石 | 05 | B/XB | 4 3 1 | 1.11.10 | 三疊轉彎,拉士認真考驗到底 | ||
零距離 (D453) | 田泰安 | 徐雨石 | 01 | B | Neck | 1 1 2 | 1.11.15 | 及格 | 貼欄搶放,臨門僅敗 |
包裝智威 (G082) | 何澤堯 | 呂健威 | 04 | H | Neck | 3 2 3 | 1.11.16 | 按實第三,韌力增強 | |
畫家 (E375) | 潘頓 | 徐雨石 | 03 | Neck | 6 6 4 | 1.11.16 | 起步一般,三百移出,力策上前 | ||
喜譽寶 (E463) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 06 | 1/2L | 5 4 5 | 1.11.21 | 彎位湧一湧,直路拖住未試 | ||
一樣滿意 (G023) | 波健士 | 呂健威 | 02 | 2L | 2 5 6 | 1.11.43 | 轉彎已騎,未見加速 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
樂天派 (E166) | 薛恩 | 大衛希斯 | 02 | 2 2 1 | 1.12.40 | 三百透出,步幅展揚 | |||
好友順 (C337) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 06 | B | 1/2L | 1 1 2 | 1.12.47 | 中檔搶放,直路保持 | |
智弗拍檔 (D330) | 波健士 | 羅富全 | 01 | 2-3/4L | 5 5 3 | 1.12.83 | 早段撐到實,二百逐步移出,力策第三 | ||
香港精神 (D241) | 莫雷拉 | 苗禮德 | 04 | B | 3-1/2L | 3 3 4 | 1.12.97 | 紋風未動,走勢淡定 | |
有何不可 (G069) | 何澤堯 | 呂健威 | 09 | 3-1/2L | 4 4 5 | 1.12.97 | 沿途外疊,翻步有力 | ||
驃騎飛 (C456) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 05 | B | 4-1/2L | 7 7 6 | 1.13.12 | 直路跟馬林,含蓄跟跑 | |
一舖成名 (B162) | 梁家俊 | 葉楚航 | 08 | B | 5L | 8 9 7 | 1.13.22 | 及格 | 起步已騎,直路望空,追勢一般 |
得價喇 (E125) | 巫顯東 | 容天鵬 | 03 | B | 7-1/4L | 6 6 8 | 1.13.55 | 又推又打,乏力墮退 | |
摘星之光 (D007) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 07 | B | 8L | 9 8 9 | 1.13.66 | 及格 | 拖後切入,跟跑未試 |
又享耆成 (E069) | 容天鵬 | 10 | 退出 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
胡椒軍曹 (E432) | 潘頓 | 徐雨石 | 05 | 1 1 1 | 1.01.93 | 及格 | 搶欄帶放,絕塵而回 | ||
勝得威風 (E219) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 06 | 2L | 4 2 2 | 1.02.25 | 全程外疊,點到即止 | ||
健康在望 (C172) | 潘明輝 | 苗禮德 | 02 | B | 3-1/2L | 6 6 3 | 1.02.48 | 早段跟唔住,直路望空,奮力追上 | |
超班 (G086) | 田泰安 | 苗禮德 | 04 | 4-1/2L | 2 3 4 | 1.02.64 | 及格 | 直路推騎,走勢欠勁 | |
好攻勢 (C334) | 陳嘉熙 | 徐雨石 | 01 | 6-3/4L | 3 4 5 | 1.03.01 | 直路墮退,無甚吸引 | ||
石師傅 (G175) | 巫顯東 | 徐雨石 | 03 | 8L | 5 5 6 | 1.03.22 | 及格 | 大力催策,反應平常 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。