試閘日期:19/01/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.93
分段時間: 13.8 21.7 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
天祿 (C082) 郭能 丁冠豪 01 6 4 1 0.57.93 三百發力,內閃仍勁
順勢贏 (E043) 巫顯東 沈集成 05 SR 3/4L 3 2 2 0.58.06 起步稍慢,走勢疾勁
勝利威龍 (C292) 何澤堯 呂健威 03 B 3/4L 4 3 3 0.58.07 拉士力策,受阻第三
奮鬥雄才 (E255) 潘頓 韋達 09 2-1/4L 1 1 4 0.58.28 沿外欄快放,拉士轉弱
南區有 (D395) 莫雷拉 羅富全 06 B 2-1/2L 5 6 5 0.58.34 起步稍慢,走勢含蓄
莎皇者 (E224) 彭國年 徐雨石 04 H 2-1/2L 8 7 6 0.58.34 起步挨閘,拉士力策,追勢不俗
運利多 (E256) 周俊樂 韋達 07 SR 3-1/4L 2 5 7 0.58.45 走規欠順,節節後退
安錦 (E227) 史卓豐 文家良 08 12-3/4L 7 8 8 0.59.96 一早已騎,乏力跟跑
符號 (E194) 梁家俊 徐雨石 02 H/XB 14-1/2L 9 9 9 1.00.25 無段好睇,有待磨練

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.55
分段時間: 13.8 21.8 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
威星神駒 (E207) 周俊樂 韋達 05 2 1 1 0.58.55 前後俱備,腳法純熟
甜睡密碼 (E232) 田泰安 霍利時 04 1/2L 6 4 2 0.58.63 早段找遮擋,二百轉移跑線,加速第二
極速飛彈 (E199) 梁家俊 姚本輝 02 2-1/4L 7 5 3 0.58.90 逐步上前,姿態從容
終身美麗 (E275) 蔡明紹 告東尼 03 2-1/2L 8 8 4 0.58.96 起步一般,拉士力策,反應凌厲
好好學習 (C458) 何澤堯 呂健威 01 H/P 3-3/4L 1 6 5 0.59.13 大力催策,未見加速
川河進駒 (E215) 史卓豐 蘇保羅 08 4-3/4L 3 3 6 0.59.29 早段唔慢,末段騎落唔多
一代莊主 (C419) 黎海榮 霍利時 09 5-1/4L 4 2 7 0.59.39 前快後平,走勢平常
型感 (D296) 薛恩 霍利時 07 5-1/2L 9 9 8 0.59.42 起步稍慢,拉士持續內閃
悅豐泰 (D344) 潘頓 沈集成 06 H 5-3/4L 5 7 9 0.59.46 紋風未動,按實跟跑

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.44
分段時間: 13.8 22.0 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
必長勝 (E240) 莫雷拉 文家良 02 1 1 1 0.58.44 有前有後,游刃有餘
牛精麒麟 (E286) 蘇銘倫 告東尼 09 3/4L 2 2 2 0.58.57 跟前入位,勇熟續增
好玩大少 (E080) 薛恩 葉楚航 06 H 2L 3 5 3 0.58.75 拉士鞭策,搶回一席
一舖縱橫 (B385) 周俊樂 葉楚航 03 2-1/2L 4 3 4 0.58.85 走勢從容,翻步暢順
電子兄弟 (E266) 郭能 文家良 10 3-1/4L 5 7 5 0.58.96 末段力策,未見加速
齊快活 (E167) 史卓豐 大衛希斯 08 CP 5-3/4L 6 8 6 0.59.36 二百力策,反應一般
興高采烈 (E197) 梁家俊 蘇保羅 01 7L 9 9 7 0.59.56 及格 末段推騎,進展不大
黃色潛艇 (D300) 黎海榮 徐雨石 05 B 7-1/4L 8 4 8 0.59.58 大力催策,毫無反應
前進 (D162) 黃寶妮 賀賢 04 7-1/2L 10 10 9 0.59.65 起步稍慢,拉士力策,餘勢不俗
大道至簡 (E180) 潘頓 鄭俊偉 07 H 12L 7 6 10 1.00.34 半程洩氣,急劇墮退

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.92
分段時間: 14.0 21.8 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
綠續爆發 (E104) 潘明輝 姚本輝 10 XB 1 1 1 0.58.92 起步敏捷,一放到底
精算赤焰 (E258) 莫雷拉 蔡約翰 07 1-1/2L 4 2 2 0.59.16 出閘逐步移出外欄,有前有後
合夥雄心 (E218) 何澤堯 蘇偉賢 06 3-1/4L 3 3 3 0.59.45 三百力策,篤定第三
大紅蜂 (E297) 薛恩 方嘉柏 02 3-3/4L 9 9 4 0.59.52 及格 中檔竄上,日漸上力
得勝多 (E161) 郭能 姚本輝 01 3-3/4L 8 5 5 0.59.52 及格 拉士稍騎,走勢乖巧
大鴻彩 (E005) 賀銘年 蘇偉賢 08 3-3/4L 7 7 6 0.59.54 末段推騎,追勢不弱
麒麟 (E151) 蘇銘倫 大衛希斯 09 4-1/4L 10 10 7 0.59.60 早段找遮擋,三百移入,按住湧上
勝靈之駒 (E018) 梁家俊 姚本輝 05 4-1/4L 5 8 8 0.59.62 全程扣實,輕抒腳頭
杭州飛輪 (E149) 潘頓 沈集成 04 5-1/4L 2 4 9 0.59.76 及格 早段唔慢,拉士按返
真感 (E209) 史卓豐 高伯新 03 5-1/2L 6 6 10 0.59.79 及格 滋油淡定,按實未試

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.94
分段時間: 14.1 21.9 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
怡心聲 (E114) 梁家俊 姚本輝 01 1 2 1 0.58.94 前後俱備,平頭冠軍
勇闖 (D442) 田泰安 蔡約翰 03 DH 5 1 1 0.58.94 力策到底,靭力增強
盛勢 (V243) 黃寶妮 葉楚航 09 V 4-1/4L 9 8 3 0.59.62 起步稍慢,四百發力,後上第三
威威高星 (D101) 潘明輝 賀賢 07 4-1/2L 2 6 4 0.59.68 及格 拉士稍騎,走勢平穩
鑲藍旗 (C167) 陳嘉熙 文家良 10 B 5L 10 10 5 0.59.76 中檔竄上,煥然一新
勝利才子 (E091) 潘頓 賀賢 02 5-1/4L 7 4 6 0.59.79 早段跟馬林,見好即收
星河戰駒 (C245) 蔡明紹 高伯新 08 6-1/4L 8 9 7 0.59.93 走勢輕鬆,未見真章
潮州大兄 (E188) 史卓豐 容天鵬 04 B 6-1/4L 6 5 8 0.59.96 三百力策,反應平平
宇宙經典 (E212) 楊明綸 大衛希斯 06 CP 8L 3 7 9 1.00.21 又推又打,節節後退
段段精神 (D511) 郭能 賀賢 05 XB 9-1/2L 4 3 10 1.00.47 半程洩氣,包尾而回

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.87
分段時間: 24.0 21.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
當家猴王 (D142) 周俊樂 韋達 01 CP/XB 2 2 1 0.45.87 全程扣到實,大把在手
好甜橙 (A300) 袁幸堯 徐雨石 06 V 1/2L 1 1 2 0.45.97 主動搶放,臨門被過
嶺寶峯 (B333) 黃皓楠 徐雨石 09 4-3/4L 4 3 3 0.46.63 跟前入位,走勢復甦
一切順利 (D452) 莫雷拉 蔡約翰 02 4-3/4L 6 5 4 0.46.64 分段加快,表現唔曳
活力爵士 (D266) 潘頓 葉楚航 04 8L 3 4 5 0.47.14 按實居中,未盡全力
紅鬃烈馬 (D087) 波健士 葉楚航 08 8-1/2L 5 6 6 0.47.23 清風送爽,隨意跟跑
天天得樂 (E294) 潘明輝 何良 03 10L 7 7 7 0.47.48 及格 不上不落,走勢生硬
一定搏 (C497) 蔡明紹 容天鵬 07 10-1/2L 9 8 8 0.47.53 強制退役 周身大汗,走勢乏力
馬上精彩 (E290) 梁家俊 何良 05 H 15-1/2L 8 9 9 0.48.35 不及格 出閘一般,乏力包尾

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.64
分段時間: 24.1 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
蟲草老爺 (E259) 梁家俊 文家良 04 2 1 1 0.46.64 及格 半程透出,力度增強
財駿 (E282) 史卓豐 沈集成 06 1-1/4L 1 2 2 0.46.86 及格 快放第二,但末段仍有內閃
添有運 (E268) 潘頓 蘇偉賢 03 1-3/4L 3 3 3 0.46.92 及格 點到即止,腳法純熟
一定美麗 (E279) 莫雷拉 蔡約翰 01 1-3/4L 9 8 4 0.46.93 不及格 起步稍慢,走順後穩步上前
齊齊出擊 (E186) 田泰安 鄭俊偉 05 2-1/4L 6 6 5 0.46.98 及格 四百力策,反應不差
錶之鈴 (D401) 潘明輝 呂健威 02 PC 2-1/4L 8 4 6 0.47.01 起步稍慢,三百鞭策,曇花一現
有斐將軍 (D444) 黃皓楠 賀賢 08 2-3/4L 5 5 7 0.47.07 及格 末段按返,走勢含蓄
有力 (E017) 巫顯東 鄭俊偉 07 H 5-1/2L 4 7 8 0.47.50 及格 又推又打,不願展步
瀟灑哥 (C524) 黎彥麟 鄭俊偉 09 H 9L 7 9 9 0.48.08 騎足全程,唔多肯走

第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.56
分段時間: 24.9 23.3 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
拍馬難追 (E234) 賀銘年 苗禮德 05 B 2 2 1 1.10.56 二百一鬆,渾身是勁
添滿意 (C079) 莫雷拉 告東尼 06 B 1-1/2L 5 3 2 1.10.80 三疊轉彎,步頭洶湧
延續美麗 (E229) 彭國年 告東尼 03 2L 1 1 3 1.10.89 應聲彈出,快放第三
風火戰駒 (D450) 田泰安 蔡約翰 02 3L 3 4 4 1.11.03 早段捉到實,二百騎落肯走
大有心得 (E155) 楊明綸 大衛希斯 01 CP 3-1/2L 4 5 5 1.11.13 拉士一百轉移跑線,奮力上前
博愛之光 (E139) 史卓豐 大衛希斯 04 8L 6 6 6 1.11.84 二百力策,未見加速
勁搏 (D386) 薛恩 蔡約翰 07 E 9L 7 7 7 1.12.00 直路望空,按住跟跑
時時精綵 (B101) 潘頓 告東尼 09 XB 9-3/4L 9 8 8 1.12.11 落後跟跑,佳態依然
幸福掌聲 (C492) 蘇銘倫 沈集成 08 B 12L 8 9 9 1.12.47 及格 全程外疊,毫無走勢

第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.70
分段時間: 24.1 23.1 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
五邑之星 (D503) 何澤堯 呂健威 11 B 3 3 1 1.10.70 起步一般,迅即跟前,二百透出
美麗歡呼 (D436) 莫雷拉 蔡約翰 09 1/2L 1 1 2 1.10.81 搶放第二,姿態輕鬆
豐彩華庭 (D314) 黎海榮 何良 10 1-1/2L 2 2 3 1.10.95 沿途拍實,末段唔斷
喜駿之星 (D033) 賀銘年 文家良 07 2-1/2L 8 10 4 1.11.12 早段稍留,效果不俗
冰雪聰明 (D103) 潘明輝 葉楚航 04 XB 2-3/4L 4 5 5 1.11.14 彎位已騎,走勢接近
好大大 (C425) 潘頓 鄭俊偉 03 H 3-1/4L 9 7 6 1.11.21 出閘最慢,直路慳位追趕
駿龍駒 (D129) 薛恩 大衛希斯 12 XB 4-1/2L 10 9 7 1.11.43 蝕位轉彎,按住湧上
椰子糖 (D437) 袁幸堯 徐雨石 05 5-1/2L 5 4 8 1.11.58 半程洩氣,直路勁平
天意 (V417) 梁家俊 蘇保羅 02 B 6-3/4L 11 11 9 1.11.77 隨意跟跑,老而彌堅
見龍在田 (D220) 楊明綸 鄭俊偉 08 H 7L 7 8 10 1.11.81 又推又打,乏力墮退
向前看 (B331) 田泰安 鄭俊偉 06 B 7-3/4L 12 12 11 1.11.95 及格 一早已騎,蝕位跟跑
眾善積福 (B334) 巫顯東 鄭俊偉 01 H 18-1/2L 6 6 12 1.13.64 一步不蝕,直路墮退

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.54
分段時間: 16.2 22.6 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
翡翠精選 (D133) 莫雷拉 苗禮德 04 3 3 1 1.01.54 及格 按住湧上,重現生氣
鱷臨天下 (B141) 梁家俊 容天鵬 03 B 1L 2 1 2 1.01.70 二疊拍實,點到即止
祥勝寶駒 (D154) 巫顯東 何良 02 H/P 1L 1 2 3 1.01.71 貼欄搶出,力策第三
皆大開心 (D364) 何澤堯 容天鵬 01 3-1/4L 4 4 4 1.02.06 沿途俾住,表現勝前

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。