12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
忠心勇士 (C336) | 潘頓 | 約翰摩亞 | 01 | 1 1 1 | 0.57.85 | 應聲彈出,一氣呵成 | |||
冠鋒 (D086) | 蔡明紹 | 高伯新 | 07 | 3-1/4L | 2 2 2 | 0.58.39 | 跟前,末段保持同速 | ||
白鷺飛翔 (A127) | 史卓豐 | 苗禮德 | 05 | XB | 3-1/2L | 7 7 3 | 0.58.42 | 中檔竄上,復勇八九 | |
星運男爵 (D250) | 利敬國 | 方嘉柏 | 04 | H | 4-3/4L | 5 3 4 | 0.58.60 | 及格 | 大力催策,未見加速 |
常常精綵 (D340) | 莫雷拉 | 告東尼 | 02 | 6-3/4L | 6 5 5 | 0.58.92 | 走規欠順,未及水準 | ||
友盈友福 (D343) | 田泰安 | 鄭俊偉 | 03 | 7L | 4 4 6 | 0.58.95 | 及格 | 末段唔多,無甚吸引 | |
暖在你心 (D272) | 郭能 | 約翰摩亞 | 06 | 9-3/4L | 3 6 7 | 0.59.42 | 愈跑愈後,包尾而回 |
第 2 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
艮志騰雲 (B119) | 潘頓 | 文家良 | 01 | SR | 1 3 1 | 0.58.31 | 早段稍留,拉士一鬆即撲上 | ||
雪茄之友 (D299) | 莫雷拉 | 姚本輝 | 06 | Neck | 3 4 2 | 0.58.36 | 末段稍騎,走勢硬朗 | ||
太陽勝將 (C365) | 黎海榮 | 姚本輝 | 08 | 1/2L | 2 1 3 | 0.58.40 | 沿途帶放,出腳開揚 | ||
合夥精神 (D175) | 史卓豐 | 高伯新 | 03 | 2-1/4L | 7 6 4 | 0.58.66 | 及格 | 沿途跟馬林,走勢含蓄 | |
好得戚 (D226) | 薛恩 | 蘇偉賢 | 07 | 5L | 6 5 5 | 0.59.11 | 出閘最慢,拉士鞭策 | ||
勇冠全城 (D239) | 梁家俊 | 蘇保羅 | 09 | 6L | 4 2 6 | 0.59.27 | 早段唔慢,末段按返 | ||
火箭砲 (C520) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 04 | 11-1/2L | 8 7 7 | 1.00.14 | 及格 | 起步稍慢,末段力策欠勁 | |
瀟灑哥 (C524) | 黃皓楠 | 鄭俊偉 | 05 | 15-1/4L | 5 8 8 | 1.00.74 | 半程乏力,急劇墮退 | ||
星光爸爸 (D322) | 韋達 | 02 | 退出 | ||||||
魅力星光 (C540) | 韋達 | 10 | 退出 |
第 3 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
平常心 (D278) | 潘頓 | 沈集成 | 01 | CP | 6 2 1 | 0.58.06 | 逐步加速,輕鬆取勝 | ||
高能量 (D016) | 利敬國 | 韋達 | 05 | XB | 2L | 7 7 2 | 0.58.40 | 大力催策,加速第二 | |
戰鬥英雄 (D050) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 07 | 3-1/4L | 1 1 3 | 0.58.56 | 快放第三,走勢從容 | ||
勝出魅力 (D192) | 莫雷拉 | 韋達 | 08 | B/XB | 4L | 5 4 4 | 0.58.69 | 起步一般,拉士認真考驗 | |
中華之光 (A168) | 潘明輝 | 葉楚航 | 04 | 4L | 9 10 5 | 0.58.70 | 末段稍追,走勢復甦 | ||
錶之智慧 (D289) | 田泰安 | 鄭俊偉 | 02 | H | 4-1/4L | 8 6 6 | 0.58.72 | 及格 | 起步稍慢,走勢普通 |
喜進龍 (C539) | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 03 | 6L | 10 9 7 | 0.59.01 | 四百移入中檔,走勢稚嫩 | ||
良朋共盛 (C405) | 薛恩 | 賀賢 | 10 | H | 7-1/4L | 2 8 8 | 0.59.22 | 持續內閃,未盡發揮 | |
有你同行 (D253) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 09 | 10-1/2L | 3 3 9 | 0.59.74 | 半程乏力,墮退而回 | ||
奇妙仙子 (D210) | 梁家俊 | 蘇保羅 | 06 | 11-1/2L | 4 5 10 | 0.59.90 | 半程洩氣,急劇墮退 |
第 4 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
嘭嘭聲 (D015) | 蔡明紹 | 容天鵬 | 08 | H | 1 4 1 | 0.58.82 | 且放且留,日益成熟 | ||
快樂實在 (A152) | 田泰安 | 苗禮德 | 01 | Neck | 11 7 2 | 0.58.87 | 大力催策,追勢吸引 | ||
喜躍時機 (C487) | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 06 | CP | 1-1/4L | 3 3 3 | 0.59.02 | 需獸檢合格 | 跟前入位,姿態輕鬆 |
美麗笑容 (D347) | 潘頓 | 告東尼 | 09 | 1-1/2L | 5 6 4 | 0.59.06 | 早段按實,拉士追勢引人 | ||
自然力量 (C461) | 潘明輝 | 姚本輝 | 11 | B | 2-3/4L | 6 5 5 | 0.59.26 | 外檔居中,不上不落 | |
百利皇 (D185) | 莫雷拉 | 賀賢 | 07 | 4-1/4L | 2 2 6 | 0.59.52 | 早段唔慢,拉士勁平 | ||
歡欣福星 (D273) | 黃皓楠 | 呂健威 | 10 | 5-3/4L | 4 1 7 | 0.59.73 | 半程洩氣,末段唔多 | ||
禪勝寶駒 (D270) | 何澤堯 | 呂健威 | 02 | 6-1/4L | 9 8 8 | 0.59.81 | 及格 | 起步一般,走勢平常 | |
鎂之妙 (C416) | 蘇狄雄 | 賀賢 | 03 | B/H | 7-3/4L | 10 9 9 | 1.00.06 | 及格 | 起步挨碰,騎落一般 |
生生福運 (D274) | 利敬國 | 徐雨石 | 04 | 14-3/4L | 7 10 10 | 1.01.17 | 不及格 | 起步受碰,走規欠順 | |
紅酒之星 (D194) | 梁家俊 | 呂健威 | 05 | B/H | ML | 8 11 11 | 1.05.35 | 不及格 | 起步擠迫,從未參予競逐 |
第 5 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
喜氣綿綿 (C236) | 黃皓楠 | 丁冠豪 | 10 | B/H | 2 1 1 | 0.58.19 | 有前有後,日漸上力 | ||
辣得真 (C021) | 田泰安 | 羅富全 | 09 | B | SH | 5 2 2 | 0.58.20 | 末段捉到實,走勢進步 | |
愛添勝 (B362) | 潘明輝 | 賀賢 | 06 | B | 2-1/4L | 7 7 3 | 0.58.55 | 起步稍慢,拉士加速上前 | |
是必飛飛 (D121) | 波健士 | 容天鵬 | 05 | B | 2-3/4L | 6 5 4 | 0.58.63 | 及格 | 末段力策,反應不差 |
玩斗福星 (B462) | 利敬國 | 高伯新 | 07 | B/H | 4-1/4L | 1 3 5 | 0.58.88 | 中檔帶放,拉士稍弱 | |
幸運飛駒 (A092) | 蔡明紹 | 文家良 | 08 | 4-1/2L | 4 4 6 | 0.58.89 | 末段稍騎,步伐開揚 | ||
超勁勇士 (D298) | 潘頓 | 羅富全 | 04 | 7L | 3 6 7 | 0.59.30 | 早段唔慢,走勢稚嫩 | ||
高耀俊星 (C516) | 史卓豐 | 高伯新 | 02 | 7-1/4L | 9 8 8 | 0.59.36 | 及格 | 全程按實,跟跑未試 | |
行樂之光 (D331) | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 03 | 8-3/4L | 8 9 9 | 0.59.60 | 及格 | 拉士開鞭,毫無走勢 | |
快步速 (C427) | 黃俊 | 方嘉柏 | 01 | 10-1/4L | 10 10 10 | 0.59.85 | 不及格 | 出閘斜走失位,無段好睇 |
第 6 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
天作之合 (D345) | 莫雷拉 | 韋達 | 04 | XB | 8 6 1 | 0.46.09 | 及格 | 起步一般,中檔竄上 | |
簹多福 (D352) | 利敬國 | 苗禮德 | 06 | SH | 1 2 2 | 0.46.11 | 及格 | 拉士考驗,力拼第二 | |
老實人 (B200) | 史卓豐 | 霍利時 | 07 | B | 2L | 5 7 3 | 0.46.40 | 及格 | 末段捉實,自動湧上 |
浪漫組合 (D271) | 潘頓 | 沈集成 | 02 | 2L | 2 1 4 | 0.46.43 | 及格 | 馬有速度,點到即止 | |
地通拿 (D346) | 郭能 | 霍利時 | 05 | 2-1/4L | 4 3 5 | 0.46.45 | 及格 | 翻步急勁,走勢純熟 | |
旅英福星 (C368) | 黃寶妮 | 霍利時 | 09 | 3L | 7 9 6 | 0.46.56 | 末段稍追,餘勢不俗 | ||
越感 (T273) | 田泰安 | 霍利時 | 03 | 3-1/2L | 6 5 7 | 0.46.64 | 全程跟馬林,按住未試 | ||
神州風範 (C509) | 黃皓楠 | 呂健威 | 01 | 4-1/4L | 3 4 8 | 0.46.83 | 及格 | 半程洩氣,乏力墮退 | |
榮華煌昌 (D252) | 潘明輝 | 丁冠豪 | 08 | P/H | 6-1/4L | 9 8 9 | 0.47.11 | 及格 | 走規論盡,包尾而回 |
第 7 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
令才 (D350) | 田泰安 | 苗禮德 | 03 | 1 2 1 | 0.46.28 | 及格 | 認真考驗,終點奪冠 | ||
陽剛武士 (C328) | 郭能 | 約翰摩亞 | 02 | CP/H/XB | 1/2L | 2 1 2 | 0.46.36 | 及格 | 有前有後,點到即止 |
電訊火箭 (C137) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 08 | CP | 4L | 5 4 3 | 0.46.94 | 及格 | 分段上前,姿態從容 |
再大大 (D084) | 史卓豐 | 丁冠豪 | 01 | H | 4-1/4L | 3 3 4 | 0.46.95 | 及格 | 全程按實,腳法純熟 |
智弗拍檔 (D330) | 莫雷拉 | 羅富全 | 04 | 5L | 6 5 5 | 0.47.10 | 及格 | 步幅展揚,走勢不弱 | |
高尚精神 (D184) | 利敬國 | 高伯新 | 05 | 5-1/2L | 7 6 6 | 0.47.15 | 及格 | 末段稍騎,未見加速 | |
火旺勝馬 (D165) | 薛恩 | 蘇保羅 | 06 | 7-3/4L | 8 8 7 | 0.47.51 | 及格 | 起步擠迫,跟跑而回 | |
佑石磨藍 (D223) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 07 | H/SR | 8L | 4 7 8 | 0.47.57 | 全程扣實,未見真章 |
第 8 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
海豚星 (C332) | 波健士 | 徐雨石 | 06 | 1 1 1 | 0.45.92 | 及格 | 起步敏捷,末段再考驗到底 | ||
做得好 (A082) | 利敬國 | 何良 | 09 | 2-1/4L | 6 5 2 | 0.46.28 | 大力催策,後上第二 | ||
富萬家 (V286) | 潘明輝 | 何良 | 03 | H | 2-3/4L | 2 2 3 | 0.46.36 | 及格 | 快放第三,寶刀未老 |
其利斷金 (B426) | 潘頓 | 葉楚航 | 01 | B | 3-1/4L | 3 3 4 | 0.46.44 | 按住第四,姿態吸睛 | |
勁力十足 (D362) | 莫雷拉 | 韋達 | 08 | 5-3/4L | 8 7 5 | 0.46.84 | 及格 | 起步一般,騎落肯走 | |
叫關盈富 (B482) | 郭能 | 文家良 | 04 | 6L | 4 4 6 | 0.46.90 | 及格 | 半程洩氣,騎落一般 | |
冠寶駒 (D359) | 史卓豐 | 苗禮德 | 10 | 8L | 7 6 7 | 0.47.20 | 及格 | 拉士開鞭,反應平常 | |
無尚推介 (D293) | 薛恩 | 蘇保羅 | 02 | 9-1/2L | 10 10 8 | 0.47.44 | 及格 | 走勢生硬,未覺再進 | |
虎視眈眈 (D290) | 蘇狄雄 | 何良 | 05 | H | 9-1/2L | 9 9 9 | 0.47.44 | 及格 | 三百開鞭,步伐凌亂 |
包裝得勝 (D291) | 黎海榮 | 何良 | 07 | H | 9-1/2L | 5 8 10 | 0.47.45 | 及格 | 一早已騎,走規欠順 |
第 9 組 - 沙田草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
美麗傳承 (V380) | 潘頓 | 約翰摩亞 | 04 | CP | 3 4 4 1 | 1.37.59 | 拉士稍騎,輕鬆取勝 | ||
友好日子 (C054) | 利敬國 | 姚本輝 | 06 | Neck | 5 5 5 2 | 1.37.65 | 及格 | 直路移出,力拼第二 | |
好好瑪 (B318) | 何澤堯 | 賀賢 | 05 | 1-3/4L | 6 6 6 3 | 1.37.86 | 後上第三,人棄我取 | ||
電路一號 (B373) | 潘明輝 | 告東尼 | 01 | H | 6-3/4L | 2 1 1 4 | 1.38.68 | 起步稍慢,迅即帶放,直路唔多 | |
幸福老撾 (D321) | 田泰安 | 告東尼 | 03 | 8L | 1 2 2 5 | 1.38.88 | 拍實鬥放,直路散晒 | ||
川河明駒 (D237) | 史卓豐 | 方嘉柏 | 02 | 9-1/2L | 4 3 3 6 | 1.39.12 | 跟前,直路乏力墮退 |
第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
新力寶 (A379) | 郭能 | 約翰摩亞 | 06 | B | 1 1 1 | 1.10.33 | 搶欄帶放,愈跑愈起勁 | ||
活力爵士 (D266) | 利敬國 | 蔡約翰 | 08 | 4-1/4L | 2 2 2 | 1.11.02 | 拍實鬥放,直路保持同速 | ||
量化歡騰 (D049) | 蔡明紹 | 韋達 | 03 | B/XB | 5-1/2L | 4 5 3 | 1.11.19 | 中檔竄上,表現唔曳 | |
最合拍 (B393) | 潘頓 | 沈集成 | 11 | B | 6-1/4L | 3 4 4 | 1.11.35 | 望空切入,直路按返 | |
常山耆寶 (A275) | 潘明輝 | 文家良 | 04 | P | 6-3/4L | 7 3 5 | 1.11.39 | 彎位發力,直路唔多 | |
凱倫致寶 (D213) | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 10 | 7-1/4L | 6 6 6 | 1.11.49 | 直路力策,不上不落 | ||
安承 (D059) | 莫雷拉 | 韋達 | 05 | H/XB | 7-1/4L | 9 7 7 | 1.11.49 | 三百力策,反應不差 | |
靚紫荊 (A135) | 波健士 | 徐雨石 | 01 | B | 7-3/4L | 8 11 8 | 1.11.56 | 大力催策,反應尚可 | |
雄龍 (C191) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 02 | B/H | 8-3/4L | 5 8 9 | 1.11.73 | 一步不蝕,走勢含蓄 | |
得勝駒 (B112) | 薛恩 | 韋達 | 09 | V/XB | 9L | 11 9 10 | 1.11.79 | 及格 | 全程外疊,蝕位跟跑 |
奮鬥齊心 (D349) | 史卓豐 | 韋達 | 07 | XB | 9-1/4L | 10 10 11 | 1.11.80 | 及格 | 隨意跟跑,未受考驗 |
第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
好運多贏 (B257) | 潘頓 | 羅富全 | 07 | SR | 8 6 1 | 1.11.24 | 逐步加快,竄上吸引 | ||
真勇士 (D072) | 史卓豐 | 文家良 | 08 | Neck | 1 2 2 | 1.11.29 | 一度透出,埋門被過 | ||
神舟寶駒 (C269) | 利敬國 | 蘇偉賢 | 09 | 1-3/4L | 6 7 3 | 1.11.51 | 全程外疊,力策第三 | ||
聲勢 (D120) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 04 | 1-3/4L | 5 4 4 | 1.11.53 | 直路望空,大步肯走 | ||
八進 (B263) | 潘明輝 | 賀賢 | 02 | B | 2-1/4L | 4 3 5 | 1.11.61 | 前列跟跑,走勢不弱 | |
青蛙王子 (D324) | 梁家俊 | 何良 | 10 | H | 3L | 9 9 6 | 1.11.73 | 二百開鞭,追勢不差 | |
管之星 (B006) | 蔡明紹 | 呂健威 | 11 | B | 4-1/2L | 10 8 7 | 1.11.95 | 不及格 | 出閘緩慢,走勢普通 |
雷震 (D092) | 薛恩 | 蘇保羅 | 06 | B | 6-1/4L | 3 5 8 | 1.12.26 | 及格 | 愈跑愈後,走勢論盡 |
雲淡風輕 (C040) | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 03 | B | 7-3/4L | 2 1 9 | 1.12.48 | 前快後平,未見佳處 | |
為善聚樂 (A249) | 田泰安 | 鄭俊偉 | 01 | B | 10-1/4L | 11 10 10 | 1.12.89 | 及格 | 無段好睇,落後跟跑 |
錢途光輝 (D218) | 黃皓楠 | 呂健威 | 05 | H/B | ML | 7 11 11 | 1.15.50 | 不及格 | 六百亂步,急劇墮後 |
真跑得 (A220) | 方嘉柏 | 12 | 退出 |
第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
夢幻人生 (C166) | 史卓豐 | 文家良 | 08 | B | 1 1 1 | 1.01.84 | 搶欄帶放,貫注力強 | ||
極速奔馳 (D262) | 梁家俊 | 姚本輝 | 06 | 1L | 2 2 2 | 1.02.01 | 跟放,直路穩步上前 | ||
幸運拼圖 (D112) | 波健士 | 徐雨石 | 07 | SR | 2-3/4L | 4 5 3 | 1.02.28 | 直路催策,步頭有力 | |
共創繽紛 (D335) | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 01 | 3L | 5 4 4 | 1.02.32 | 及格 | 直路扣實,跑姿悅目 | |
君子精神 (V274) | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 02 | 3-3/4L | 7 6 5 | 1.02.44 | 起步一般,直路望空,大步肯走 | ||
眾善積福 (B334) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 04 | CP | 4L | 3 3 6 | 1.02.48 | 早段唔慢,直路勁平 | |
軍炮 (V371) | 潘頓 | 葉楚航 | 03 | B | 4-1/4L | 6 8 7 | 1.02.52 | 直路拖住,餘勢仍強 | |
紅鞋兒 (D081) | 利敬國 | 徐雨石 | 05 | XB | 5L | 8 7 8 | 1.02.64 | 擠迫落後,直路又推又打 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。