試閘日期:08/12/2020
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.82
分段時間: 23.7 22.6 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
知道必勝 (C383) 巴度 沈集成 10 5 4 1 1.09.82 逐步加速,勇態持續
開心威龍 (E174) 田泰安 大衛希斯 05 Neck 3 3 2 1.09.89 輕描淡寫,點到即止
文明之星 (D429) 史卓豐 丁冠豪 06 B 1/2L 1 1 3 1.09.91 及格 搶欄帶放,步大力雄
勝得精彩 (C061) 莫雷拉 蔡約翰 08 P 1L 11 8 4 1.09.99 沿途外疊,蝕位追趕
為食格格 (C312) 彭國年 蘇偉賢 04 2L 9 7 5 1.10.16 肥態大減,力度增強
白鷺飛翔 (A127) 黃俊 苗禮德 09 XB 2-3/4L 6 6 6 1.10.24 不上不落,未見真章
健快聯盟 (C135) 潘頓 蘇保羅 12 B 3-1/2L 10 10 7 1.10.39 二百望空,自動湧上
博愛之光 (E139) 楊明綸 大衛希斯 03 XB 4-3/4L 8 9 8 1.10.57 拉士稍騎,走勢含蓄
金地飛客 (V161) 郭能 文家良 01 V 8L 4 5 9 1.11.11 沿途俾住,直路勁平
正本歡心 (D366) 陳嘉熙 容天鵬 07 H/B 8-1/4L 2 2 10 1.11.12 及格 搶放兩段,直路收工
幸福人民 (E196) 何澤堯 呂健威 11 8-1/2L 12 12 11 1.11.18 一早已騎,步重力弱
童話 (B238) 賀銘年 徐雨石 02 CP 8-3/4L 7 11 12 1.11.22 彎位乏力,包尾而回

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.24
分段時間: 23.9 23.0 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
知道再勝 (E178) 潘頓 沈集成 05 1 1 1 1.10.24 前快後強,日益成熟
自在人生 (B169) 黎海榮 文家良 06 B 2-1/2L 2 2 2 1.10.65 有前有後,走勢疾勁
延續美麗 (E229) 彭國年 告東尼 10 4-3/4L 5 4 3 1.10.99 及格 分段加快,出腳純熟
創高峰 (D136) 薛恩 苗禮德 03 B 5-1/4L 6 9 4 1.11.09 拉士一鬆,加速力強
幸運大兄 (A423) 黃俊 蘇保羅 01 V 5-3/4L 3 3 5 1.11.14 一步不蝕,直路按住未試
暖在你心 (D272) 巴度 呂健威 09 B/XB 5-3/4L 11 8 6 1.11.18 起步稍慢,直路望空,按住吸引
皇寶 (D416) 史卓豐 羅富全 08 XB 6-3/4L 7 7 7 1.11.32 大力催策,未見加速
星運男爵 (D250) 莫雷拉 方嘉柏 12 H 7-1/4L 8 5 8 1.11.41 彎位湧一湧,直路唔多
陽光霸駒 (D483) 田泰安 高伯新 11 H/B 7-1/2L 10 10 9 1.11.46 入閘煩躁,起步順利,三百轉移跑線,走勢不弱
當家精神 (D489) 周俊樂 韋達 02 XB 7-3/4L 9 11 10 1.11.47 直路望空,未盡全力
勇敢皇者 (D132) 何澤堯 告東尼 07 H 8-1/2L 12 12 11 1.11.58 起步稍慢,全程外疊,力策追趕
有力 (E017) 巫顯東 鄭俊偉 04 B 10L 4 6 12 1.11.82 需試閘/獸檢合格 節節後退,遠離水準

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.62
分段時間: 24.2 23.1 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
好友利 (C223) 巫顯東 徐雨石 12 B 3 3 1 1.10.62 沿途三疊,有前有後
進優自在 (D258) 田泰安 徐雨石 06 B 4L 10 8 2 1.11.25 按住第二,姿態引人
槍槍中 (C092) 黃皓楠 蘇偉賢 08 4-3/4L 2 2 3 1.11.38 跟前入位,力度勝前
大家開心 (E029) 巴度 文家良 09 5-1/4L 6 6 4 1.11.45 二百力策,翻步有力
皮具之星 (C307) 周俊樂 容天鵬 04 H 5-1/4L 12 12 5 1.11.47 早段跟唔住,直路從中檔竄上
金剛福星 (D017) 彭國年 蔡約翰 05 E 6-1/4L 7 7 6 1.11.60 轉彎已騎,進展不大
紅寶舍 (D211) 袁幸堯 文家良 07 B 6-3/4L 4 4 7 1.11.70 前列跟跑,拉士勁平
弗雷 (E047) 何澤堯 沈集成 11 B 7L 11 10 8 1.11.76 及格 直路望空,力策欠勁
帝豪寶駒 (C035) 潘頓 蘇偉賢 03 B 8-1/4L 8 9 9 1.11.92 直路按返,走勢一般
玩斗財星 (C243) 黃俊 苗禮德 01 B 9-1/2L 5 5 10 1.12.16 半程洩氣,直路墮退
明月生輝 (E074) 莫雷拉 羅富全 02 10-3/4L 1 1 11 1.12.35 搶放兩段,直路散晒
一擊即中 (E102) 史卓豐 蔡約翰 10 P/H 15-1/4L 9 11 12 1.13.05 不及格 三百開鞭,毫無反應

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。