試閘日期:04/12/2018
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.29
分段時間: 23.8 22.9 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
夏威夷 (C150) 莫雷拉 蔡約翰 02 5 5 1 1.10.29 直路催策, 拉士透出
大金庫 (C146) 巴度 高伯新 10 Head 7 8 2 1.10.32 逐步追趕, 後上第二
添滿意 (C079) 梁家俊 羅富全 06 B 1-1/2L 3 3 3 1.10.52 跟前入位, 出腳整齊
龍船鼓響 (T286) 潘明輝 姚本輝 12 XB 2-1/2L 12 12 4 1.10.70 起步拖住, 望空追趕
威武承傳 (B451) 韋達 鄭俊偉 01 XB 4L 9 6 5 1.10.95 起步稍慢, 八百搶口, 直路力策上前
皇仁先鋒 (A381) 何澤堯 徐雨石 08 B 4-1/2L 2 2 6 1.11.01 及格 跟前, 直路力度已弱
哈蝦巴爸 (A002) 祈普敦 蔡約翰 11 P 5-3/4L 10 9 7 1.11.22 沿途外疊, 走勢普通
嶺寶峯 (B333) 黃皓楠 徐雨石 05 B 6-3/4L 1 1 8 1.11.37 及格 搶放兩段, 直路收工
飛虎英雄 (C119) 史卓豐 高伯新 07 8-1/2L 6 7 9 1.11.67 末段稍騎, 毫無進展
鴻圖巨星 (C163) 潘頓 羅富全 03 B/H 9-3/4L 4 4 10 1.11.84 前列跟跑, 直路勁平
家有喜事 (C116) 郭能 何良 09 14-1/4L 11 10 11 1.12.58 不及格 起步稍慢, 彎位欠順, 直路騎落一般
宜春之福 (C070) 蔡明紹 高伯新 04 20L 8 11 12 1.13.50 走勢平常, 乏力包尾

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.00
分段時間: 24.4 23.4 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
盈豐飛駒 (B205) 潘明輝 姚本輝 09 B 4 3 1 1.11.00 不及格 分段加快, 考驗取勝
遨遊神駒 (B168) 梁家俊 羅富全 03 B 1-1/2L 7 7 2 1.11.23 按住第二, 姿態引人
好運 (B376) 何澤堯 蘇偉賢 07 3-1/4L 11 12 3 1.11.51 早段稍留, 二百移出, 力策入位
金如意 (A172) 祈普敦 蘇保羅 10 B 3-1/4L 10 9 4 1.11.51 直路望空, 按住湧上
威利熱流 (T281) 田泰安 蘇保羅 08 B 3-1/2L 12 10 5 1.11.58 及格 騎足全程, 但直路追勢不差
勁好玩 (A408) 巫顯東 何良 01 H 3-3/4L 1 1 6 1.11.60 沿途搶放, 直路僅保持同速
威武風采 (B379) 史卓豐 鄭俊偉 04 4-3/4L 8 8 7 1.11.76 大力催策, 未見加速
遨遊之星 (C098) 潘頓 容天鵬 06 4-3/4L 3 5 8 1.11.77 前列跟跑, 未受考驗
魅力星星 (B199) 莫雷拉 蔡約翰 02 5-1/4L 2 2 9 1.11.85 拍實鬥放, 直路騎落欠勁
擁抱所愛 (B308) 巴度 徐雨石 05 5-1/4L 5 4 10 1.11.86 貼欄居中, 直路按返
砂漿邦 (A097) 韋達 何良 11 H/V 7-1/2L 9 11 11 1.12.20 全程外疊, 走勢平常
童話 (B238) 黃皓楠 徐雨石 12 7-1/2L 6 6 12 1.12.20 四疊居中, 直路散晒

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.73
分段時間: 23.9 23.3 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
飛星凱旋 (T352) 祈普敦 苗禮德 05 SR 9 7 1 1.10.73 逐步加速, 後上險勝
加州神箭 (A417) 田泰安 告東尼 12 H SH 3 2 2 1.10.75 有前有後, 埋門被過
安賦 (B353) 蘇兆輝 鄭俊偉 10 1/2L 10 3 3 1.10.81 及格 八百發力, 考驗第三
真好漢 (T213) 巴度 羅富全 11 B 2L 1 1 4 1.11.04 主動切入, 見好即收
傲風雲 (A344) 李寶利 丁冠豪 02 2L 7 9 5 1.11.07 三百轉移跑線, 加速上前
嘉應風采 (B115) 史卓豐 容天鵬 03 SR 2-1/4L 6 5 6 1.11.11 沿途要俾, 進展不大
陽明豐豐 (B016) 何澤堯 呂健威 01 B/XB 2-1/2L 8 11 7 1.11.14 二百催策, 反應良好
醉翁意 (C016) 莫雷拉 蔡約翰 07 4-3/4L 4 8 8 1.11.50 直路力策, 反應尚可
聰明導彈 (C037) 韋達 蘇偉賢 04 6L 11 10 9 1.11.69 直路移出, 騎落唔多
紅旗福星 (B417) 梁家俊 蘇偉賢 08 7-3/4L 2 4 10 1.11.98 半程洩氣, 直路散晒
長長友 (B472) 潘頓 容天鵬 06 H 11-1/4L 5 6 11 1.12.52 前列跟跑, 直路按番住
喜多勝 (B369) 蔡明紹 賀賢 09 15-1/4L 12 12 12 1.13.18 落後跟跑, 三百內閃

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.70
分段時間: 24.5 24.5 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同歡樂 (B084) 潘明輝 羅富全 01 B 5 4 1 1.11.70 內檔竄上, 惹人好感
宜春之星 (C026) 巴度 高伯新 04 3/4L 2 1 2 1.11.82 前後俱備, 拉士被過
駿驫 (V319) 利敬國 何良 07 H 3-1/4L 1 2 3 1.12.20 中檔搶放, 保住一席
陽明螢螢 (B296) 賴維銘 鄭俊偉 09 3-1/4L 8 3 4 1.12.22 末段力策, 走勢接近
智力寶 (B311) 莫雷拉 蔡約翰 08 PC 3-1/2L 7 9 5 1.12.27 直路攝內檔, 追勢可人
陽明賞賞 (B297) 梁家俊 鄭俊偉 05 B 4-1/4L 3 5 6 1.12.40 大力催策, 未見加速
東龍陣 (B394) 李寶利 容天鵬 11 4-1/2L 4 6 7 1.12.40 直路力策, 不進反退
乘勝追擊 (V369) 韋達 蘇偉賢 06 B 6-3/4L 11 7 8 1.12.76 直路推騎, 進展不大
金禧足球 (A085) 田泰安 霍利時 02 8L 9 12 9 1.12.97 三百曾受阻, 走勢平常
管之星 (B006) 何澤堯 呂健威 12 B 8-1/2L 12 10 10 1.13.05 直路移出, 追勢一般
金剛石 (C106) 蔡明紹 高伯新 10 8-1/2L 10 8 11 1.13.06 及格 走勢生硬, 未見佳處
幸運寶貝 (B135) 麥偉利 賀賢 03 H/XB/B 22-3/4L 6 11 12 1.15.35 八百受阻, 包尾而回

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。