試閘日期:02/11/2018
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.51
分段時間: 24.6 22.9 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
旌暉 (V077) 巴度 姚本輝 01 B 2 2 1 1.10.51 二百透出, 有餘未盡
追風者 (B414) 楊明綸 丁冠豪 08 1/2L 3 3 2 1.10.59 全程三疊, 有前有後
非常醒 (C002) 史卓豐 姚本輝 06 1-1/2L 1 1 3 1.10.77 中檔搶出, 力策第三
喜裝寶 (B088) 韋達 方嘉柏 10 2L 5 4 4 1.10.83 沿途俾住, 走勢不弱
小巨人 (V342) 潘頓 賀賢 04 3-1/2L 8 6 5 1.11.06 紋風未動, 按住未試
魅力知友 (A136) 田泰安 蔡約翰 03 PC 3-3/4L 7 7 6 1.11.13 三百推騎, 反應不俗
標準猴王 (B244) 郭能 約翰摩亞 05 4-3/4L 6 8 7 1.11.26 貼欄居中, 未見真章
馬索爾 (B094) 蘇兆輝 蔡約翰 09 4-3/4L 9 9 8 1.11.29 大力催策, 進展不大
以奇用兵 (A429) 祈普敦 蔡約翰 02 5-1/2L 4 5 9 1.11.41 前列跟跑, 直路勁平
勝利仔 (S355) 蘇狄雄 賀賢 11 6-1/2L 11 11 10 1.11.55 全程外疊, 隨意跟跑
一見傾心 (B401) 梁家俊 蘇保羅 07 B 7L 10 10 11 1.11.64 落後跟跑, 走勢平平

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.46
分段時間: 24.3 22.8 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快樂旅遊 (B374) 田泰安 沈集成 01 B 1 1 1 1.10.46 應聲彈出, 一氣呵成
興爾 (B203) 蘇兆輝 蘇保羅 07 XB 3/4L 3 2 2 1.10.60 按住第二, 大把在手
友好日子 (C054) 潘頓 羅富全 11 SR 2L 6 3 3 1.10.79 三疊轉彎, 從容第三
放馬過來 (V407) 巴度 葉楚航 09 4-1/2L 9 9 4 1.11.19 直路移出, 大步湧上
樂飛勝 (B450) 蘇狄雄 何良 05 5-3/4L 4 6 5 1.11.39 前列跟跑, 直路按返
精算齊同 (B102) 何澤堯 呂健威 02 CP 6L 5 7 6 1.11.44 二百稍騎, 未見加速
黃金甲 (C071) 祈普敦 羅富全 06 7-1/4L 8 8 7 1.11.60 直路走馬林, 走勢含蓄
鐵胆威龍 (C015) 梁家俊 蘇偉賢 03 8L 2 4 8 1.11.74 前快後平, 未見佳處
肇慶威威 (S379) 李寶利 羅富全 08 B 9-3/4L 11 11 9 1.12.00 及格 又推又打, 追番多少
神速寶 (A087) 潘明輝 賀賢 04 9-3/4L 10 10 10 1.12.04 及格 大力催策, 毫無進展
特醒 (C060) 韋達 蘇偉賢 10 10-3/4L 7 5 11 1.12.16 不及格 三百催策, 乏力墮退

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.82
分段時間: 24.8 23.4 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
華麗再現 (V326) 田泰安 沈集成 07 B/H 11 10 1 1.11.82 起步開鞭, 直路移出, 認真考驗到底
本事 (A272) 蘇狄雄 賀賢 09 H/P 1/2L 9 9 2 1.11.89 直路推騎, 後上第二
神州威龍 (B175) 祈普敦 蔡約翰 12 E 1/2L 3 2 3 1.11.89 一度透出, 見好即收
首飾大帝 (V333) 蘇兆輝 蔡約翰 10 B 1L 8 5 4 1.11.99 直路稍騎, 衝刺不俗
統治者 (B247) 梁家俊 蘇保羅 06 1L 6 4 5 1.12.00 末段按住, 惹人好感
陽明豐豐 (B016) 何澤堯 呂健威 03 B/XB 1-3/4L 10 11 6 1.12.10 起步稍慢, 二百力策上前
雄得 (A105) 賴維銘 鄭俊偉 02 1-3/4L 7 7 7 1.12.11 不上不落, 但騎落好肯走
幸運大兄 (A423) 潘明輝 何良 08 H 3L 2 1 8 1.12.29 有前冇後 欠貫注力
神火金剛 (B004) 黃皓楠 葉楚航 04 P 3-3/4L 12 12 9 1.12.40 起步稍慢, 直路按返
威風駿馬 (B437) 潘頓 蘇保羅 11 5-1/2L 1 3 10 1.12.72 四百望腳, 直路墮退
幸運健康 (B177) 巫顯東 何良 05 6L 5 8 11 1.12.78 半程洩氣, 乏力墮退
喜奔騰 (B143) 韋達 蘇偉賢 01 6-1/4L 4 6 12 1.12.82 及格 拉士鞭騎, 不進反退

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.08
分段時間: 16.3 22.9 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
小鳥敖翔 (B069) 利敬國 姚本輝 01 B 1 1 1 1.02.08 起步稍慢, 迅即搶放, 靱力十足
聰明導彈 (C037) 韋達 蘇偉賢 05 6L 3 4 2 1.03.02 四疊轉彎, 走勢不弱
紅運爵士 (A196) 祈普敦 蔡約翰 04 6-1/2L 4 3 3 1.03.13 按住第三, 表現不差
新動感 (C033) 梁家俊 蘇保羅 02 8-1/2L 2 2 4 1.03.45 跟前, 末段力度已減弱
真妙星 (C059) 田泰安 高伯新 06 9-1/4L 6 6 5 1.03.54 及格 直路按返, 表現唔曳
我𢥧意 (C038) 黃皓楠 蘇偉賢 03 9-3/4L 5 5 6 1.03.64 及格 七百曾收慢, 走勢仍嫩
無敵威龍 (B443) 蘇狄雄 蘇保羅 07 11-1/4L 7 7 7 1.03.89 起步一般, 無段好睇

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.08
分段時間: 15.7 22.7 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
愛飛一號 (B058) 蘇狄雄 徐雨石 05 B 4 3 1 1.01.08 三百透出,按韁大勝
美麗滿載 (C003) 蘇兆輝 蔡約翰 06 7-3/4L 3 1 2 1.02.34 及格 起步順利,跟前入位
雲淡風輕 (C040) 韋達 蘇偉賢 03 9-3/4L 1 2 3 1.02.63 前速飛快,但拉士牽強
嫡愛摯寶 (C062) 潘頓 蔡約翰 04 9-3/4L 6 6 4 1.02.65 及格 直路未曾騎過,走勢接近
團圓豐收 (V409) 黃皓楠 徐雨石 02 B 9-3/4L 2 4 5 1.02.65 三百受困,按住跟跑
喜佳龍 (B377) 利敬國 蘇偉賢 07 11L 7 5 6 1.02.83 三百內閃,走規欠順
多多 (C109) 祈普敦 蔡約翰 08 13-1/4L 8 7 7 1.03.18 及格 全程外疊,走勢生硬
大軍閥 (C113) 田泰安 蔡約翰 01 22-1/4L 5 8 8 1.04.65 及格 七百受阻,順勢按返

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。