24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 6,168,875 | 冠 | : 5 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 亞 | : 7 |
季 | : 3 | ||
殿 | : 4 | ||
出馬總數 | : 71 | ||
勝出率 | : 7.04% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
114 | 東方寶寶 | 14/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 44 | 47 | 田泰安 | SR-/H/TT- | 1096 | 120 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
111 | 雄昇勇士 | 4/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 8 | 25 | 37 | 鍾易禮 | 1222 | 117 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
106 | 承夆冠駒 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 48 | 183 | 巫顯東 | H1 | 957 | 122 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
104 | 中華威威 | 4/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 10 | 45 | 7 | 田泰安 | B | 1220 | 121 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
103 | 前風 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 25 | 20 | 巴度 | 1065 | 121 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 | |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
101 | 鑽石星空 | 1/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 73 | 2.8 | 田泰安 | H | 1186 | 128 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
96 | 洪運派彩 | 13/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 29 | 16 | 黃寶妮 | 1170 | 112 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 | |
94 | 燭光晚餐 | 8/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 70 | 9 | 田泰安 | B1 | 1155 | 128 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 |
93 | 歷險大將 | 9/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 46 | 54 | 梁家俊 | TT | 1051 | 120 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
92 | 胡椒軍曹 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 61 | 91 | 鍾易禮 | 1123 | 114 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 | |
89 | 電訊驕陽 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 49 | 65 | 董明朗 | B | 1024 | 125 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
84 | 電訊巴打 | 4/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 13 | 92 | 42 | 黃寶妮 | 1119 | 117 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 | |
82 | 廚師發辦 | 8/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 44 | 28 | 鍾易禮 | 1024 | 117 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 | |
76 | 電訊子彈 | 11/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 7 | 34 | 69 | 田泰安 | B-/SR1/TT- | 1109 | 124 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
66 | 洪運派彩 | 2/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 29 | 10 | 鍾易禮 | 1165 | 119 | 威力飛彈 | 洪運派彩 | 烈火駿馬 | |
65 | 雄昇勇士 | 7/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 27 | 23 | 希威森 | 1211 | 120 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 | |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
58 | 中華威威 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 45 | 15 | 黃智弘 | B | 1249 | 116 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
57 | 承夆冠駒 | 10/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 50 | 96 | 黃智弘 | 958 | 122 | 非凡達 | 怡昌奇兵 | 鋒王 | |
56 | 高氣派 | 3/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 32 | 8.7 | 鍾易禮 | B/TT | 1025 | 124 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
55 | 星火燎原 | 2/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 32 | 11 | 鍾易禮 | 1131 | 125 | 日日獎 | 星火燎原 | 高明力量 | |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
54 | 胡椒軍曹 | 10/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 1 | 61 | 15 | 巴度 | 1147 | 120 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 | |
49 | 東方寶寶 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 8 | 46 | 25 | 艾道拿 | H1/SR1/TT1 | 1096 | 121 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 前風 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 26 | 45 | 巴度 | B- | 1059 | 120 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
47 | 符號 | 1/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 8 | 35 | 8.9 | 田泰安 | 1003 | 126 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 | |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
45 | 鑽石星空 | 2/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 4 | 71 | 3.8 | 田泰安 | H | 1189 | 125 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
40 | 歷險大將 | 10/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 10 | 48 | 55 | 梁家俊 | TT | 1051 | 124 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
36 | 電訊巴打 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 94 | 34 | 黃智弘 | 1117 | 122 | 木火兄弟 | 港林福將 | 赤兔猴王 | |
32 | 中華威威 | 1/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 8 | 40 | 9.8 | 田泰安 | B | 1240 | 135 | 中華威威 | 勝萬金 | 天分高 |
29 | 電訊驕陽 | 5/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 8 | 51 | 137 | 董明朗 | B | 1032 | 126 | 精彩駿將 | 飲杯 | 新幹線 |
*顯示數目包括平頭馬