24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 35,609,325 | 冠 | : 21 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 6 | 亞 | : 14 |
季 | : 21 | ||
殿 | : 21 | ||
出馬總數 | : 193 | ||
勝出率 | : 10.88% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 52 (冠 3 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
128 | 嘉應喝彩 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 61 | 5.7 | 黃寶妮 | V/TT | 1209 | 106 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
127 | 都靈福星 | 1/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 76 | 7.3 | 潘頓 | PC/TT | 1130 | 135 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
127 | 堅闖 | 2/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 11 | 65 | 18 | 巴度 | B/SR | 1074 | 124 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
127 | 奮鬥心 | 3/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 9 | 75 | 29 | 潘明輝 | B/SR/TT | 987 | 132 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
126 | 機械騎士 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 43 | 6.7 | 艾兆禮 | TT | 1060 | 118 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 陽光寶貝 | 1/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 10 | 49 | 9.1 | 何澤堯 | SR-/B/TT | 1178 | 125 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
124 | 超旺財 | 2/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 4 | 50 | 7 | 何澤堯 | H/TT | 1098 | 125 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
124 | 齊歡最樂 | 5/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 9 | 45 | 80 | 梁家俊 | B/XB/TT1 | 1234 | 120 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
123 | 千里如飛 | 6/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 10 | 46 | 18 | 蔡明紹 | CP | 1073 | 122 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
120 | 盈妍威楓 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 12 | 74 | 6.2 | 潘頓 | B | 1111 | 132 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
119 | 都靈星球 | 4/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 11 | 72 | 8.4 | 潘頓 | TT | 1153 | 129 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 我為您 | 4/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 10 | 80 | 51 | 艾兆禮 | 1167 | 135 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 | |
118 | 旭日昇 | 5/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 14 | 68 | 14 | 田泰安 | B | 1265 | 123 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
117 | 美麗第一 | 4/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 10 | 103 | 7.8 | 蔡明紹 | E/TT | 1165 | 115 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
117 | 神虎龍駒 | 11/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 7 | 113 | 52 | 何澤堯 | B1 | 1056 | 122 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
116 | 競馬一心 | 10/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 7 | 59 | 75 | 潘明輝 | B/TT | 1178 | 132 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
114 | 辣得金 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 7 | 43 | 40 | 潘明輝 | TT | 1060 | 117 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
112 | 祥龍駒 | 11/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 60 | 17 | 田泰安 | 1099 | 135 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
110 | 爆熱 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 62 | 17 | 董明朗 | PC-/TT2 | 1093 | 119 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
109 | 唯美主義 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 9 | 65 | 13 | 潘頓 | B | 1039 | 122 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
109 | 手到再來 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 75 | 12 | 潘明輝 | TT | 1147 | 130 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
108 | 添開心 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 66 | 1.9 | 潘頓 | PC/TT | 1166 | 126 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
107 | 綠族光芒 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 6 | 60 | 14 | 潘明輝 | TT | 1187 | 133 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
104 | 燈胆皇 | 5/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 11 | 53 | 25 | 艾兆禮 | B/TT | 1176 | 129 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
102 | 手到齊來 | 8/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 82 | 37 | 田泰安 | 1200 | 118 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 | |
101 | 飛越星空 | 5/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 62 | 67 | 潘明輝 | XB2/TT | 1152 | 115 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
101 | 初戀 | 8/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 62 | 8.2 | 巴度 | TT | 1175 | 117 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
100 | 添喜運 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 49 | 7.7 | 鍾易禮 | B | 1223 | 121 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
99 | 錶之銀河 | 1/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 119 | 2.1 | 何澤堯 | 1155 | 129 | 錶之銀河 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | |
98 | 神駒馬靈 | 6/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 45 | 4.1 | 潘明輝 | 1107 | 118 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 | |
97 | 江南盛 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 45 | 11 | 巴度 | XB | 1097 | 120 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
96 | 精明選擇 | 2/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 40 | 13 | 潘明輝 | CP/TT | 1118 | 131 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
96 | 無敵精英 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 29 | 7 | 田泰安 | PC/TT | 1108 | 122 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
95 | 奮鬥心 | 5/9 | 草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 77 | 5.6 | 布文 | B/SR/TT | 996 | 127 | 又龍串鳳 | 十八掌門 | 非惟僥倖 |
94 | 旭日昇 | 2/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 67 | 5.2 | 何澤堯 | B | 1263 | 125 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
92 | 新躍飛 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 73 | 117 | 巴度 | H/SR/TT | 1096 | 129 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
91 | 我做到 | 1/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 62 | 2.6 | 艾兆禮 | H/TT | 1084 | 119 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
91 | 堅闖 | 4/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 11 | 65 | 6.4 | 潘頓 | B/SR | 1075 | 122 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
90 | 真好運 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 42 | 28 | 巴度 | PC | 1125 | 118 | 駿步騰飛 | 五福星 | 你知我得 |
88 | 晨曦儷人 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 53 | 2.3 | 潘頓 | CP/TT | 1168 | 128 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
87 | 齊歡最樂 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 8 | 48 | 162 | 董明朗 | B/XB | 1223 | 125 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
86 | 同滿滿 | 9/10 | 草地"A" | 1000 | 好 | 10 | 32 | 13 | 霍宏聲 | CP/H/XB | 1084 | 127 | 飛躍凱旋 | 連連勝利 | 勝萬金 |
85 | 馬有運 | 7/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 38 | 9.1 | 田泰安 | H | 1128 | 132 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
84 | 都靈福星 | 3/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 9 | 76 | 8.7 | 巴度 | PC/TT | 1137 | 115 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
84 | 嘉應傳承 | 10/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 11 | 83 | 8 | 潘頓 | PC | 1173 | 120 | 知足常樂 | 魅影獵飛 | 都靈福星 |
83 | 比特星 | 11/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 62 | 87 | 何澤堯 | B-/CP2 | 1056 | 121 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
82 | 千里如飛 | 9/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 12 | 48 | 44 | 蔡明紹 | CP1 | 1070 | 124 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
81 | 嘉應喝彩 | 7/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 12 | 63 | 7.2 | 田泰安 | V2/TT1 | 1212 | 119 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
80 | 友瑩仁 | 1/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 58 | 2.4 | 潘頓 | SR/TT | 1078 | 134 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
79 | 機械騎士 | 5/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 45 | 11 | 黃寶妮 | TT | 1070 | 111 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 |
78 | 辣得金 | 2/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 42 | 41 | 黃寶妮 | TT | 1054 | 109 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
77 | 超旺財 | 4/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 1 | 52 | 4.6 | 何澤堯 | P-/H/TT | 1105 | 128 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
77 | 皇仁福星 | 8/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 53 | 9.4 | 田泰安 | XB | 1136 | 129 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
76 | 精明選擇 | 2/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 40 | 7.4 | 潘明輝 | CP/TT | 1117 | 128 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
74 | 祥龍駒 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 61 | 11 | 田泰安 | 1101 | 117 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 | |
73 | 競馬一心 | 7/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 61 | 23 | 黃寶妮 | B/TT | 1181 | 108 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
72 | 飛鷹翱翔 | 1/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 89 | 21 | 艾兆禮 | 1107 | 125 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 | |
71 | 美麗第一 | 1/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 93 | 2.2 | 巴度 | E/TT | 1169 | 115 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 |
70 | 神駒馬靈 | 4/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 10 | 45 | 4.9 | 潘明輝 | 1102 | 120 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 | |
69 | 添喜運 | 5/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 49 | 7.5 | 鍾易禮 | B | 1223 | 117 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
67 | 陽光寶貝 | 9/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 51 | 11 | 黃寶妮 | SR/B1/TT | 1190 | 119 | 好精神 | 帥帥友福 | 城中勇士 |
65 | 無敵精英 | 3/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 29 | 6.3 | 田泰安 | PC/TT | 1104 | 122 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
64 | 盈妍威楓 | 1/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 12 | 69 | 3.7 | 潘頓 | B | 1100 | 128 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 手到再來 | 5/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 7 | 76 | 17 | 黃寶妮 | TT | 1158 | 122 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
61 | 新躍飛 | 9/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 73 | 81 | 艾兆禮 | H1/SR1/TT1 | 1083 | 129 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
60 | 江南盛 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 45 | 5.4 | 巴度 | XB | 1111 | 120 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 |
59 | 堅闖 | 1/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 59 | 2.6 | 潘頓 | SR/B1 | 1082 | 134 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 機械騎士 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 47 | 6.7 | 何澤堯 | CP-/TT | 1079 | 125 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
54 | 添開心 | 4/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 9 | 66 | 6.3 | 周俊樂 | PC/TT | 1174 | 123 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
54 | 比特星 | 11/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 64 | 26 | 潘明輝 | CP-/B1 | 1070 | 121 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
53 | 晨曦儷人 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 53 | 4.2 | 潘頓 | CP/TT | 1171 | 128 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
52 | 傳承者 | 8/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 9 | 50 | 56 | 鍾易禮 | 1010 | 122 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 | |
52 | 齊歡最樂 | 11/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 50 | 93 | 周俊樂 | B/XB | 1262 | 123 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 我做到 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 11 | 60 | 5.4 | 艾兆禮 | H/TT | 1101 | 117 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
51 | 綠族光芒 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 61 | 12 | 潘明輝 | TT | 1214 | 116 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 逐步贏 | 1/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 10 | 54 | 11 | 田泰安 | H/PC | 1166 | 130 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 友瑩仁 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 59 | 5.1 | 潘頓 | SR/TT | 1084 | 134 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 馬有運 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 39 | 42 | 潘明輝 | H | 1125 | 131 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
45 | 旭日昇 | 3/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 6 | 66 | 13 | 何澤堯 | B | 1254 | 120 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
44 | 初戀 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 10 | 60 | 9.9 | 潘頓 | TT1 | 1173 | 135 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
43 | 神虎龍駒 | 2/7 | 草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 1 | 111 | 7.2 | 何澤堯 | 1048 | 135 | 中華盛景 | 神虎龍駒 | 健康愉快 | |
42 | 都靈星球 | 1/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 2 | 66 | 4.9 | 潘頓 | TT | 1152 | 121 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
41 | 辣得金 | 13/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 8 | 44 | 60 | 何澤堯 | H-/PC-/XB-/TT1 | 1060 | 120 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
39 | 燈胆皇 | 9/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 6 | 55 | 21 | 潘明輝 | B/TT | 1185 | 129 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 無敵精英 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 7 | 31 | 14 | 潘明輝 | PC/TT | 1096 | 123 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 超旺財 | 4/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 9 | 52 | 7.3 | 何澤堯 | H/P/TT | 1085 | 130 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬