瀏覽

第 1 場 (466)

富泰讓賽   評分:60-40   1000 米   沙田   好地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 9 快靚旺 (K027) 霍宏聲 TT1 無特別報告
2 10 金金小子 (K180) 蔡明紹 -- 無特別報告
3 8 寶進 (K249) 梁家俊 TT 無特別報告
4 3 攻頂 (E221) 巴度 B-/TT- 無特別報告
5 4 做好自己 (J444) 金誠剛 TT 無特別報告
6 1 鴻圖新星 (J323) 麥道朗 E 無特別報告
7 12 東方福寶 (K115) 潘明輝 TT- 無特別報告
8 13 劍無名 (J547) 鍾易禮 B/TT 無特別報告
9 14 博學多財 (J167) 希威森 P-/XB/BO1/TT- 無特別報告
10 5 嘉應駿馬 (J439) 薛恩 H1/TT 無特別報告
11 11 神舟彎月 (K119) 班德禮 TT1 無特別報告
12 6 快樂寶寶 (J545) 奧爾民 H1/XB1 無特別報告
13 2 萬事快 (G416) 麥當能 B/TT 無特別報告
14 7 鋼鐵戰士 (J497) 馬昆 B/TT 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去