第 1 場
第五班 - 1800米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 壩橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大將 | 潘頓 | 韋達 | 133 | 3 |
2 | 2 | 上市魅力 | 黃智弘 | 蘇偉賢 | 125 | 9 |
3 | 11 | 樂天派 | 湯普新 | 大衛希斯 | 120 | 1 |
4 | 6 | 領頭先駒 | 希威森 | 容天鵬 | 127 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 30.00 |
位置 | 1 | 14.50 |
2 | 37.50 | |
11 | 52.50 | |
連贏 | 1,2 | 251.00 |
位置Q | 1,2 | 89.50 |
1,11 | 97.00 | |
2,11 | 383.00 | |
二重彩 | 1,2 | 337.00 |
三重彩 | 1,2,11 | 3,540.00 |
單T | 1,2,11 | 1,034.00 |
四連環 | 1,2,6,11 | 2,491.00 |
四重彩 | 1,2,11,6 | 40,418.00 |
第 2 場
第五班 - 1000米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 克拉蒙島讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 同滿滿 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 123 | 3 |
2 | 4 | 開心馬 | 蔡明紹 | 文家良 | 134 | 4 |
3 | 12 | 前風 | 楊明綸 | 徐雨石 | 118 | 5 |
4 | 2 | 連連勝利 | 潘明輝 | 游達榮 | 133 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 74.00 |
位置 | 10 | 26.00 |
4 | 32.50 | |
12 | 24.50 | |
連贏 | 4,10 | 510.00 |
位置Q | 4,10 | 144.50 |
10,12 | 108.50 | |
4,12 | 130.00 | |
二重彩 | 10,4 | 859.00 |
三重彩 | 10,4,12 | 6,010.00 |
單T | 4,10,12 | 1,170.00 |
四連環 | 2,4,10,12 | 984.00 |
四重彩 | 10,4,12,2 | 26,241.00 |
第一口孖寶 | 1/10 | 478.50 |
1/4 | 41.50 |
第 3 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 雷伯恩廣場讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 都靈勇士 | 潘頓 | 文家良 | 128 | 10 |
2 | 7 | 美麗歡聲 | 艾道拿 | 告東尼 | 126 | 6 |
3 | 5 | 經典時代 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 129 | 2 |
4 | 10 | 喜勝威龍 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 114 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 169.50 |
位置 | 6 | 41.50 |
7 | 19.50 | |
5 | 25.50 | |
連贏 | 6,7 | 427.50 |
位置Q | 6,7 | 128.50 |
5,6 | 194.50 | |
5,7 | 74.00 | |
二重彩 | 6,7 | 789.00 |
三重彩 | 6,7,5 | 7,850.00 |
單T | 5,6,7 | 1,062.00 |
四連環 | 5,6,7,10 | 688.00 |
四重彩 | 6,7,5,10 | 23,538.00 |
第二口孖寶 | 10/6 | 1,497.50 |
10/7 | 127.00 | |
第一口孖T | 4,10,12/5,6,7 | 151,153.00 |
第 4 場
第四班 - 2200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 本尼維斯山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 亞福得寶 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 123 | 9 |
2 | 9 | 管之友 | 潘頓 | 賀賢 | 121 | 4 |
3 | 1 | 盈益善 | 何澤堯 | 游達榮 | 135 | 8 |
4 | 2 | 八駿笑昇 | 班德禮 | 告東尼 | 131 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 71.50 |
位置 | 6 | 22.50 |
9 | 18.00 | |
1 | 13.00 | |
連贏 | 6,9 | 196.00 |
位置Q | 6,9 | 65.00 |
1,6 | 46.00 | |
1,9 | 39.00 | |
二重彩 | 6,9 | 348.00 |
三重彩 | 6,9,1 | 860.00 |
單T | 1,6,9 | 107.00 |
四連環 | 1,2,6,9 | 310.00 |
四重彩 | 6,9,1,2 | 8,592.00 |
第三口孖寶 | 6/6 | 1,099.00 |
6/9 | 108.00 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 聖安度挑戰碟(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 決一劍 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 128 | 7 |
2 | 2 | 至合拍 | 麥道朗 | 沈集成 | 132 | 2 |
3 | 8 | 北地烈馬 | 潘頓 | 葉楚航 | 125 | 11 |
4 | 11 | 五福星 | 何澤堯 | 羅富全 | 120 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 50.00 |
位置 | 5 | 18.00 |
2 | 13.50 | |
8 | 46.00 | |
連贏 | 2,5 | 85.50 |
位置Q | 2,5 | 35.00 |
5,8 | 125.00 | |
2,8 | 93.00 | |
二重彩 | 5,2 | 203.00 |
三重彩 | 5,2,8 | 1,981.00 |
單T | 2,5,8 | 382.00 |
四連環 | 2,5,8,11 | 290.00 |
四重彩 | 5,2,8,11 | 6,374.00 |
第四口孖寶 | 6/5 | 275.00 |
6/2 | 46.00 | |
第一口三寶 | 6/6/5 | 4,409.00 |
6/6/2 | 707.00 | |
第二口孖T | 1,6,9/2,5,8 | 4,680.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 愛丁堡讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 耀寶駒 | 布文 | 黎昭昇 | 135 | 7 |
2 | 3 | 金匯昇昇 | 麥道朗 | 蔡約翰 | 127 | 8 |
3 | 11 | 九秒九 | 董明朗 | 方嘉柏 | 117 | 3 |
4 | 6 | 飛黃 | 周俊樂 | 容天鵬 | 122 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 68.00 |
位置 | 1 | 20.50 |
3 | 21.50 | |
11 | 57.00 | |
連贏 | 1,3 | 171.50 |
位置Q | 1,3 | 62.00 |
1,11 | 218.50 | |
3,11 | 201.50 | |
二重彩 | 1,3 | 379.00 |
三重彩 | 1,3,11 | 5,658.00 |
單T | 1,3,11 | 1,220.00 |
四連環 | 1,3,6,11 | 4,661.00 |
四重彩 | 1,3,11,6 | 61,407.00 |
第五口孖寶 | 5/1 | 281.00 |
5/3 | 63.00 |
第 7 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 愛丁堡讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美麗緣分 | 艾兆禮 | 羅富全 | 134 | 9 |
2 | 9 | 電訊驕陽 | 董明朗 | 徐雨石 | 122 | 4 |
3 | 6 | 日頌月讚 | 艾道拿 | 賀賢 | 125 | 6 |
4 | 12 | 木火同明 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 117 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 48.00 |
位置 | 1 | 20.00 |
9 | 32.50 | |
6 | 25.00 | |
連贏 | 1,9 | 265.00 |
位置Q | 1,9 | 91.50 |
1,6 | 87.50 | |
6,9 | 152.00 | |
二重彩 | 1,9 | 512.00 |
三重彩 | 1,9,6 | 3,571.00 |
單T | 1,6,9 | 837.00 |
四連環 | 1,6,9,12 | 1,091.00 |
四重彩 | 1,9,6,12 | 19,842.00 |
第六口孖寶 | 1/1 | 227.50 |
1/9 | 145.00 | |
第三口孖T | 1,3,11/1,6,9 | 90,734.00 |
三T | 2,5,8/1,3,11/1,6,9 | 1,657,417.00 |
三T(安慰獎) | 2,5,8/1,3,11/任何組合 | 4,896.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 洛蒙德湖讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 添開心 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 124 | 6 |
2 | 7 | 連連幸運 | 麥道朗 | 沈集成 | 126 | 12 |
3 | 3 | 年少多好 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 133 | 8 |
4 | 1 | 巴薩諾瓦 | 布文 | 巫偉傑 | 133 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 39.50 |
位置 | 11 | 17.00 |
7 | 19.50 | |
3 | 67.50 | |
連贏 | 7,11 | 144.00 |
位置Q | 7,11 | 48.00 |
3,11 | 205.00 | |
3,7 | 278.50 | |
二重彩 | 11,7 | 292.00 |
三重彩 | 11,7,3 | 3,979.00 |
單T | 3,7,11 | 1,173.00 |
四連環 | 1,3,7,11 | 1,441.00 |
四重彩 | 11,7,3,1 | 26,156.00 |
第七口孖寶 | 1/11 | 394.00 |
1/7 | 105.00 |
第 9 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 因弗內斯讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 黑桃火箭 | 布文 | 方嘉柏 | 124 | 10 |
2 | 3 | 建測羣英 | 周俊樂 | 大衛希斯 | 129 | 3 |
3 | 12 | 整蠱專家 | 湯普新 | 鄭俊偉 | 120 | 8 |
4 | 9 | 一支箭 | 潘明輝 | 賀賢 | 121 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 65.50 |
位置 | 7 | 20.50 |
3 | 32.00 | |
12 | 84.00 | |
連贏 | 3,7 | 442.00 |
位置Q | 3,7 | 123.00 |
7,12 | 491.50 | |
3,12 | 626.50 | |
二重彩 | 7,3 | 712.00 |
三重彩 | 7,3,12 | 22,162.00 |
單T | 3,7,12 | 6,135.00 |
四連環 | 3,7,9,12 | 9,582.00 |
四重彩 | 7,3,12,9 | 191,843.00 |
第八口孖寶 | 11/7 | 369.50 |
11/3 | 144.50 | |
第二口三寶 | 1/11/7 | 2,313.00 |
1/11/3 | 701.00 | |
第四口孖T | 3,7,11/3,7,12 | 3,399,528.00 |
六環彩 | 6,9/2,5/1,3/1,9/7,11/3,7 | 6,194.00 |
6/5/1/1/11/7 | 366,402.00 | |
騎師王 1 | 2 [潘頓] | 詳情 |
練馬師王 1 | 8 [伍鵬志] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。