第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 陽明飛飛讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 春風得意 | 利敬國 | 何良 | 123 | 7 |
2 | 4 | 雷電勇士 | 莫雷拉 | 韋達 | 127 | 12 |
3 | 6 | 無心睡眠 | 郭能 | 約翰摩亞 | 127 | 5 |
4 | 2 | 騰龍超影 | 薛恩 | 蘇保羅 | 131 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 55.00 |
位置 | 12 | 18.00 |
4 | 15.50 | |
6 | 45.50 | |
連贏 | 4,12 | 92.50 |
位置Q | 4,12 | 36.00 |
6,12 | 153.50 | |
4,6 | 132.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,4,6 | 2,713.00 |
單T | 4,6,12 | 497.00 |
四連環 | 2,4,6,12 | 2,125.00 |
四重彩 | 12,4,6,2 | 35,068.00 |
第 2 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 喜蓮福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福善 | 利敬國 | 高伯新 | 122 | 7 |
2 | 13 | 自然君子 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 117 | 14 |
3 | 11 | 天天精彩 | 潘頓 | 告東尼 | 120 | 9 |
4 | 1 | 睡眠攻略 | 郭能 | 霍利時 | 133 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 69.50 |
位置 | 7 | 23.50 |
13 | 26.50 | |
11 | 12.50 | |
連贏 | 7,13 | 329.50 |
位置Q | 7,13 | 112.00 |
7,11 | 39.00 | |
11,13 | 54.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,13,11 | 1,875.00 |
單T | 7,11,13 | 235.00 |
四連環 | 1,7,11,13 | 565.00 |
四重彩 | 7,13,11,1 | 16,399.00 |
第一口孖寶 | 12/7 | 320.50 |
12/13 | 136.00 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 極品絲綢讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 寶成智勝 | 潘頓 | 姚本輝 | 125 | 2 |
2 | 10 | 怡昌飛駒 | 史卓豐 | 苗禮德 | 122 | 4 |
3 | 7 | 善傳萬里 | 蔡明紹 | 文家良 | 123 | 8 |
4 | 1 | 嫡愛摯寶 | 田泰安 | 蔡約翰 | 133 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 25.50 |
位置 | 4 | 13.00 |
10 | 11.00 | |
7 | 28.00 | |
連贏 | 4,10 | 32.00 |
位置Q | 4,10 | 17.00 |
4,7 | 50.00 | |
7,10 | 43.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,10,7 | 337.00 |
單T | 4,7,10 | 78.00 |
四連環 | 1,4,7,10 | 211.00 |
四重彩 | 4,10,7,1 | 2,046.00 |
第二口孖寶 | 7/4 | 218.50 |
7/10 | 33.00 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 平海福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 普仁 | 潘頓 | 容天鵬 | 126 | 11 |
2 | 1 | 三生好運 | 郭能 | 羅富全 | 133 | 1 |
3 | 11 | 美麗多多 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 125 | 9 |
4 | 14 | 鐵胆威龍 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 118 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 74.00 |
位置 | 10 | 30.50 |
1 | 37.00 | |
11 | 14.50 | |
連贏 | 1,10 | 447.50 |
位置Q | 1,10 | 130.00 |
10,11 | 42.00 | |
1,11 | 77.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 36.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,1,11 | 2,016.00 |
單T | 1,10,11 | 248.00 |
四連環 | 1,10,11,14 | 826.00 |
四重彩 | 10,1,11,14 | 21,821.00 |
第三口孖寶 | 4/10 | 102.50 |
4/1 | 65.00 | |
第一口孖T | 4,7,10/1,10,11 | 3,879.00 |
第 5 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 威爾頓讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 平海掌星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 115 | 4 |
2 | 13 | 快樂歡騰 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 114 | 10 |
3 | 8 | 連利福將 | 利敬國 | 葉楚航 | 117 | 2 |
4 | 3 | 美麗友盈 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 128 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 16.00 |
位置 | 12 | 11.00 |
13 | 84.00 | |
8 | 15.50 | |
連贏 | 12,13 | 332.00 |
位置Q | 12,13 | 108.50 |
8,12 | 19.50 | |
8,13 | 262.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,13,8 | 1,491.00 |
單T | 8,12,13 | 411.00 |
四連環 | 3,8,12,13 | 755.00 |
四重彩 | 12,13,8,3 | 9,085.00 |
第四口孖寶 | 10/12 | 140.00 |
10/13 | 569.50 |
第 6 場
第三班 - 2000米 - (85-60) - 草地 - "A" 賽道 - 事事為王讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 福多寶 | 蔡明紹 | 賀賢 | 113 | 1 |
2 | 2 | 傑彩繽紛 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 131 | 4 |
3 | 5 | 喜勝勁駒 | 潘頓 | 方嘉柏 | 130 | 3 |
4 | 11 | 軍威振 | 莫雷拉 | 韋達 | 116 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 80.50 |
位置 | 13 | 26.00 |
2 | 25.50 | |
5 | 16.00 | |
連贏 | 2,13 | 286.50 |
位置Q | 2,13 | 90.50 |
5,13 | 78.50 | |
2,5 | 60.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 28.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 13,2,5 | 3,241.00 |
單T | 2,5,13 | 411.00 |
四連環 | 2,5,11,13 | 315.00 |
四重彩 | 13,2,5,11 | 11,991.00 |
第五口孖寶 | 12/13 | 220.50 |
12/2 | 18.00 | |
三T | 1,10,11/8,12,13/2,5,13 | 617,332.00 |
三T(安慰獎) | 1,10,11/8,12,13/任何組合 | 1,396.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 戰利品讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福逸 | 潘頓 | 高伯新 | 123 | 12 |
2 | 7 | 辣臣 | 波健士 | 約翰摩亞 | 119 | 10 |
3 | 2 | 勝利風範 | 莫雷拉 | 呂健威 | 128 | 9 |
4 | 1 | 紅心傾 | 蔡明紹 | 告東尼 | 133 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 17.00 |
位置 | 5 | 11.50 |
7 | 60.50 | |
2 | 21.00 | |
連贏 | 5,7 | 281.50 |
位置Q | 5,7 | 80.50 |
2,5 | 30.00 | |
2,7 | 272.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,7,2 | 1,690.00 |
單T | 2,5,7 | 498.00 |
四連環 | 1,2,5,7 | 1,974.00 |
四重彩 | 5,7,2,1 | 20,978.00 |
第六口孖寶 | 13/5 | 224.50 |
13/7 | 1,140.50 | |
第二口孖T | 2,5,13/2,5,7 | 31,487.00 |
第 8 場
四歲 - 2000米 - 草地 - "A" 賽道 - 寶馬香港打吡大賽2020
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金鎗六十 | 何澤堯 | 呂健威 | 126 | 9 |
2 | 6 | 幸福掌聲 | 薛恩 | 沈集成 | 126 | 11 |
3 | 3 | 幸福笑容 | 潘頓 | 呂健威 | 126 | 1 |
4 | 13 | 玖寶 | 楊明綸 | 約翰摩亞 | 126 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 17.50 |
位置 | 1 | 12.00 |
6 | 223.50 | |
3 | 11.50 | |
連贏 | 1,6 | 1,275.50 |
位置Q | 1,6 | 311.50 |
1,3 | 15.00 | |
3,6 | 401.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 11.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,6,3 | 5,897.00 |
單T | 1,3,6 | 614.00 |
四連環 | 1,3,6,13 | 14,417.00 |
四重彩 | 1,6,3,13 | 246,548.00 |
第七口孖寶 | 5/1 | 27.50 |
5/6 | 750.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 閒話一句讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 莫浪求 | 郭能 | 告東尼 | 129 | 5 |
2 | 14 | 正本開心 | 利敬國 | 羅富全 | 116 | 6 |
3 | 1 | 將悅 | 莫雷拉 | 韋達 | 133 | 1 |
4 | 12 | 開懷大少 | 何澤堯 | 文家良 | 117 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 65.00 |
位置 | 2 | 23.50 |
14 | 13.00 | |
1 | 19.50 | |
連贏 | 2,14 | 93.50 |
位置Q | 2,14 | 39.00 |
1,2 | 74.50 | |
1,14 | 39.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,14,1 | 1,558.00 |
單T | 1,2,14 | 190.00 |
四連環 | 1,2,12,14 | 1,177.00 |
四重彩 | 2,14,1,12 | 30,215.00 |
第八口孖寶 | 1/2 | 121.00 |
1/10,14 | 10.50 |
第 10 場
第二班 - 1400米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 佳龍駒讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 翡翠精選 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 118 | 10 |
2 | 6 | 二郎 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 122 | 13 |
3 | 11 | 飈驥 | 田泰安 | 丁冠豪 | 117 | 8 |
4 | 4 | 開心好玩 | 潘頓 | 沈集成 | 125 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 25.00 |
位置 | 10 | 13.00 |
6 | 71.50 | |
11 | 40.50 | |
連贏 | 6,10 | 436.50 |
位置Q | 6,10 | 152.00 |
10,11 | 85.50 | |
6,11 | 705.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,6,11 | 5,965.00 |
單T | 6,10,11 | 1,805.00 |
四連環 | 4,6,10,11 | 1,363.00 |
四重彩 | 10,6,11,4 | 29,043.00 |
第九口孖寶 | 2/10 | 223.50 |
2/6 | 551.00 | |
三寶 | 1/2/10 | 331.00 |
1/2/6 | 931.00 | |
第三口孖T | 1,2>10,14/6,10,11 | 91,894.00 |
六環彩 | 12,13/2,13/5,7/1,6/2,10,14/6,10 | 510.00 |
12/13/5/1/2/10 | 12,137.00 | |
騎師王 1 | 2 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。