沙田:
第 8 場 - 花旗銀行財富策劃管理讓賽
2025年2月23日, 星期日, 沙田, 16:40
草地, "A" 賽道, 1400米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J398  金駒永騰  12/01/2025   342  --
2 G306  瑪瑙  09/02/2025   417  「瑪瑙」(G306) 接近三百米處時一度受困而未能望空。(417)
3 J357  錶之宇宙  19/01/2025   362  「錶之宇宙」(J357) 接近千三米處時在搶口之際收慢。接近一千米處時在緊迫競跑之際收慢。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 (362)
4 J027  風雲武士  09/02/2025   413  「風雲武士」(J027) 賽後,騎師表示,賽前打算讓坐騎佔取前列位置。他又說,坐騎出閘僅屬一般,因此他選擇讓坐騎於早段在馬群之後切入,以免走外疊。(413)
5 H383  春風萬里  04/07/2024   798  「春風萬里」(H383) 起步時發生碰撞。過了三百米處後在一段途程上在向外移出之際難以望空,並在此宗事件中與他駒互相觸碰。(798)
6 K036  綠族晴朗  19/01/2025   366  「綠族晴朗」(K036) 接近一百米處時緊迫競跑。(366)
7 J529  耀昌勝世  09/02/2025   413  --
8 J443  至尊高超  09/02/2025   413  「至尊高超」(J443) 出閘笨拙。 (413)
9 J540  樂勝天下  19/01/2025   366  「樂勝天下」(J540) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(366)
10 K176  暴風之子  31/01/2025   396  「暴風之子」(K176) 起步時向內斜跑及被碰撞。接近三百米處時發生碰撞。(396)
11 K096  鬥志波  31/01/2025   397  --
12 H438  定數  31/01/2025   397  「定數」(H438) 起步時發生碰撞。賽後,騎師表示,居後列的坐騎在沒有遮擋下走外疊不利發揮,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後被發現患有「喘鳴症」,而此駒過往也有此毛病報告。(397)
13 J039  穿甲戰鷹  31/01/2025   397  「穿甲戰鷹」(J039) 出閘笨拙。接近九百米處時在收慢之際昂首。三百五十米處至三百米處之間在向外移出之際難以望空。(397)
14 J239  勁先生  19/01/2025   360  「勁先生」(J239) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。四百米處至三百米處之間在向外移出之際頗為難以望空。(360)
後備馬匹
1 H451  開心勇駒  05/02/2025   405  「開心勇駒」(H451) 被查詢時,騎師表示,他獲指示讓坐騎尋找遮擋,因為坐騎在有遮擋下競跑時表現最佳。他說,他因而於早段讓頭馬超越坐騎以遵從策騎指示。(405)
2 E459  美麗邂逅  09/02/2025   417  --