跑馬地:
第 6 場 - 愛爾蘭讓賽
2024年12月4日, 星期三, 跑馬地, 21:10
草地, "A" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 G328  砂漿金剛  06/11/2024   162  「砂漿金剛」(G328) 起步時發生碰撞。(162)
2 H341  炯炯有神  13/11/2024   180  --
3 G033  越駿知己  06/11/2024   162  「越駿知己」(G033) 二百五十米處至二百米處之間在試圖佔取窄位之際受困而未能望空,因而與一駒互相觸碰。(162)
4 J325  真心傳奇  13/11/2024   180  「真心傳奇」 (J325) 出閘僅屬一般,其後不久在受擠迫之際勒避。趨近二百五十米處時未能望空,因而收慢及向外移出,於接近二百米處時望空。(180)
5 J218  添喜運  13/11/2024   181  「添喜運」(J218) 接近一百五十米處時發生碰撞。(181)
6 H002  熊噹噹  06/11/2024   161  「熊噹噹」(H002) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(161)
7 J382  友盈勇者  13/11/2024   179  「友盈勇者」(J382) 出閘僅屬一般,其後不久受擠迫。(179)
8 H229  運來勇士  17/11/2024   184  「運來勇士」(H229) 早段搶口。接近千一米處時在與一駒互相碰撞之際失去平衡。過了九百米處後收慢避開他駒。接近一百五十米處時在受擠迫之際收慢。(184)
9 H385  發光發亮  01/01/2024   301  「發光發亮」(H385) 出閘笨拙,向外斜跑。(301)
10 H278  你知我得  27/10/2024   133  「你知我得」(H278) 抵達起步點後重新綁上繫舌帶。(133)
11 J413  環球英雄  30/10/2024   141  「環球英雄」(J413) 趨近二百米處時失蹄。(141)
12 H068  妙玲瓏  30/10/2024   141  「妙玲瓏」(H068) 末段向著內側的一駒斜跑,繼而被騎師修正,其後因而向著外側的另一駒斜跑。大部分途程走外疊,沒有遮擋。(141)
後備馬匹
1 G130  閃電  27/11/2024   218  「閃電」(G130) 起步時發生碰撞。賽後,騎師報告,坐騎是賽走勢平平,他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。練馬師表示,此駒賽前的表現令他感到滿意,他認為此駒表現與近仗相若。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(218)
2 H018  鼓浪飛凡  06/11/2024   159  --