跑馬地:
第 1 場 - 澳洲讓賽
2024年12月4日, 星期三, 跑馬地, 18:30
草地, "A" 賽道, 1650米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J226  利衍天下  20/11/2024   193  「利衍天下」(J226) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。轉直路彎時難以望空。(193)
2 G312  架勢奇爸  30/10/2024   140  「架勢奇爸」(G312) 起步後不久受擠迫。賽後,騎師表示,坐騎於直路彎嘗試進佔一駒內側的窄位,其後在未能望空之際勒避,因此於賽事該階段失去步韻。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(140)
3 J227  追風  13/11/2024   177  「追風」(J227)直路早段內閃,其後被騎師修正。賽後,騎師表示,他獲指示讓坐騎居於較為靠前的位𦋠,因為預期今仗早段步速不快,他賽前並無預期坐騎領放。他說,坐騎出閘迅速,他能夠將坐騎切入領放。練馬師確認所發出的指示。(177)
4 J025  真好運  24/11/2024   202  「真好運」(J025) 趨近三百五十米處時未能望空,其後向內移入以望空。(202)
5 J057  威力勇驥  24/11/2024   202  「威力勇驥」(J057) 接近五百米處時發生碰撞。(202)
6 C037  聰明導彈  20/11/2024   193  「聰明導彈」(C037) 出閘緩慢。(193)
7 J065  常常感恩  30/10/2024   140  「常常感恩」(J065) 出閘僅屬一般。(140)
8 J005  凱旋七福  20/11/2024   193  「凱旋七福」(J005) 出閘笨拙。趨近一百米處時在被帶向內跑之際受阻礙。(193)
9 H011  型到爆  20/11/2024   193  --
10 J067  雄昇勇士  20/11/2024   193  --
11 G304  着着領先  20/11/2024   193  --
12 H484  陽光燦爛  24/11/2024   202  「陽光燦爛」(H484) 出閘笨拙。大部分途程走外疊,沒有遮擋。(202)
後備馬匹
1 J212  雙天寳馬  24/11/2024   202  「雙天寳馬」(J212) 騎師於接近五十米處時在一段短途程上以左手握鞭,在一度失去對馬鞭的控制時未能全力催策坐騎。(202)
2 J252  駿彩飛馳  24/11/2024   207  「駿彩飛馳」(J252) 起步後不久在受擠迫之際勒避。(207)