第 10 場 (211) | |||||||||||||||||
第三班 - 1600米 - (80-60) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
其士鋁工程讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 2,050,000 | 時間 : | (24.47) | (47.57) | (1:10.88) | (1:34.43) | ||||||||||||
分段時間 : | 24.47 | 23.10 |
23.31
11.68 11.63
|
23.55
11.50 12.05
|
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 9 | 信心星 (J161) | 希威森 | 方嘉柏 | 125 | 1195 | 14 | - |
2
2
2
1
|
1:34.43 | 6.4 |
2 | 12 | 縱橫天下 (G123) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 121 | 1040 | 12 | 頭位 |
3
5
6
2
|
1:34.47 | 13 |
3 | 10 | 金佰令 (G434) | 田泰安 | 姚本輝 | 123 | 1176 | 1 | 頸位 |
4
3
4
3
|
1:34.48 | 15 |
4 | 6 | 快路 (H219) | 楊明綸 | 告東尼 | 127 | 1108 | 4 | 3/4 |
7
7
8
4
|
1:34.56 | 11 |
5 | 7 | 魯班精神 (J233) | 班德禮 | 丁冠豪 | 125 | 1196 | 5 | 1-1/2 |
1
1
1
5
|
1:34.68 | 6.1 |
6 | 3 | 盈妍威楓 (J300) | 麥道朗 | 伍鵬志 | 131 | 1094 | 2 | 2-3/4 |
5
6
5
6
|
1:34.87 | 6.5 |
7 | 2 | 健而快 (J495) | 梁家俊 | 羅富全 | 133 | 1158 | 6 | 2-3/4 |
12
12
11
7
|
1:34.89 | 20 |
8 | 11 | 紫荊歡呼 (J139) | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 123 | 1182 | 3 | 3 |
10
11
10
8
|
1:34.90 | 11 |
9 | 8 | 南莊堡 (K015) | 艾道拿 | 沈集成 | 125 | 1138 | 7 | 3-1/2 |
8
8
7
9
|
1:35.00 | 34 |
10 | 13 | 穿甲戰鷹 (J039) | 巴度 | 廖康銘 | 120 | 1123 | 9 | 5-3/4 |
6
4
3
10
|
1:35.37 | 4 |
11 | 1 | 晴王 (G380) | 布文 | 鄭俊偉 | 135 | 1260 | 8 | 6 |
11
10
9
11
|
1:35.41 | 21 |
12 | 4 | 陽明天空 (G360) | 周俊樂 | 呂健威 | 128 | 1132 | 13 | 9-1/2 |
13
13
13
12
|
1:35.94 | 53 |
13 | 14 | 綻放的心 (K055) | 蔡明紹 | 韋達 | 121 | 1060 | 11 | 10 |
9
9
12
13
|
1:36.03 | 145 |
14 | 5 | 魅力知遇 (G426) | 賀銘年 | 蔡約翰 | 129 | 1211 | 10 | 12-1/2 |
14
14
14
14
|
1:36.42 | 47 |
WV | 開心五月 (K016) | 湯普新 | 游達榮 | 119 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 64.50 |
位置 | 9 | 23.00 |
12 | 35.50 | |
10 | 39.00 | |
連贏 | 9,12 | 463.50 |
位置Q | 9,12 | 134.50 |
9,10 | 155.50 | |
10,12 | 239.50 | |
二重彩 | 9,12 | 663.00 |
三重彩 | 9,12,10 | 8,136.00 |
單T | 9,10,12 | 1,490.00 |
四連環 | 6,9,10,12 | 3,272.00 |
四重彩 | 9,12,10,6 | 56,084.00 |
第九口孖寶 | 5/9 | 434.00 |
5/12 | 149.00 | |
第二口三寶 | 7/5/9 | 2,021.00 |
7/5/12 | 1,003.00 | |
第五口孖T | 1,2,5/9,10,12 | 48,307.00 |
六環彩 | 7,11/3,7/8,12/7,10/2,5/9,12 | 11,905.00 |
7/7/8/7/5/9 | 2,788,402.00 | |
騎師王 1 | 3 [梁家俊] | 詳情 |
練馬師王 1 | 8 [巫偉傑] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
1 | 9 | 信心星 (J161) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
2 | 12 | 縱橫天下 (G123) | 被查詢時,何澤堯表示,他獲指示讓坐騎佔取較上仗更為靠前的位置,因為馬主及練馬師認為是日居前競跑有利發揮。練馬師蘇偉賢確認所發出的指示。賽後須抽取樣本檢驗。 |
3 | 10 | 金佰令 (G434) | 被查詢有關他於末段的騎法時,田泰安表示,他於接近一百米處時將坐騎移至「信心星」外側,其後嘗試以右手開鞭。他說,他開始這樣做時在一段短途程上左邊韁繩脫手,繼而重拾韁繩並能夠繼續全力催策坐騎至終點。小組告誡田泰安,他應盡可能確保妥善控制韁繩。 |
4 | 6 | 快路 (H219) | 起步時發生碰撞。 |
5 | 7 | 魯班精神 (J233) | 無特別報告。 |
6 | 3 | 盈妍威楓 (J300) | 出閘笨拙,向外斜跑,其後被碰撞。賽後,麥道朗表示,坐騎在直路上對催策反應一般,他認為坐騎仍略欠成熟。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
7 | 2 | 健而快 (J495) | 躍出時在「魯班精神」與「南莊堡」之間受擠迫,當時「南莊堡」向內斜跑避開「晴王」。早段搶口。 |
8 | 11 | 紫荊歡呼 (J139) | 起步後不久在「快路」與「盈妍威楓」之間受擠迫之際勒避,當時「盈妍威楓」出閘笨拙及向外斜跑。接近二百米處時在「快路」向內移入以望空之際收慢避開該駒。賽後,艾兆禮報告,他擬將坐騎置於較前位置,但坐騎於起步時勒避,其後居於較後位置競跑。 |
9 | 8 | 南莊堡 (K015) | 起步時向內斜跑,被碰撞。過了二百米處後在雙雙略為斜跑的「穿甲戰鷹」與「盈妍威楓」之間受擠迫之際收慢。最後一百米內閃,難以被力策。 |
10 | 13 | 穿甲戰鷹 (J039) | 被查詢時,巴度表示,他獲指示嘗試讓坐騎於早段留居有遮擋的後列位置。他說,跑了一段短途程後,他嘗試約束坐騎以遵從策騎指示,但坐騎搶口,因而未能取得遮擋。他說,當坐騎於早段持續搶口時,他讓坐騎展步上前以佔取「信心星」外側的位置,但坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。他又說,由於坐騎早段的走勢及須在沒有遮擋下走外疊,因此在直路上未能以勁勢衝刺。他進一步表示,他認為坐騎下一仗縮程角逐將更合發揮,因為坐騎在更快步速下能夠穩定走勢。賽後須抽取樣本檢驗。 |
11 | 1 | 晴王 (G380) | 賽後,布文報告,坐騎在直路上對催策毫無反應,表現令人失望。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
12 | 4 | 陽明天空 (G360) | 起步後不久受擠迫。 |
13 | 14 | 綻放的心 (K055) | 大部分途程須在沒有遮擋下走大外疊。 |
14 | 5 | 魅力知遇 (G426) | 出閘笨拙。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
WV | 開心五月 (K016) | 十一月二十三日被小組按照獸醫意見(血液異常)著令退出,並由後備馬匹「綻放的心」補上。「開心五月」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
勝出馬匹血統 | |
信心星 |
父系: So You Think 母系: Humble |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。