二0二四年十二月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
24 25 26 27 28 29 30

1 ST D MIXED

2 AWT 1200(1) -C 100-80

3 1000(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 AWT 1650(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 AWT 1200(1) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 AWT 1800(1) 60-40

5 AWT 1200(1) 40-0

5 AWT 1650(1) 40-0

2 3

4 HV N TURF

2 1800(1) 100-80

3 1200(1) 80-60

3 1650(1) 80-60

4 1000(1) 60-40

4 1200(1) 60-40

4 1650(1) 60-40

4 1650(1) 60-40

5 1200(1) 40-0

5 1650(1) 40-0

5 6 7

8 ST D TURF

2 1400(1) 105-80

3 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 1800(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 1400(1) 60-40

G1 1200(1) -C

G1 1600(1) -C

G1 2000(1) -C

G1 2400(1) -C

9 10

11 HV N TURF

3 1000(1) 80-60

3 1650(1) 80-60

4 1200(3) 60-40

4 1650(1) 60-40

4 1800(1) 60-40

5 1000(1) 40-0

5 2200(1) 40-0

12 13 14

15 ST D TURF

2 1000(1) 90-70

3 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 1600(1) 80-60

4 1000(1) 60-40

4 1200(1) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 1600(1) 60-40

5 1400(2) 40-0

16 17

18 ST N AWT

3 AWT 1200(1) 80-60

3 AWT 1650(1) 85-60

4 AWT 1200(2) 60-40

4 AWT 1650(2) 60-40

5 AWT 1200(1) 40-0

5 AWT 1800(1) 40-0

19 20 21

22 ST D TURF

2 1200(1) 100-80

3 1200(2) 80-60

3 1400(1) 80-60

4 1200(2) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 2000(1) 60-40

4R 1400(1) 60-40

5 1600(1) 40-0

23 24 25

26 HV N TURF

3 1200(1) 80-60

3 1650(1) 80-60

3 2200(1) 80-60

4 1000(1) 60-40

4 1200(2) 60-40

4 1650(2) 60-40

5 1200(1) 40-0

27 28

29 ST D MIXED

2 2000(1) 100-75

3 1000(1) 80-60

3 AWT 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 AWT 1200(1) 60-40

4 1400(2) 60-40

5 1000(1) 40-0

5 1400(1) 40-0

30 31 1 2 3 4
跑馬地 沙田 日賽 黄昏賽 夜賽 草地 混合賽道
一級賽 二級賽 三級賽 四歲
第一班
$4,075,000 (1600米 – 2400米) /
$3,720,000 (1000米 – 1400米)
第二班
$3,120,000 (1600米– 2400米) /
$2,840,000 (1000米 – 1400米)
第三班
$2,050,000 (1600米– 2400米) /
$1,860,000 (1000米 – 1400米)
 
第四班 $1,170,000 第五班 $875,000 新馬賽 $950,000
全天候跑道 C=盃賽 P=獲得優先出賽權 S=特別參賽條件