24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 毛里求斯 | 冠 | : 15 |
所贏獎金 | : $ 25,792,225 | 亞 | : 18 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 季 | : 17 |
殿 | : 19 | ||
總出賽次數 | : 161 | ||
勝出率 | : 9.32% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 田泰安 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
211 | 3/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 金佰令 | 1 | 66 | 姚本輝 | 1176 | 123 | ||
210 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/快 | 愛馬善 | 6 | 71 | 鄭俊偉 | B/H | 1142 | 126 | |
209 | 5/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 鑽石星空 | 10 | 79 | 徐雨石 | H | 1209 | 135 | |
208 | 10/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 競駿輝煌 | 5 | 88 | 蔡約翰 | 1137 | 118 | ||
207 | 4/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 金駿星 | 2 | 46 | 賀賢 | XB | 1128 | 123 | |
206 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 實力派 | 12 | 73 | 賀賢 | CP | 1053 | 128 | |
204 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 東方福寶 | 12 | 52 | 徐雨石 | B1 | 1116 | 128 | |
203 | 10/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 東昇鉞 | 11 | 51 | 鄭俊偉 | CP-/B1 | 1066 | 127 | |
202 | 2/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 紅鬃烈馬 | 14 | 29 | 葉楚航 | CP | 1051 | 124 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
196 | 5/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 獎星 | 7 | 51 | 羅富全 | B/TT | 1152 | 131 | |
194 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 先到先得 | 1 | 41 | 蔡約翰 | 1147 | 118 | ||
193 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 型到爆 | 11 | 28 | 巫偉傑 | B/TT | 1033 | 123 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||
192 | 10/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 論文 | 3 | 64 | 徐雨石 | TT | 1237 | 119 | |
191 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 銀亮奔騰 | 1 | 64 | 游達榮 | TT1 | 1121 | 122 | |
190 | 4/11 | 草地"B+2" | 2000 | G2 | 好 | 安騁 | 11 | 104 | 蔡約翰 | 1081 | 123 | ||
189 | 2/9 | 草地"B+2" | 1600 | G2 | 好 | 禪勝輝煌 | 2 | 105 | 呂健威 | V-/XB/B2 | 1171 | 123 | |
188 | 12/12 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 綠族無限 | 2 | 110 | 伍鵬志 | 1085 | 123 | ||
187 | 3/13 | 草地"B+2" | 2000 | 3 | 好 | 金陽飛駒 | 3 | 62 | 賀賢 | B | 1114 | 117 | |
186 | 13/14 | 草地"B+2" | 1000 | 3 | 好 | 燭光晚餐 | 9 | 70 | 徐雨石 | B/H1 | 1153 | 125 | |
185 | 11/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 怡昌奇兵 | 14 | 48 | 黎昭昇 | B-/V1/TT | 1147 | 124 | |
184 | 4/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 鼓浪高升 | 5 | 52 | 伍鵬志 | B1 | 1148 | 128 | |
183 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 聯歡兒 | 1 | 51 | 黎昭昇 | CP-/XB/B1/TT | 1128 | 126 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 30 (冠 1 亞 1 季 3) | |||||||||||||
175 | 3/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 久久為尊 | 1 | 70 | 大衛希斯 | CP/TT | 1214 | 125 | |
174 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 風雲武士 | 3 | 68 | 大衛希斯 | CP1 | 1113 | 123 | |
173 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 讓愛高飛 | 8 | 45 | 鄭俊偉 | 1000 | 121 | ||
172 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 競駿輝煌 | 14 | 88 | 蔡約翰 | 1149 | 118 | ||
171 | 7/9 | 草地"A+3" | 1000 | 2 | 好 | 好友心得 | 6 | 94 | 大衛希斯 | TT | 1220 | 131 | |
170 | 2/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 連連歡呼 | 5 | 52 | 游達榮 | B-/PC2/TT | 1330 | 129 | |
169 | 9/14 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 風雷暴 | 7 | 46 | 方嘉柏 | TT | 1231 | 123 | |
168 | 1/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 手錶之星 | 10 | 48 | 巫偉傑 | H | 1172 | 124 | |
167 | 14/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好 | 火金鷹 | 12 | 52 | 徐雨石 | B | 1067 | 130 | |
166 | 3/13 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 喜悅一生 | 8 | 22 | 鄭俊偉 | B/TT | 1175 | 117 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||
165 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 久久為攻 | 10 | 80 | 大衛希斯 | B/TT | 1217 | 120 | |
164 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 飲杯 | 10 | 69 | 大衛希斯 | B/TT | 1202 | 124 | |
163 | 1/11 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 逐步贏 | 8 | 60 | 伍鵬志 | H/PC | 1168 | 116 | |
162 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 江南盛 | 10 | 44 | 伍鵬志 | XB/B1 | 1092 | 119 | |
161 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 皇龍飛將 | 6 | 50 | 姚本輝 | XB1/TT | 1055 | 125 | |
160 | 11/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 冠寶駒 | 6 | 43 | 大衛希斯 | CP/TT | 1094 | 120 | |
159 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 宏才 | 4 | 34 | 蘇偉賢 | TT | 1094 | 129 | |
158 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 神行百變 | 12 | 23 | 蘇偉賢 | CP/TT | 1130 | 118 | |
157 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 極速之星 | 6 | 29 | 賀賢 | B | 1087 | 124 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1) | |||||||||||||
156 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 誠好運 | 1 | 62 | 羅富全 | TT | 1001 | 119 | |
154 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 愛馬善 | 11 | 71 | 鄭俊偉 | B/H | 1127 | 129 | |
153 | 1/14 | 草地"C+3" | 1800 | G3 | 好/快 | 安騁 | 13 | 86 | 蔡約翰 | 1081 | 115 | ||
152 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 卓越蒨鋒 | 5 | 47 | 黎昭昇 | B/TT | 1024 | 122 | |
151 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 先到先得 | 5 | 43 | 蔡約翰 | 1163 | 119 | ||
150 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 勝利神駒 | 7 | 47 | 葉楚航 | 1092 | 123 | ||
149 | 2/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 連連歡呼 | 4 | 51 | 游達榮 | B2/TT | 1319 | 127 | |
147 | 8/12 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 樂天派 | 2 | 29 | 大衛希斯 | CP- | 1138 | 125 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||
145 | 10/11 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 建測羣英 | 6 | 73 | 大衛希斯 | CP/TT | 1160 | 130 | |
144 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 快樂奇兵 | 4 | 45 | 賀賢 | XB-/H/B1 | 1048 | 121 | |
143 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 武林至尊 | 2 | 49 | 大衛希斯 | B/TT | 1072 | 125 | |
142 | 12/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 廚師發辦 | 3 | 40 | 徐雨石 | H1/P1 | 1022 | 135 | |
141 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 金榜之星 | 11 | 52 | 蔡約翰 | 1258 | 127 | ||
140 | 8/12 | 草地"C+3" | 1650 | 5 | 好 | 喜報圍家 | 9 | 39 | 賀賢 | V | 1153 | 134 | |
139 | 3/11 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 喜勝威龍 | 7 | 42 | 大衛希斯 | B/TT | 1121 | 117 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0) | |||||||||||||
138 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 好友心得 | 12 | 94 | 大衛希斯 | TT | 1202 | 132 | |
137 | 10/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 品德寶寶 | 10 | 65 | 文家良 | B1/TT1 | 1279 | 122 | |
136 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 新躍飛 | 7 | 71 | 伍鵬志 | H/SR/TT | 1080 | 126 | |
135 | 7/12 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 囍眼光 | 11 | 49 | 大衛希斯 | CP1 | 1119 | 124 | |
134 | 2/11 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 符號 | 1 | 43 | 徐雨石 | 1000 | 118 | ||
133 | 4/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 金駿星 | 3 | 46 | 賀賢 | XB | 1136 | 124 | |
131 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 冠寶駒 | 9 | 44 | 大衛希斯 | CP/TT | 1093 | 119 | |
130 | 1/9 | 草地"C" | 1800 | 3 | 好 | 一支箭 | 7 | 60 | 賀賢 | B | 1018 | 116 | |
129 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 飛躍精英 | 5 | 39 | 賀賢 | B/H/XB | 1108 | 134 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 17 (冠 1 亞 1* 季 0) | |||||||||||||
120 | 11/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 誠好運 | 14 | 64 | 羅富全 | TT | 999 | 122 | |
119 | 2/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 久久為尊 | 7 | 69 | 大衛希斯 | CP/TT | 1193 | 126 | |
118 | 5/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 旭日昇 | 14 | 68 | 伍鵬志 | B | 1265 | 123 | |
117 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 嫡愛心 | 2 | 106 | 蔡約翰 | 1196 | 115 | ||
116 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 手錶之星 | 4 | 42 | 巫偉傑 | H | 1157 | 117 | |
115 | 9/12 | 草地"B+2" | 1600 | 2 | 好/快 | 桃花雲 | 7 | 86 | 告東尼 | TT | 1049 | 126 | |
114 | 14/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 東方寶寶 | 2 | 44 | 徐雨石 | SR-/H/TT- | 1096 | 120 | |
113 | 4/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 連連歡呼 | 9 | 51 | 游達榮 | TT | 1325 | 127 | |
112 | 11/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 祥龍駒 | 4 | 60 | 伍鵬志 | 1099 | 135 | ||
111 | 9/13 | 草地"B+2" | 1600 | 5 | 好/快 | 天時明駒 | 5 | 32 | 大衛希斯 | CP/TT | 1074 | 127 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
110 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 競駿非凡 | 6 | 66 | 韋達 | XB | 1104 | 123 | |
109 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 爭金奪冠 | 8 | 69 | 巫偉傑 | CP/H/TT | 1030 | 126 | |
108 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 維港激流 | 3 | 61 | 韋達 | XB | 1073 | 121 | |
107 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 皇龍飛將 | 4 | 52 | 姚本輝 | TT2 | 1053 | 127 | |
106 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 新幹線 | 1 | 45 | 韋達 | H/SR/TT | 1175 | 121 | |
104 | 4/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 中華威威 | 10 | 45 | 徐雨石 | B | 1220 | 121 | |
103 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 宏才 | 11 | 36 | 蘇偉賢 | TT | 1100 | 132 |
*顯示數目包括平頭馬