24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 澳洲 : 2
所贏獎金 : $ 3,237,075 : 2
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 0 : 7
殿 : 2
總出賽次數 : 89
勝出率 : 2.25%
上季

今季策騎紀錄 - 湯普新 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
220 3/12 草地"C+3" 1800 3 整蠱專家 8 62 鄭俊偉 SR/XB 1167 120
218 12/12 草地"C+3" 1200 4 喜智駒 8 46 蔡約翰 H 988 123
216 6/12 草地"C+3" 1200 4 鑽石寶寶 5 46 姚本輝 TT 1172 122
214 5/12 草地"C+3" 1650 4 奮鬥輝煌 8 44 游達榮 CP/TT 1044 123
212 3/11 草地"C+3" 1800 5 樂天派 1 27 大衛希斯 1143 120
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
208 8/14 草地"C" 1600 2 好/快 桃花雲 9 84 告東尼 TT 1065 115
206 6/12 全天候 1200 3 開心之旅 10 61 廖康銘 B 1134 116
205 7/12 全天候 1200 4 日日獎 9 44 方嘉柏 B-/V1/TT 1184 119
204 3/12 草地"C" 1200 4 帥帥友福 5 56 鄭俊偉 B1 1103 132
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
201 7/12 草地"C" 1200 3 好/黏 金牌活力 5 63 鄭俊偉 B 1147 123
199 9/12 草地"C" 1650 3 好/黏 整蠱專家 7 64 鄭俊偉 SR/XB 1173 121
198 9/12 草地"C" 1200 4 好/黏 東方魅影 8 52 大衛希斯 CP1 1079 130
197 11/12 草地"C" 1200 4 好/黏 鋒王 1 41 鄭俊偉 B/TT 1140 118
196 2/12 草地"C" 1650 4 好/黏 魔法速遞 2 43 黎昭昇 B 1071 123
194 5/12 草地"C" 1650 4 好/黏 錢多多 8 50 大衛希斯 B 1082 127
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
191 13/14 草地"B+2" 1400 3 超級龍珠 13 64 容天鵬 V/TT 1125 122
187 8/13 草地"B+2" 2000 3 有誰共鳴 4 76 鄭俊偉 CP-/B1/TT 1198 131
186 7/14 草地"B+2" 1000 3 長勝威龍 11 62 大衛希斯 1230 117
184 12/14 草地"B+2" 1200 4 健康高球 6 52 廖康銘 CP1/TT1 1091 128
183 4/14 草地"B+2" 1400 4 東方飛影 10 60 大衛希斯 B/TT 1233 135
13/11/2024  跑馬地
181 10/12 草地"B" 1200 4 星河勇士 12 52 蔡約翰 PC1/TT1 1152 127
179 6/12 草地"B" 1000 4 快步流星 9 50 賀賢 1187 126
178 12/12 草地"B" 1650 4 霹靂威龍 7 50 賀賢 1043 125
177 6/12 草地"B" 1650 4 奮鬥輝煌 6 46 游達榮 CP/TT 1047 123
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
173 14/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 神來之筆 14 44 葉楚航 1041 120
172 10/14 草地"A+3" 1400 2 好/快 巴閉哥 7 84 呂健威 TT 1119 115
170 6/14 全天候 1650 4 年年友福 6 53 鄭俊偉 B 1190 130
169 14/14 草地"A+3" 2000 4 銀皇興標 6 57 羅富全 P/H2/TT 1166 134
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
161 10/12 草地"A" 1200 4 寶麗生輝 7 52 大衛希斯 B 1045 127
159 10/12 草地"A" 1200 5 欣感 8 30 黎昭昇 B-/SR-/TT- 1032 125
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
155 8/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 金佰令 12 68 姚本輝 H-/XB- 1168 126
151 8/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 威威父子 7 46 賀賢 B 985 122
150 12/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 非凡龍駒 9 52 黎昭昇 B1/SR1/TT1 1267 128
149 9/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 駿彩飛馳 3 44 蔡約翰 E 1052 120
148 10/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 寶成智星 10 49 丁冠豪 B-/TT 1088 125
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
143 10/12 草地"C+3" 1650 4 碧海藍天 8 51 蔡約翰 P-/H/TT 1018 127
141 10/12 草地"C+3" 1200 4 贏得自然 1 57 賀賢 1121 132
140 5/12 草地"C+3" 1650 5 勇冠皇子 4 32 黎昭昇 B/TT 1164 127
139 10/11 草地"C+3" 1650 4 香港精神 3 42 葉楚航 B 1051 117
27/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
132 10/12 草地"C" 1200 4 鑽石寶寶 12 48 姚本輝 TT 1173 124
130 9/9 草地"C" 1800 3 銀皇興標 9 60 羅富全 P/TT 1157 116
129 12/12 草地"C" 1200 5 欣感 12 33 黎昭昇 B/SR2/TT 1041 128

下一頁

*顯示數目包括平頭馬