24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 14 |
所贏獎金 | : $ 18,251,925 | 亞 | : 11 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 5 | 季 | : 15 |
殿 | : 16 | ||
總出賽次數 | : 152 | ||
勝出率 | : 9.21% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
128 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 福國寶 | 8 | 70 | 賀賢 | TT | 1208 | 123 | |
127 | 3/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 奮鬥心 | 9 | 75 | 伍鵬志 | B/SR/TT | 987 | 132 | |
126 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 龍騰飛翔 | 1 | 43 | 葉楚航 | B- | 1254 | 116 | |
124 | 1/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 堅有利 | 1 | 42 | 沈集成 | P/TT | 1134 | 115 | |
123 | 9/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 怪獸奇兵 | 11 | 52 | 文家良 | TT | 1168 | 126 | |
122 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 威力勇驥 | 5 | 39 | 賀賢 | H | 1071 | 133 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||
119 | 1/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 愛心神駒 | 2 | 63 | 廖康銘 | B-/TT- | 1105 | 118 | |
118 | 9/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 鐵金剛 | 7 | 64 | 蔡約翰 | B/E | 1112 | 117 | |
117 | 6/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 威力奔騰 | 1 | 106 | 賀賢 | B | 1226 | 115 | |
116 | 10/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 競馬一心 | 7 | 59 | 伍鵬志 | B/TT | 1178 | 132 | |
115 | 6/12 | 草地"B+2" | 1600 | 2 | 好/快 | 旺旺神駒 | 1 | 86 | 沈集成 | TT | 1212 | 124 | |
114 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 辣得金 | 7 | 43 | 伍鵬志 | TT | 1060 | 117 | |
113 | 11/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 完美演繹 | 4 | 50 | 沈集成 | CP/TT | 1062 | 124 | |
112 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 人和家盛 | 8 | 49 | 沈集成 | 1058 | 122 | ||
111 | 2/13 | 草地"B+2" | 1600 | 5 | 好/快 | 領航傳祺 | 7 | 38 | 鄭俊偉 | P/TT | 1157 | 131 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||
110 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 伊臣 | 8 | 69 | 姚本輝 | V-/TT- | 1147 | 124 | |
109 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 手到再來 | 4 | 75 | 伍鵬志 | TT | 1147 | 130 | |
108 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 幸運旅程 | 6 | 67 | 羅富全 | B/XB | 1167 | 125 | |
107 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 綠族光芒 | 6 | 60 | 伍鵬志 | TT | 1187 | 133 | |
105 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 獎星 | 5 | 50 | 羅富全 | B/TT | 1139 | 125 | |
104 | 6/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 謙謙君子 | 2 | 41 | 葉楚航 | B/TT- | 1045 | 115 | |
103 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 焦點 | 4 | 27 | 游達榮 | P-/TT2 | 1045 | 121 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
102 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 華麗再勝 | 10 | 87 | 沈集成 | TT | 1163 | 121 | |
101 | 5/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 飛越星空 | 2 | 62 | 伍鵬志 | XB2/TT | 1152 | 115 | |
100 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 閃電 | 10 | 56 | 沈集成 | TT | 1157 | 129 | |
98 | 6/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 神駒馬靈 | 5 | 45 | 伍鵬志 | 1107 | 118 | ||
97 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 電路豪傑 | 3 | 45 | 沈集成 | XB1/TT | 1145 | 118 | |
96 | 2/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 精明選擇 | 14 | 40 | 伍鵬志 | CP/TT | 1118 | 131 | |
94 | 5/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 連連有盈 | 8 | 63 | 告東尼 | TT | 1193 | 119 | |
93 | 4/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 嘉應奇兵 | 2 | 52 | 賀賢 | 1086 | 124 | ||
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
90 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 完美演繹 | 8 | 52 | 沈集成 | CP1/TT | 1069 | 126 | |
89 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 千杯敬典 | 12 | 56 | 姚本輝 | H/XB | 1124 | 130 | |
87 | 8/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 小神仙 | 10 | 47 | 姚本輝 | B/TT | 1136 | 122 | |
85 | 4/8 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 星雲浩騰 | 5 | 26 | 葉楚航 | B/TT | 1131 | 118 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
84 | 12/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 保羅承傳 | 8 | 93 | 羅富全 | B | 1084 | 126 | |
81 | 5/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 綠色好威 | 5 | 69 | 姚本輝 | TT | 1131 | 123 | |
79 | 11/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 銀亮濠俠 | 10 | 56 | 葉楚航 | 1034 | 130 | ||
78 | 8/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 生生勝利 | 9 | 47 | 姚本輝 | TT1 | 1142 | 122 | |
77 | 5/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 歡樂老撾 | 10 | 58 | 姚本輝 | TT | 1036 | 132 | |
76 | 2/11 | 草地"A" | 1400 | 5 | 好/快 | 精明選擇 | 1 | 40 | 伍鵬志 | CP/TT | 1117 | 128 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
70 | 4/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 神駒馬靈 | 10 | 45 | 伍鵬志 | 1102 | 120 | ||
69 | 11/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 君達得 | 12 | 56 | 丁冠豪 | CP | 1082 | 125 | |
67 | 1/10 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 好精神 | 2 | 45 | 葉楚航 | 1084 | 121 | ||
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
61 | 4/9 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 連連有盈 | 9 | 63 | 告東尼 | TT | 1190 | 117 | |
60 | 4/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 人和家盛 | 11 | 48 | 沈集成 | 1073 | 121 | ||
59 | 2/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 綠族威 | 9 | 43 | 姚本輝 | CP1/TT | 1203 | 116 | |
58 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 有派頭 | 7 | 56 | 沈集成 | B/TT | 1178 | 132 | |
57 | 8/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 銀亮濠俠 | 5 | 56 | 葉楚航 | 1036 | 133 | ||
56 | 1/8 | 草地"C" | 1600 | 5 | 好 | 領航傳祺 | 2 | 31 | 鄭俊偉 | P/TT | 1157 | 124 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
54 | 11/11 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 比特星 | 4 | 64 | 伍鵬志 | CP-/B1 | 1070 | 121 | |
53 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 喜駿之星 | 11 | 41 | 文家良 | TT | 1130 | 115 | |
52 | 5/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 得意佳作 | 3 | 53 | 姚本輝 | TT | 1073 | 126 | |
51 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 綠族光芒 | 10 | 61 | 伍鵬志 | TT | 1214 | 116 | |
48 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 馬有運 | 12 | 39 | 伍鵬志 | H | 1125 | 131 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
44 | 10/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 妙芳華 | 13 | 46 | 羅富全 | H-/TT | 1095 | 119 | |
43 | 7/7 | 草地"B+2" | 1400 | G3 | 好/黏 | 威力奔騰 | 5 | 107 | 賀賢 | B | 1213 | 131 | |
41 | 6/14 | 草地"B+2" | 1000 | 4 | 好 | 電路七號 | 4 | 47 | 巫偉傑 | B/TT | 1164 | 121 | |
40 | 8/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 雙天寳馬 | 2 | 44 | 鄭俊偉 | B-/TT1 | 1037 | 118 | |
39 | 9/11 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 燈胆皇 | 6 | 55 | 伍鵬志 | B/TT | 1185 | 129 | |
38 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 5 | 濕慢 | 無敵精英 | 7 | 31 | 伍鵬志 | PC/TT | 1096 | 123 | |
37 | 1/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 濕慢 | 歡樂老撾 | 7 | 53 | 姚本輝 | CP-/TT | 1023 | 129 |
*顯示數目包括平頭馬