24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 20 |
所贏獎金 | : $ 30,720,875 | 亞 | : 19 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 9 | 季 | : 15 |
殿 | : 11 | ||
總出賽次數 | : 165 | ||
勝出率 | : 12.12% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||
138 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 四季醒 | 4 | 83 | 黎昭昇 | SR/TT | 1118 | 121 | |
137 | 11/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 萬眾開心 | 11 | 65 | 黎昭昇 | PC/TT | 1129 | 122 | |
136 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 共同輝煌 | 9 | 64 | 呂健威 | XB/TT | 1069 | 119 | |
134 | 1/11 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 盈益善 | 7 | 50 | 游達榮 | XB/TT | 1105 | 125 | |
132 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 好瑪威威 | 6 | 46 | 呂健威 | XB | 1111 | 122 | |
131 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 紅海勁 | 1 | 48 | 文家良 | TT | 1130 | 123 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1) | |||||||||||||
128 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 喜至寶 | 6 | 80 | 方嘉柏 | TT | 1184 | 135 | |
127 | 8/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 愛意龍 | 12 | 61 | 蘇偉賢 | TT | 1207 | 120 | |
125 | 1/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 陽光寶貝 | 10 | 49 | 伍鵬志 | SR-/B/TT | 1178 | 125 | |
124 | 2/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 超旺財 | 4 | 50 | 伍鵬志 | H/TT | 1098 | 125 | |
121 | 3/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 喜悅一生 | 7 | 23 | 鄭俊偉 | B/TT | 1161 | 118 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0) | |||||||||||||
120 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 安康萬里 | 9 | 73 | 呂健威 | 1145 | 131 | ||
119 | 10/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 獨步天下 | 5 | 65 | 呂健威 | 1133 | 122 | ||
117 | 11/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 神虎龍駒 | 7 | 113 | 伍鵬志 | B1 | 1056 | 122 | |
116 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 熾烈神駒 | 1 | 53 | 沈集成 | TT | 1268 | 128 | |
115 | 1/12 | 草地"B+2" | 1600 | 2 | 好/快 | 話你知 | 9 | 82 | 方嘉柏 | TT | 1206 | 122 | |
114 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 非凡達 | 5 | 57 | 沈集成 | TT | 1100 | 133 | |
113 | 7/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 怡昌奇兵 | 11 | 48 | 黎昭昇 | B/TT | 1140 | 124 | |
112 | 7/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 勝意 | 7 | 52 | 黎昭昇 | B/TT | 1111 | 127 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0) | |||||||||||||
109 | 1/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 銀進 | 12 | 61 | 方嘉柏 | H/TT | 1096 | 118 | |
108 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 勇敢巨星 | 11 | 71 | 呂健威 | XB | 1104 | 131 | |
107 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 新力 | 2 | 51 | 鄭俊偉 | H | 1092 | 126 | |
106 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 迎樂 | 5 | 56 | 呂健威 | B/TT | 1145 | 132 | |
105 | 6/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 無極勇將 | 6 | 52 | 游達榮 | CP1/TT1 | 1058 | 129 | |
103 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 木火龍駒 | 7 | 32 | 鄭俊偉 | CP/TT | 1030 | 128 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
102 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 四季醒 | 5 | 85 | 黎昭昇 | SR/TT | 1110 | 121 | |
101 | 6/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 縱橫天下 | 4 | 65 | 蘇偉賢 | TT | 1046 | 120 | |
100 | 6/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 天天得樂 | 8 | 51 | 葉楚航 | TT | 1087 | 126 | |
99 | 1/9 | 草地"A+3" | 1600 | G2 | 好/快 | 錶之銀河 | 2 | 119 | 伍鵬志 | 1155 | 129 | ||
98 | 4/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 錶之將來 | 12 | 56 | 丁冠豪 | 1248 | 131 | ||
97 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 天下寵兒 | 8 | 52 | 呂健威 | H/CP1 | 1101 | 127 | |
96 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 進優自在 | 12 | 38 | 文家良 | B/TT | 1108 | 131 | |
95 | 8/9 | 草地"A+3" | 2000 | 3 | 好/快 | 陽明天空 | 7 | 75 | 呂健威 | B | 1116 | 125 | |
94 | 2/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 旭日昇 | 4 | 67 | 伍鵬志 | B | 1263 | 125 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||
92 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 金發盛世 | 4 | 67 | 呂健威 | B | 1071 | 123 | |
91 | 5/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 獨角獸 | 3 | 74 | 方嘉柏 | H/P/TT | 1165 | 131 | |
90 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 五福星 | 10 | 43 | 羅富全 | B1 | 1068 | 119 | |
88 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 怡昌精神 | 12 | 51 | 沈集成 | H/XB/TT | 1233 | 126 | |
87 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 盈益善 | 7 | 50 | 游達榮 | B-/XB1/TT | 1101 | 127 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
83 | 11/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 比特星 | 5 | 62 | 伍鵬志 | B-/CP2 | 1056 | 121 | |
82 | 12/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 三生福佑 | 10 | 45 | 羅富全 | CP1 | 1056 | 121 | |
81 | 14/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 共同輝煌 | 1 | 64 | 呂健威 | XB1/TT1 | 1085 | 120 | |
80 | 11/12 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 金鎗武士 | 8 | 55 | 呂健威 | B/TT | 1201 | 131 | |
79 | 2/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 天天耍樂 | 9 | 54 | 羅富全 | 1146 | 130 | ||
78 | 4/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 好瑪威威 | 5 | 48 | 呂健威 | XB | 1094 | 125 | |
77 | 4/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 超旺財 | 1 | 52 | 伍鵬志 | P-/H/TT | 1105 | 128 | |
76 | 5/11 | 草地"A" | 1400 | 5 | 好/快 | 馬特峰 | 5 | 34 | 蘇偉賢 | TT | 1046 | 124 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
74 | 6/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 勁進駒 | 7 | 62 | 呂健威 | 1020 | 118 | ||
73 | 9/10 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 綠族豐收 | 7 | 78 | 呂健威 | B/TT | 1256 | 135 | |
72 | 2/9 | 草地"C+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 手機錶霸 | 4 | 86 | 呂健威 | XB | 1196 | 122 | |
70 | 7/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 風雷暴 | 4 | 47 | 方嘉柏 | TT | 1227 | 124 | |
69 | 6/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 陸知 | 5 | 55 | 黎昭昇 | V/TT | 1206 | 126 | |
68 | 6/11 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 開心樂園 | 2 | 51 | 呂健威 | XB | 1235 | 131 | |
66 | 5/10 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/快 | 常常感恩 | 9 | 33 | 蘇偉賢 | B-/TT | 1096 | 126 | |
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
64 | 7/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 安康萬里 | 11 | 73 | 呂健威 | 1166 | 132 | ||
63 | 10/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 獨步天下 | 13 | 66 | 呂健威 | 1123 | 122 | ||
62 | 2/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 熾烈神駒 | 4 | 51 | 沈集成 | TT | 1269 | 126 | |
60 | 7/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 天天得樂 | 5 | 51 | 葉楚航 | TT | 1075 | 126 | |
59 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 知道長勝 | 4 | 51 | 沈集成 | B-/TT | 1119 | 126 | |
58 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 機械騎士 | 2 | 47 | 伍鵬志 | CP-/TT | 1079 | 125 | |
57 | 2/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 怡昌奇兵 | 8 | 47 | 黎昭昇 | B/TT | 1149 | 126 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
52 | 6/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 江南勇士 | 1 | 52 | 呂健威 | B | 1083 | 127 | |
51 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 太陽拍檔 | 8 | 68 | 姚本輝 | TT | 1206 | 125 | |
50 | 9/10 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 勝得福 | 4 | 49 | 蘇偉賢 | TT | 1199 | 125 | |
49 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 迎樂 | 9 | 58 | 呂健威 | B/TT | 1148 | 133 |
*顯示數目包括平頭馬