24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024
 
國籍 : 中國 : 20
所贏獎金 : $ 30,720,875 : 19
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 9 : 15
殿 : 11
總出賽次數 : 165
勝出率 : 12.12%
上季

今季策騎紀錄 - 何澤堯 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
01/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 58 (冠 3 亞 3 季 1)
230 2/14 草地"C+3" 1400 3 遙遙領先 4 70 呂健威 1090 130
229 2/14 草地"C+3" 1400 4 城中勇士 3 46 沈集成 TT 1066 121
227 10/12 全天候 1200 2 喜至寶 6 87 方嘉柏 TT 1186 122
226 2/14 全天候 1800 4 超旺財 9 57 伍鵬志 H/TT 1097 134
225 1/14 草地"C+3" 1000 3 添開心 7 65 伍鵬志 B/TT 1178 127
224 3/12 全天候 1200 4 陽光寶貝 3 56 伍鵬志 B/TT 1198 131
223 1/12 全天候 1200 5 星火燎原 2 36 徐雨石 1139 132
222 1/12 草地"C+3" 1200 4 膨才 12 52 蘇偉賢 1152 128
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
220 8/12 草地"C+3" 1800 3 博望坡 6 74 呂健威 1043 132
219 1/11 草地"C+3" 1000 3 添開心 6 65 伍鵬志 PC-/B1/TT 1175 124
218 11/12 草地"C+3" 1200 4 始終如一 7 50 蘇偉賢 H/TT 1087 127
217 5/12 草地"C+3" 1200 4 好瑪威威 2 44 呂健威 XB 1066 119
216 4/12 草地"C+3" 1200 4 五福星 3 44 羅富全 B 1078 120
215 3/12 草地"C+3" 2200 4 盈益善 8 58 游達榮 XB/TT 1101 135
214 12/12 草地"C+3" 1650 4 千里如飛 5 42 伍鵬志 CP 1073 121
213 5/12 草地"C+3" 1000 5 電路十號 1 36 蘇偉賢 H/P/TT 1031 131
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
211 2/14 草地"C" 1600 3 好/快 縱橫天下 12 64 蘇偉賢 TT 1040 121
210 5/12 草地"C" 1200 3 好/快 安都 12 64 黎昭昇 TT1 1176 119
209 草地"C" 1400 3 好/快 共同輝煌 13 62 呂健威 XB/TT 1074 119
208 7/14 草地"C" 1600 2 好/快 話你知 13 89 方嘉柏 TT 1211 119
207 5/14 草地"C" 1600 4 十二神將 12 58 蘇偉賢 CP1/TT 1112 135
206 3/12 全天候 1200 3 勝意龍 5 73 蘇偉賢 V/TT 1161 128
205 12/12 全天候 1200 4 良駒好友 12 48 文家良 CP/TT 1190 123
202 3/14 草地"C" 1400 5 進優自在 5 36 文家良 B/TT 1128 131
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
201 10/12 草地"C" 1200 3 好/黏 金發盛世 8 66 呂健威 B 1067 126
199 10/12 草地"C" 1650 3 好/黏 獨步天下 8 63 呂健威 1137 120
198 12/12 草地"C" 1200 4 好/黏 天下寵兒 6 48 呂健威 CP/H 1100 126
196 7/12 草地"C" 1650 4 好/黏 好運寶馬 1 40 巫偉傑 V-/H/B2 1141 120
194 3/12 草地"C" 1650 4 好/黏 紅海勁 10 54 文家良 TT 1137 131
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
192 5/14 草地"B+2" 1200 3 雷神太保 11 66 蘇偉賢 TT 1058 121
191 7/14 草地"B+2" 1400 3 安康萬里 2 73 呂健威 1158 131
189 3/9 草地"B+2" 1600 G2 錶之銀河 5 124 伍鵬志 1148 123
186 10/14 草地"B+2" 1000 3 綠色好威 12 69 伍鵬志 B1/TT 1132 124
185 5/14 草地"B+2" 1400 4 觀天下 3 55 葉楚航 TT 1084 131
184 5/14 草地"B+2" 1200 4 非凡達 12 59 沈集成 TT 1107 135
183 8/14 草地"B+2" 1400 4 加州活力 2 46 告東尼 B/TT 1107 121
13/11/2024  跑馬地
180 4/12 草地"B" 1200 4 陽光寶貝 3 56 伍鵬志 B/TT 1187 132
179 10/12 草地"B" 1000 4 銀刺勇士 2 48 方嘉柏 SR/TT 1099 124
178 1/12 草地"B" 1650 4 天天得樂 6 51 葉楚航 TT 1085 126
176 4/9 草地"B" 2200 5 皇金風速 5 29 蘇偉賢 1031 123
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
175 5/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 縱橫天下 7 64 蘇偉賢 TT 1059 119
174 7/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 旭日昇 1 68 伍鵬志 B/TT2 1231 123
173 7/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 金主 11 52 文家良 B 1039 128
171 8/9 草地"A+3" 1000 2 包裝必勝 4 96 呂健威 CP 1167 133
170 1/14 全天候 1650 4 超旺財 4 50 伍鵬志 H/TT 1108 127
169 3/14 草地"A+3" 2000 4 盈益善 4 58 游達榮 XB/TT 1102 135
168 2/14 草地"A+3" 1200 4 馬鳳凰 11 52 游達榮 B1/TT1 1119 128
167 9/14 草地"A+3" 1200 4R 大千絕塵 14 52 黎昭昇 TT1 1211 130
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
165 7/12 草地"A" 1650 2 喜至寶 2 87 方嘉柏 TT 1192 127
164 1/12 草地"A" 1200 3 勇敢巨星 6 79 呂健威 XB 1108 134
163 9/11 草地"A" 1800 3 錶之量子 9 64 伍鵬志 B1/TT 1123 120
162 2/12 草地"A" 1200 4 怡昌精神 1 51 沈集成 H/XB/TT 1238 126
160 7/12 草地"A" 1650 4 無極勇將 8 51 游達榮 CP/TT 1070 128
159 6/12 草地"A" 1200 5 前風 10 25 徐雨石 1075 120
158 7/12 草地"A" 1200 5 木火龍駒 11 37 鄭俊偉 CP/TT 1030 132
157 2/12 草地"A" 1200 5 星火燎原 8 34 徐雨石 1150 129
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
156 1/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 遙遙領先 6 64 呂健威 1088 121
155 10/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 綠族豐收 2 77 呂健威 B/TT 1250 135
154 7/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 雷神太保 9 66 蘇偉賢 TT1 1055 124
153 3/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 禪勝輝煌 7 105 呂健威 V/XB 1162 121
152 1/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 昭易搵 1 50 方嘉柏 B1/H1/TT 1186 125
150 6/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 城中勇士 6 47 沈集成 TT 1078 123
149 3/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 神駒馬靈 6 44 伍鵬志 1106 120
147 12/12 草地"C+3" 1800 5 電子達人 11 24 文家良 B/TT 1168 120
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
146 10/12 草地"C+3" 1200 3 怡勁力 11 68 黎昭昇 B-/CP1/TT 1199 128
145 9/11 草地"C+3" 1650 3 威武覺醒 7 72 呂健威 1094 129
144 10/12 草地"C+3" 1200 4 天下寵兒 12 50 呂健威 CP/H 1098 126
143 4/12 草地"C+3" 1650 4 瀧澤飛駒 7 43 告東尼 H/TT 1105 119
142 4/12 草地"C+3" 1000 5 電路十號 5 38 蘇偉賢 H/P/TT 1016 133
140 7/12 草地"C+3" 1650 5 常常感恩 3 32 蘇偉賢 TT 1105 127
139 7/11 草地"C+3" 1650 4 光輝歲月 8 52 游達榮 TT1 1091 127

下一頁

*顯示數目包括平頭馬