24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 13 |
所贏獎金 | : $ 13,395,025 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 季 | : 9 |
殿 | : 8 | ||
總出賽次數 | : 103 | ||
勝出率 | : 12.62% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 霍宏聲 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2) | |||||||||||||
219 | 3/11 | 草地"C+3" | 1000 | 3 | 好 | 年少多好 | 8 | 74 | 廖康銘 | SR/TT | 1070 | 133 | |
218 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 上校 | 5 | 53 | 廖康銘 | B | 1192 | 130 | |
216 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 決一劍 | 7 | 52 | 廖康銘 | 1132 | 128 | ||
214 | 3/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 經典時代 | 2 | 50 | 廖康銘 | TT | 1219 | 129 | |
213 | 11/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 鑽飾翱翔 | 8 | 29 | 姚本輝 | B1/TT | 1202 | 124 | |
212 | 10/11 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 牽旺寶寶 | 7 | 37 | 游達榮 | P-/TT | 1031 | 130 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
206 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 手到齊來 | 2 | 80 | 伍鵬志 | B | 1215 | 135 | |
204 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 勁沙塵 | 7 | 52 | 廖康銘 | B1/TT1 | 1133 | 128 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
201 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/黏 | 競駿皇者 | 3 | 74 | 游達榮 | TT | 1075 | 134 | |
199 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好/黏 | 豐盛 | 5 | 71 | 廖康銘 | CP | 1153 | 128 | |
198 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 幸運星球 | 11 | 49 | 韋達 | B/TT | 1071 | 127 | |
197 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 綠族威 | 4 | 44 | 姚本輝 | V/TT | 1198 | 121 | |
196 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 英駿飛駒 | 11 | 46 | 韋達 | CP-/XB/V1 | 1216 | 126 | |
195 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好/黏 | 超勁火力 | 1 | 33 | 廖康銘 | PC | 1086 | 128 | |
193 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 着着領先 | 4 | 26 | 葉楚航 | B/TT | 1122 | 121 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
192 | 4/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 錶之宇宙 | 10 | 64 | 文家良 | B | 1253 | 120 | |
191 | 14/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 紅愛舍 | 8 | 67 | 韋達 | CP/TT | 1182 | 125 | |
190 | 10/11 | 草地"B+2" | 2000 | G2 | 好 | 非惟僥倖 | 7 | 82 | 姚本輝 | P/TT | 1177 | 123 | |
188 | 5/12 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 賢者無敵 | 11 | 117 | 賀賢 | CP | 1117 | 128 | |
186 | 11/14 | 草地"B+2" | 1000 | 3 | 好 | 年少多好 | 10 | 75 | 廖康銘 | H-/SR/TT | 1062 | 130 | |
185 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 銀騰 | 1 | 58 | 廖康銘 | B-/TT- | 1125 | 134 | |
184 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 喵喵怪 | 2 | 52 | 巫偉傑 | TT1 | 1101 | 128 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
181 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 祥勝力駒 | 7 | 52 | 韋達 | B/TT | 1092 | 127 | |
180 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 炯炯有神 | 1 | 52 | 廖康銘 | B-/TT | 1145 | 128 | |
179 | 7/12 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 大番薯 | 12 | 50 | 廖康銘 | TT1 | 1074 | 126 | |
178 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 超勁寶寶 | 5 | 45 | 廖康銘 | B-/TT | 1173 | 121 | |
177 | 3/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 爆熱 | 1 | 57 | 伍鵬志 | TT | 1094 | 134 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
175 | 2/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 豐盛 | 6 | 70 | 廖康銘 | CP | 1148 | 125 | |
174 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 手到齊來 | 12 | 80 | 伍鵬志 | B | 1212 | 135 | |
173 | 13/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 深心星 | 9 | 52 | 方嘉柏 | 1234 | 128 | ||
170 | 8/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 智跑得 | 8 | 58 | 大衛希斯 | B | 1157 | 135 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
165 | 5/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 一先生 | 5 | 92 | 姚本輝 | TT | 1143 | 132 | |
164 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 電源之駒 | 12 | 69 | 文家良 | B/E | 1122 | 124 | |
163 | 7/11 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 博望坡 | 3 | 76 | 呂健威 | XB- | 1046 | 132 | |
160 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 風雲 | 9 | 46 | 丁冠豪 | B | 1182 | 123 | |
158 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 超勁火力 | 8 | 34 | 廖康銘 | PC | 1075 | 129 | |
157 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 喜駿之星 | 12 | 38 | 文家良 | TT | 1140 | 133 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
155 | 1/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 祝願 | 14 | 64 | 廖康銘 | 989 | 122 | ||
154 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 競駿非凡 | 5 | 66 | 韋達 | XB | 1104 | 124 | |
153 | 8/14 | 草地"C+3" | 1800 | G3 | 好/快 | 安遇 | 8 | 105 | 賀賢 | B | 1161 | 121 | |
152 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 江南勇士 | 12 | 52 | 呂健威 | B | 1083 | 127 | |
151 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 經典時代 | 1 | 52 | 廖康銘 | TT1 | 1229 | 128 | |
150 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 滿好世界 | 4 | 52 | 羅富全 | 1127 | 128 | ||
148 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 上校 | 11 | 53 | 廖康銘 | B | 1192 | 129 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
146 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 精選威 | 1 | 65 | 廖康銘 | B/TT | 1094 | 125 | |
142 | 5/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 同滿滿 | 4 | 30 | 伍鵬志 | H-/CP/XB/TT1 | 1095 | 125 | |
141 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 決一劍 | 8 | 52 | 廖康銘 | 1137 | 127 | ||
140 | 11/12 | 草地"C+3" | 1650 | 5 | 好 | 全神貫注 | 8 | 38 | 姚本輝 | PC/TT | 1057 | 133 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||
136 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 競駿皇者 | 8 | 68 | 游達榮 | TT1 | 1071 | 123 | |
133 | 1/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 你知我得 | 2 | 45 | 姚本輝 | TT | 1152 | 123 | |
132 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 翠湖烈風 | 10 | 52 | 賀賢 | B1 | 1053 | 128 | |
129 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 陽光燦爛 | 8 | 27 | 游達榮 | B2/TT1 | 1095 | 122 |
*顯示數目包括平頭馬