24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 澳洲 : 21
所贏獎金 : $ 24,871,200 : 15
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 5 : 14
殿 : 17
總出賽次數 : 155
勝出率 : 13.55%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
23/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
128 11/12 全天候 1200 3 凱旋時光 11 80 羅富全 B/SR/TT 1136 135
126 4/12 全天候 1200 4 閃電 6 54 沈集成 B1/TT 1145 129
124 6/11 全天候 1650 4 加非凡 2 60 方嘉柏 TT 1102 135
123 8/11 全天候 1650 4 歡樂老撾 2 58 姚本輝 TT 1025 134
122 9/12 全天候 1200 5 超勁火力 10 36 廖康銘 P-/PC1 1078 132
121 10/11 全天候 1800 5 樂捉鳥 2 38 沈集成 TT 1207 133
20/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 0 季 3)
120 1/14 草地"B+2" 1400 3 好/快 堅又威 8 76 姚本輝 TT- 1183 134
119 5/14 草地"B+2" 1600 3 好/快 明亮天下 9 72 羅富全 V 989 129
117 10/13 草地"B+2" 1200 G2 好/快 賢者無敵 5 118 賀賢 CP 1103 127
116 7/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 仁仁有餘 9 52 方嘉柏 TT1 1088 127
115 3/12 草地"B+2" 1600 2 好/快 手機錶霸 12 89 呂健威 XB 1199 129
114 13/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 幸運傳承 10 52 方嘉柏 SR/TT 1074 128
113 3/13 草地"B+2" 1400 4 好/快 極速贏 3 59 容天鵬 1180 135
112 3/14 草地"B+2" 1400 4 好/快 相映紅 1 52 方嘉柏 1032 127
111 5/13 草地"B+2" 1600 5 好/快 牽旺寶寶 10 40 游達榮 TT 1033 135
16/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
110 5/12 草地"B" 1200 3 好/快 雪勇神駒 12 78 沈集成 B/TT 1141 135
107 6/12 草地"B" 1200 4 好/快 精彩駿將 5 59 方嘉柏 TT 1164 134
106 8/12 草地"B" 1200 4 好/快 飛雲 12 52 方嘉柏 TT 1070 128
103 6/12 草地"B" 1200 5 喜駿之星 5 39 文家良 TT 1142 135
13/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
102 9/14 草地"A+3" 1200 2 好/快 增有 2 95 賀賢 B/H/XB 1068 131
101 7/13 草地"A+3" 1400 3 好/快 同樣美麗 13 75 告東尼 TT 1047 130
100 1/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 紫荊歡呼 5 60 大衛希斯 CP/TT 1177 135
99 8/9 草地"A+3" 1600 G2 好/快 紅運帝王 7 116 蔡約翰 1126 126
98 1/14 草地"A+3" 1600 4 好/快 共享富裕 8 58 方嘉柏 TT 1020 133
97 4/14 草地"A+3" 1200 4 好/快 安泰 11 58 蔡約翰 XB 1042 133
96 7/14 草地"A+3" 1400 5 好/快 欣樂人生 13 40 姚本輝 TT 1116 133
95 5/9 草地"A+3" 2000 3 好/快 奮鬥心 2 77 伍鵬志 B/SR/TT 996 127
93 11/13 草地"A+3" 1200 4R 好/快 聖托里尼 1 57 羅富全 CP 1068 131
09/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
92 8/12 草地"A" 1200 3 明心知遇 10 79 蔡約翰 TT 1139 135
90 11/12 草地"A" 1200 4 皇帝英豪 6 58 韋達 CP 1030 134
89 1/12 草地"A" 1200 4 耀寶駒 4 55 黎昭昇 B/TT 1104 131
88 2/12 草地"A" 1200 4 皇帝英明 4 60 韋達 SR/XB 1126 135
87 9/12 草地"A" 1650 4 北海盜 11 58 賀賢 1131 135
86 7/10 草地"A" 1000 5 天分高 8 38 方嘉柏 H/P/TT 1050 133
85 2/8 草地"A" 1650 5 架勢奇爸 3 39 告東尼 TT 1132 133
06/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 40 (冠 2 亞 2 季 1)
84 13/13 全天候 1650 2 智取神駒 12 100 沈集成 TT 1086 135
83 2/13 草地"A" 1200 3 好/快 步大威猛 8 76 姚本輝 CP1 1256 135
82 1/13 草地"A" 1400 4 好/快 信心星 9 56 方嘉柏 B-/H/TT 1176 132
81 2/14 草地"A" 1000 3 好/快 寰宇豐采 13 75 黎昭昇 V/TT 1147 131
80 7/12 草地"A" 1400 4 好/快 昭易搵 7 52 方嘉柏 TT1 1186 128
79 4/11 草地"A" 1200 4 好/快 英勇快車 2 59 蔡約翰 E 1224 135
77 10/10 全天候 1650 4 碧海藍天 7 54 蔡約翰 B-/H1/P1/TT 1007 130
76 3/11 草地"A" 1400 5 好/快 飛躍精英 11 39 賀賢 B/H/XB 1084 129
75 1/11 草地"A" 1800 5 好/快 富喜來 2 39 沈集成 B2/TT 1083 134
01/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
73 6/10 草地"C+3" 1200 3 好/快 星際快車 6 74 蔡約翰 1094 131
72 8/9 草地"C+3" 1400 2 好/快 喜蓮勇感 8 94 沈集成 B/TT 1238 130
71 6/8 草地"C+3" 1000 G3 好/快 賢者無敵 3 118 賀賢 CP 1109 135
70 11/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 幸運同行 1 56 蔡約翰 B 1002 133
69 7/13 草地"C+3" 1400 4 好/快 快樂高球 3 60 羅富全 1176 131
68 1/11 草地"C+3" 1200 4 好/快 增強 10 53 賀賢 1183 133
66 6/10 草地"C+3" 1200 5 好/快 飛躍精英 10 39 賀賢 B/H/XB 1092 132
65 1/11 草地"C+3" 1400 5 好/快 星運皇爵 7 35 方嘉柏 H-/SR 1093 128
25/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 45 (冠 3 亞 1* 季 1)
53 3/12 草地"C" 1200 4 飛雲 8 51 方嘉柏 TT 1070 126
52 1/11 草地"C" 1650 4 黑桃火箭 7 60 方嘉柏 B-/XB2/TT 1157 135
51 1/12 草地"C" 1650 3 大千氣象 2 72 方嘉柏 TT 1181 129
50 10/10 草地"C" 1650 4 都靈勇士 7 53 文家良 B/XB 1107 129
49 2/12 草地"C" 1200 4 勇威神駒 10 58 沈集成 TT 1153 133
48 1/12 草地"C" 1200 5 賢心星 4 40 方嘉柏 TT 1118 134
47 4/10 草地"C" 1800 5 富喜來 3 40 沈集成 TT 1084 131
22/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0)
45 4/10 草地"B+2" 1200 3 鈁糖武士 1 73 方嘉柏 B/TT 1090 127
44 1/14 草地"B+2" 1400 4 智智多寶 1 52 大衛希斯 B-/CP1/TT 1103 127
42 2/11 草地"B+2" 1600 3 好/黏 明亮天下 1 71 羅富全 V 979 126
41 2/14 草地"B+2" 1000 4 英勇快車 3 56 蔡約翰 E 1228 132
38 1/10 全天候 1650 5 濕慢 堅有利 10 35 沈集成 B-/P1/TT 1131 129
18/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
36 6/12 草地"B" 1650 2 智取神駒 10 100 沈集成 TT 1094 135
35 5/10 草地"B" 1200 3 鈦易搵 4 76 方嘉柏 TT 1118 135
33 6/10 草地"B" 1650 3 精彩動力 5 72 方嘉柏 H/P/TT 1067 130
32 3/12 草地"B" 1000 5 天分高 9 37 方嘉柏 H/P/TT 1050 132
30 10/10 草地"B" 1200 4 駿寶 4 52 羅富全 V-/TT 1117 129
29 1/9 草地"B" 1200 4 精彩駿將 5 52 方嘉柏 TT 1162 127

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬