24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 澳洲 : 8
所贏獎金 : $ 16,938,675 : 14
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 3 : 7
殿 : 14
總出賽次數 : 143
勝出率 : 5.59%
上季

今季策騎紀錄 - 艾道拿 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
23/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
128 7/12 全天候 1200 3 自強不息 7 70 文家良 B/TT 1098 125
125 5/11 全天候 1200 4 酷霸王 11 59 姚本輝 PC/TT 1164 135
123 4/11 全天候 1650 4 美麗歡聲 9 51 告東尼 V/TT 1193 127
122 8/12 全天候 1200 5 高明力量 2 35 葉楚航 TT 1182 131
121 11/11 全天候 1800 5 果然得 8 36 方嘉柏 TT 1121 131
20/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
120 10/14 草地"B+2" 1400 3 好/快 美麗邂逅 5 67 告東尼 CP/TT 1150 125
119 12/14 草地"B+2" 1600 3 好/快 將義 6 73 韋達 1090 130
117 3/13 草地"B+2" 1200 G2 好/快 加州星球 3 126 告東尼 TT 1201 135
116 5/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 皇仁歡星 13 51 姚本輝 SR1 1156 126
115 2/12 草地"B+2" 1600 2 好/快 喜蓮勇感 2 92 沈集成 B/TT 1245 132
114 1/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 英勇快車 12 59 蔡約翰 E 1223 135
113 5/13 草地"B+2" 1400 4 好/快 八正道 8 50 蔡約翰 H/TT 1087 126
112 6/14 草地"B+2" 1400 4 好/快 加州活力 6 50 告東尼 CP-/B1/TT 1096 125
16/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
109 12/12 草地"B" 1650 3 好/快 加州偟者 10 78 告東尼 TT 1087 135
108 8/12 草地"B" 1200 3 好/快 無限美麗 4 67 蔡約翰 1135 127
107 7/12 草地"B" 1200 4 好/快 金榜之星 3 54 蔡約翰 1259 129
106 10/12 草地"B" 1200 4 好/快 快步流星 10 52 賀賢 1191 128
104 2/11 草地"B" 1000 4 威武寶寶 3 45 賀賢 CP/XB 1121 121
103 3/12 草地"B" 1200 5 朗日雪峰 3 36 方嘉柏 B 1246 132
13/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
101 4/13 草地"A+3" 1400 3 好/快 豐盛 12 69 廖康銘 CP 1143 124
100 10/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 紅運掌聲 3 54 蔡約翰 TT 1070 129
99 4/9 草地"A+3" 1600 G2 好/快 直線力山 3 115 姚本輝 XB1 1104 125
98 3/14 草地"A+3" 1600 4 好/快 加州動員 13 59 告東尼 V-/B2/TT 1050 134
95 1/9 草地"A+3" 2000 3 好/快 又龍串鳳 3 77 告東尼 TT 1044 127
93 2/13 草地"A+3" 1200 4R 好/快 至尊高超 12 52 蔡約翰 994 126
09/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
92 4/12 草地"A" 1200 3 正氣青驅 11 65 告東尼 TT 1170 121
91 6/12 草地"A" 1650 3 旌鷹 4 66 姚本輝 CP-/TT 1170 123
90 12/12 草地"A" 1200 4 獵寶勤 9 58 蔡約翰 PC 1032 134
88 9/12 草地"A" 1200 4 金匯昇昇 10 53 蔡約翰 1018 128
87 4/12 草地"A" 1650 4 極速滿貫 2 50 黎昭昇 B/TT 1015 127
86 5/10 草地"A" 1000 5 佳景臨門 1 38 葉楚航 B 1064 133
85 8/8 草地"A" 1650 5 九尾狐 8 38 賀賢 CP 1048 132
06/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
84 9/13 全天候 1650 2 柏林探戈 1 85 告東尼 B/TT 1039 120
83 6/13 草地"A" 1200 3 好/快 德心知遇 4 66 蔡約翰 E/PC/TT 1151 125
82 13/13 草地"A" 1400 4 好/快 肯搏 13 50 賀賢 B 1154 126
81 13/14 草地"A" 1000 3 好/快 當家精神 9 78 韋達 SR-/B2/TT 1103 134
80 8/12 草地"A" 1400 4 好/快 駿彩飛馳 4 46 蔡約翰 E 1050 122
75 2/11 草地"A" 1800 5 好/快 果然得 7 36 方嘉柏 TT 1119 131
01/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
74 12/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 美麗邂逅 3 69 告東尼 CP/TT 1128 125
73 4/10 草地"C+3" 1200 3 好/快 駿奕快車 2 74 姚本輝 CP 1135 131
70 9/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 英駿飛駒 14 50 韋達 CP/XB 1204 127
69 10/13 草地"C+3" 1400 4 好/快 皆益善 6 50 沈集成 TT 1189 121
68 5/11 草地"C+3" 1200 4 好/快 金榜之星 5 55 蔡約翰 1273 135
67 8/10 草地"C+3" 1200 4 好/快 快步流星 4 52 賀賢 1190 130
66 7/10 草地"C+3" 1200 5 好/快 有你有我 6 37 廖康銘 H/P/TT 997 130
28/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
64 4/12 草地"C" 1400 3 豐盛 7 68 廖康銘 CP1 1134 127
63 13/13 草地"C" 1600 3 發財鴻星 9 68 廖康銘 H 1136 124
62 6/10 草地"C" 1200 4 勝意 7 53 黎昭昇 B/TT 1112 128
61 1/9 草地"C" 1200 3 球星 2 76 大衛希斯 1108 132
59 11/12 草地"C" 1400 4 祥勝力駒 2 54 韋達 B/TT 1095 129
58 2/12 全天候 1200 4 酷霸王 12 57 姚本輝 H-/PC1/TT 1158 135
57 9/10 草地"C" 1200 4 三代同心 4 44 告東尼 V/TT 1131 123
55 3/9 全天候 1200 5 高明力量 8 35 葉楚航 TT 1160 131
25/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
54 8/11 草地"C" 1000 3 綠色好威 6 69 姚本輝 TT1 1138 128
53 8/12 草地"C" 1200 4 必先生 2 48 賀賢 CP 1061 123
51 11/12 草地"C" 1650 3 加州偟者 12 78 告東尼 TT 1113 135
50 5/10 草地"C" 1650 4 美麗歡聲 8 52 告東尼 V/TT 1180 128
49 12/12 草地"C" 1200 4 東方寶寶 8 46 徐雨石 H1/SR1/TT1 1096 121
48 2/12 草地"C" 1200 5 神速馬車 1 35 韋達 B/TT 1121 129
47 2/10 草地"C" 1800 5 果然得 1 35 方嘉柏 TT 1121 126
22/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
46 9/11 草地"B+2" 1200 2 美麗奔馳 11 94 告東尼 H/TT 1093 130
44 9/14 草地"B+2" 1400 4 駿彩飛馳 5 48 蔡約翰 E 1044 123
43 1/7 草地"B+2" 1400 G3 好/黏 中華盛景 2 97 告東尼 TT 1063 121
40 6/13 草地"B+2" 1200 4R 加州活力 5 51 告東尼 CP/TT 1132 127
38 10/10 全天候 1650 5 濕慢 錶之多多 4 31 文家良 SR-/B/TT 1202 125

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬