|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 閃耀將神 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
804 | 14 | 06/07/2024 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 8 | 33 | 容天鵬 | 希威森 | 13-1/4 | 48 | 128 | 3 3 3 14 | 1.36.80 | 1152 | B/TT- |
|
|
714 | WV | 02/06/2024 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | -- | 33 | 容天鵬 | 希威森 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
649 | 12 | 08/05/2024 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 35 | 容天鵬 | 霍宏聲 | 12 | 91 | 130 | 6 7 7 12 | 1.43.13 | 1157 | B/TT |
|
|
590 | 12 | 17/04/2024 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 37 | 容天鵬 | 田泰安 | 19-1/2 | 57 | 132 | 12 12 12 12 | 1.43.99 | 1169 | B/TT |
|
|
534 | 10 | 27/03/2024 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 39 | 容天鵬 | 潘頓 | 8-1/4 | 10 | 134 | 2 2 2 10 | 1.42.70 | 1166 | B/TT |
|
|
408 | 12 | 12/02/2024 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 5 | 39 | 容天鵬 | 周俊樂 | 11-1/2 | 7.4 | 132 | 10 9 11 12 | 1.24.34 | 1185 | B/TT |
|
|
370 | 02 | 28/01/2024 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 38 | 容天鵬 | 希威森 | 頸位 | 9.9 | 133 | 8 8 9 2 | 1.36.49 | 1201 | B/TT |
|
|
333 | 03 | 13/01/2024 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 39 | 容天鵬 | 希威森 | 2-1/4 | 16 | 135 | 12 12 11 3 | 1.23.45 | 1203 | B2/TT2 |
|
|
291 | 08 | 29/12/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 41 | 容天鵬 | 希威森 | 5-1/4 | 13 | 119 | 7 8 8 8 | 1.41.61 | 1213 | -- |
|
|
228 | 11 | 06/12/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 43 | 容天鵬 | 杜苑欣 | 5-1/4 | 13 | 118 | 12 11 11 | 1.11.18 | 1201 | -- |
|
|
171 | 03 | 15/11/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 43 | 容天鵬 | 希威森 | 1-3/4 | 19 | 118 | 11 11 3 | 1.10.34 | 1190 | -- |
|
|
135 | 09 | 01/11/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 45 | 容天鵬 | 希威森 | 3 | 17 | 120 | 11 8 9 | 1.11.79 | 1184 | B- |
|
|
079 | 05 | 11/10/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 46 | 容天鵬 | 賀銘年 | 3 | 15 | 121 | 5 6 5 | 1.10.65 | 1176 | B |
|
|
030 | 05 | 20/09/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 46 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-1/4 | 27 | 120 | 6 7 5 | 1.09.79 | 1170 | B |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
831 | 13 | 16/07/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 49 | 容天鵬 | 周俊樂 | 7 | 89 | 122 | 11 11 11 13 | 1.24.55 | 1169 | B/TT- |
|
|
756 | 09 | 18/06/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 51 | 容天鵬 | 周俊樂 | 7 | 45 | 125 | 9 9 6 9 | 1.23.01 | 1173 | B1/TT1 |
|
|
685 | 09 | 24/05/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 52 | 容天鵬 | 潘頓 | 6-3/4 | 8.8 | 128 | 5 5 5 9 | 1.41.53 | 1183 | -- |
|
|
629 | 05 | 03/05/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2 | 67 | 126 | 11 12 5 | 1.10.75 | 1190 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。