|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 神之水滴 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
814 | 11 | 09/07/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 蔡約翰 | 巴度 | 7 | 12 | 123 | 7 8 11 | 1.10.54 | 1125 | -- |
|
|
729 | 05 | 07/06/2023 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 67 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3-1/4 | 13 | 117 | 4 5 5 | 0.57.28 | 1120 | -- |
|
|
688 | 05 | 24/05/2023 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 68 | 蔡約翰 | 田泰安 | 1-1/2 | 34 | 125 | 6 7 5 | 0.57.10 | 1122 | P- |
|
|
644 | 12 | 07/05/2023 | 沙田草地"B" | 1000 | 軟 | 3 | 3 | 70 | 蔡約翰 | 嘉里 | 8-1/4 | 69 | 125 | 7 10 12 | 0.58.38 | 1130 | P |
|
|
602 | 07 | 23/04/2023 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 72 | 蔡約翰 | 巴度 | 7 | 46 | 123 | 7 8 7 | 1.09.18 | 1130 | B-/P2 |
|
|
158 | 10 | 09/11/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 74 | 蔡約翰 | 巴度 | 4-1/4 | 7.7 | 133 | 3 4 10 | 1.10.05 | 1151 | B |
|
|
110 | 07 | 19/10/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-3/4 | 6.2 | 133 | 4 5 7 | 1.10.32 | 1136 | B |
|
|
071 | 04 | 05/10/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-1/2 | 2.2 | 135 | 5 4 4 | 1.09.74 | 1134 | B |
|
|
035 | 02 | 21/09/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 75 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 10 | 132 | 7 7 2 | 1.09.79 | 1119 | B1 |
|
|
007 | 12 | 11/09/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 77 | 蔡約翰 | 嘉里 | 11 | 20 | 134 | 8 7 12 | 1.10.82 | 1124 | -- |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
785 | 10 | 28/06/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 79 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4-1/2 | 7.7 | 134 | 3 3 10 | 1.10.08 | 1126 | -- |
|
|
739 | 09 | 08/06/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 5 | 80 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 4 | 3.9 | 133 | 3 2 9 | 1.11.98 | 1129 | -- |
|
|
678 | 03 | 18/05/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 80 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 3.7 | 133 | 5 6 3 | 1.09.62 | 1132 | -- |
|
|
634 | 02 | 01/05/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 80 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3 | 6.6 | 133 | 4 2 2 | 1.10.77 | 1135 | P- |
|
|
593 | 06 | 16/04/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 81 | 蔡約翰 | 波健士 | 5 | 10 | 130 | 11 6 6 | 1.08.99 | 1139 | P |
|
|
546 | 05 | 30/03/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 3 | 81 | 蔡約翰 | 波健士 | 2-1/2 | 10 | 130 | 8 9 5 | 1.08.13 | 1137 | P1 |
|
|
278 | WV | 22/12/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | -- | 81 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
204 | 02 | 24/11/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 81 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 3.4 | 116 | 4 3 2 | 1.09.31 | 1123 | -- |
|
|
164 | 04 | 10/11/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 81 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 4 | 116 | 4 4 4 | 1.09.74 | 1122 | -- |
|
|
074 | 01 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 75 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 2.5 | 129 | 2 2 1 | 1.08.95 | 1119 | -- |
|
|
044 | 05 | 19/09/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 75 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 2.3 | 130 | 2 2 5 | 1.09.02 | 1123 | -- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
824 | 01 | 11/07/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 64 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 1.8 | 118 | 1 1 1 | 1.08.55 | 1135 | -- |
|
|
785 | 03 | 26/06/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 64 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 1.8 | 117 | 6 4 3 | 1.08.72 | 1129 | -- |
|
|
735 | 03 | 06/06/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 64 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 1.5 | 117 | 5 3 3 | 1.08.98 | 1132 | -- |
|
|
691 | 01 | 23/05/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 1.8 | 127 | 1 1 1 | 1.08.89 | 1134 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。