|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 綫路勇駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
120 | 11 | 18/10/2020 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 69 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 13 | 125 | 11 12 13 11 | 1.22.93 | 1183 | B/H/TT |
|
|
073 | 01 | 01/10/2020 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 62 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 6.3 | 116 | 9 9 8 1 | 1.20.92 | 1186 | B/H/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
811 | 01 | 12/07/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 告東尼 | 田泰安 | 1-1/4 | 4.7 | 131 | 4 4 3 1 | 1.21.74 | 1170 | B/H/TT |
|
|
774 | 02 | 27/06/2020 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 54 | 告東尼 | 田泰安 | 1-1/2 | 4 | 128 | 3 2 2 2 | 1.21.19 | 1167 | B/H/TT |
|
|
680 | 02 | 24/05/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 52 | 告東尼 | 田泰安 | 短馬頭位 | 4 | 125 | 4 3 3 2 | 1.21.88 | 1176 | B/H/TT |
|
|
567 | 05 | 12/04/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 54 | 告東尼 | 薛恩 | 1-3/4 | 6.9 | 128 | 11 12 13 5 | 1.22.45 | 1184 | B/H/TT |
|
|
512 | 05 | 22/03/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 55 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 7.6 | 129 | 8 10 10 5 | 1.22.06 | 1172 | B/H/TT |
|
|
474 | 06 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 56 | 告東尼 | 薛恩 | 1-3/4 | 3.1 | 131 | 4 3 3 6 | 1.22.76 | 1187 | B/H/TT |
|
|
440 | 03 | 23/02/2020 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 56 | 告東尼 | 薛恩 | 1-1/4 | 9.7 | 131 | 5 1 1 3 | 1.22.56 | 1174 | B/H/TT |
|
|
384 | 06 | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 58 | 告東尼 | 莫雷拉 | 4-3/4 | 4.3 | 131 | 12 13 9 6 | 1.22.45 | 1205 | B/H/TT |
|
|
329 | 03 | 11/01/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 58 | 告東尼 | 彭國年 | 1 | 6.3 | 132 | 5 7 6 3 | 1.23.04 | 1186 | B/H/TT |
|
|
194 | 09 | 23/11/2019 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 60 | 告東尼 | 希威森 | 5-3/4 | 10 | 133 | 6 5 4 9 | 1.22.24 | 1183 | B/H/TT |
|
|
139 | 08 | 30/10/2019 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 希威森 | 4-1/4 | 18 | 117 | 2 1 1 8 | 1.40.52 | 1167 | B/H/TT |
|
|
096 | 06 | 12/10/2019 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 告東尼 | 希威森 | 1-1/2 | 16 | 116 | 3 2 2 6 | 1.21.66 | 1172 | B/H/TT |
|
|
038 | 04 | 15/09/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 告東尼 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 5.2 | 119 | 2 2 2 4 | 1.21.49 | 1178 | B/H/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
778 | 05 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 告東尼 | 波健士 | 2 | 4.5 | 119 | 2 2 2 5 | 1.21.82 | 1185 | B/H/TT |
|
|
730 | 02 | 08/06/2019 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 告東尼 | 史卓豐 | 3/4 | 6.5 | 117 | 1 1 1 2 | 1.21.45 | 1194 | B/H/TT |
|
|
673 | 04 | 18/05/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 64 | 告東尼 | 何澤堯 | 2 | 7.3 | 118 | 6 7 7 4 | 1.21.86 | 1178 | B/H/TT |
|
|
615 | 09 | 28/04/2019 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 66 | 告東尼 | 黃俊 | 4-1/4 | 12 | 116 | 2 2 2 9 | 1.34.68 | 1167 | B/H/TT |
|
|
565 | 07 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 68 | 告東尼 | 田泰安 | 2-1/4 | 23 | 123 | 13 14 14 7 | 1.22.58 | 1166 | B/H/TT |
|
|
505 | 06 | 17/03/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 69 | 告東尼 | 巫顯東 | 2-1/4 | 47 | 120 | 9 12 14 6 | 1.22.35 | 1180 | B/H/TT |
|
|
441 | 10 | 20/02/2019 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 告東尼 | 潘明輝 | 6-3/4 | 12 | 125 | 7 3 10 10 | 1.40.12 | 1190 | B/H/TT |
|
|
375 | 09 | 27/01/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 73 | 告東尼 | 田泰安 | 3-1/2 | 17 | 126 | 5 2 2 9 | 1.22.79 | 1184 | B/H/TT |
|
|
337 | 05 | 12/01/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 74 | 告東尼 | 田泰安 | 2-1/2 | 35 | 129 | 2 2 2 5 | 1.22.33 | 1172 | B/H/TT |
|
|
298 | 11 | 29/12/2018 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 12 | 76 | 告東尼 | 沈拿 | 14-1/4 | 32 | 129 | 3 3 2 4 11 | 2.03.39 | 1193 | B/H/TT |
|
|
245 | 11 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 78 | 告東尼 | 布宜學 | 6-3/4 | 10 | 133 | 8 7 8 11 | 1.23.36 | 1197 | B/H/TT |
|
|
143 | 13 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 80 | 告東尼 | 何澤堯 | 14-1/4 | 20 | 131 | 9 12 14 13 | 1.40.61 | 1203 | B/H/TT |
|
|
098 | 08 | 13/10/2018 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 82 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-1/2 | 5.1 | 114 | 2 3 5 8 | 1.34.63 | 1200 | B/H/TT |
|
|
046 | 11 | 22/09/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 83 | 告東尼 | 梁家俊 | 4-1/2 | 10 | 116 | 5 2 2 11 | 1.21.92 | 1185 | B/H/TT |
|
|
010 | 05 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 83 | 告東尼 | 何澤堯 | 1-1/4 | 19 | 115 | 8 9 11 5 | 1.21.66 | 1186 | B/H/TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
768 | 09 | 01/07/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 13 | 84 | 告東尼 | 何澤堯 | 9-1/2 | 15 | 131 | 4 3 7 9 | 1.39.59 | 1176 | B/H/TT |
|
|
739 | 07 | 16/06/2018 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 84 | 告東尼 | 何澤堯 | 4 | 14 | 119 | 1 2 2 7 | 1.33.75 | 1171 | B/H/TT |
|
|
686 | 03 | 27/05/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 84 | 告東尼 | 何澤堯 | 4-1/4 | 13 | 119 | 4 2 2 3 | 1.21.77 | 1158 | B/H/TT |
|
|
612 | 02 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 13 | 83 | 告東尼 | 何澤堯 | 1-3/4 | 35 | 120 | 1 1 1 2 | 1.35.61 | 1158 | B/H/TT |
|
|
511 | 01 | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 78 | 告東尼 | 羅理雅 | 3/4 | 4.6 | 131 | 3 1 1 1 | 1.22.91 | 1156 | B/H/TT |
|
|
446 | 10 | 21/02/2018 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 78 | 告東尼 | 巫顯東 | 10-1/2 | 4.7 | 121 | 11 11 11 10 | 1.42.24 | 1164 | B/H/TT |
|
|
370 | 08 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 11 | 80 | 告東尼 | 潘頓 | 6-1/2 | 10 | 128 | 12 9 10 10 8 | 1.48.37 | 1176 | B/H/TT |
|
|
316 | 03 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 80 | 告東尼 | 莫雷拉 | 1 | 2.9 | 133 | 4 7 8 6 3 | 1.48.79 | 1175 | B/H/TT |
|
|
254 | 04 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 80 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.8 | 133 | 5 3 4 4 4 | 1.48.04 | 1164 | B/H/TT |
|
|
203 | 03 | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 80 | 告東尼 | 史卓豐 | 1-1/2 | 4.3 | 117 | 8 8 8 7 3 | 1.47.92 | 1175 | B/H/TT |
|
|
170 | 03 | 05/11/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 告東尼 | 潘頓 | 2 | 2.6 | 133 | 9 10 10 6 3 | 1.47.17 | 1177 | B/H/TT |
|
|
130 | 04 | 22/10/2017 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 18 | 133 | 7 8 9 4 | 1.34.93 | 1170 | B/H/TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
807 | 05 | 16/07/2017 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 2 | 14 | 81 | 告東尼 | 何澤堯 | 1-3/4 | 7.9 | 113 | 11 12 11 5 | 1.23.22 | 1134 | B/H/TT |
|
|
775 | 02 | 01/07/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 9 | 81 | 告東尼 | 巫顯東 | 2-1/4 | 16 | 107 | 12 12 11 2 | 1.20.67 | 1125 | B/H/TT |
|
|
741 | 05 | 18/06/2017 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 9 | 83 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-3/4 | 10 | 107 | 6 4 5 5 | 1.35.58 | 1146 | B/H/TT |
|
|
612 | 09 | 30/04/2017 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G3 | 11 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 18 | 80 | 113 | 1 1 1 1 1 9 | 2.28.38 | 1119 | B/H/TT |
|
|
506 | 09 | 19/03/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | R | 11 | 85 | 告東尼 | 柏寶 | 8-1/2 | 233 | 126 | 2 3 4 4 9 | 2.04.26 | 1112 | B/H/TT |
|
|
472 | 04 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 13 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 12 | 113 | 2 3 3 2 4 | 1.46.93 | 1122 | B/H/TT |
|
|
414 | 02 | 11/02/2017 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 25 | 121 | 6 8 9 2 | 1.34.30 | 1119 | B/H/TT |
|
|
360 | 08 | 22/01/2017 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | R | 13 | 83 | 告東尼 | 李寶利 | 4-1/2 | 418 | 126 | 1 1 1 8 | 1.35.69 | 1128 | B/H/TT |
|
|
294 | 12 | 27/12/2016 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 2 | 85 | 告東尼 | 何澤堯 | 15-1/4 | 77 | 122 | 1 1 3 7 12 | 2.04.34 | 1119 | H/B1/TT |
|
|
218 | 13 | 27/11/2016 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 13 | 85 | 告東尼 | 蘇狄雄 | 11 | 34 | 111 | 11 10 13 13 | 1.35.83 | 1129 | H1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。