|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 蓮花巨星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
637 | 08 | 09/05/2018 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 67 | 麥菲文 | 貝湯美 | 6-3/4 | 41 | 121 | 12 12 10 8 | 1.41.87 | 1026 | B |
|
|
395 | 08 | 04/02/2018 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 69 | 麥菲文 | 羅理雅 | 9-3/4 | 20 | 124 | 10 10 8 9 8 | 1.48.88 | 1047 | CP-/B2 |
|
|
340 | 04 | 13/01/2018 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 5 | 70 | 麥菲文 | 貝湯美 | 1-1/2 | 12 | 126 | 6 5 5 5 4 4 | 2.17.34 | 1040 | CP |
|
|
287 | 07 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 3 | 11 | 72 | 麥菲文 | 祈普敦 | 3-1/4 | 24 | 126 | 9 9 9 10 11 7 | 2.16.78 | 1038 | CP |
|
|
254 | 08 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 72 | 麥菲文 | 祈普敦 | 3-1/2 | 12 | 125 | 13 10 12 10 8 | 1.48.39 | 1044 | CP |
|
|
202 | 02 | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 71 | 麥菲文 | 祈普敦 | 3/4 | 12 | 124 | 8 8 8 5 2 | 2.02.56 | 1034 | B-/CP1 |
|
|
170 | 04 | 05/11/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 71 | 麥菲文 | 祈普敦 | 3-1/2 | 11 | 124 | 11 12 12 10 4 | 1.47.41 | 1042 | B |
|
|
104 | 02 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 69 | 麥菲文 | 祈普敦 | 頸位 | 4.6 | 124 | 8 8 8 8 2 | 1.49.76 | 1034 | B |
|
|
071 | 04 | 27/09/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 69 | 麥菲文 | 祈普敦 | 2-1/4 | 12 | 120 | 10 10 10 4 | 1.39.80 | 1041 | B |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
795 | 11 | 12/07/2017 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 約翰摩亞 | 郭能 | 8-1/2 | 18 | 125 | 11 10 11 12 11 | 1.51.01 | 1027 | B |
|
|
738 | 06 | 18/06/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 3 | 4 | 70 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 5-1/4 | 4.6 | 123 | 5 5 5 6 6 | 1.49.78 | 1021 | B |
|
|
679 | 02 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 4 | 69 | 約翰摩亞 | 潘明輝 | 頸位 | 3.4 | 112 | 6 6 6 6 2 | 2.02.43 | 1030 | B |
|
|
626 | 04 | 07/05/2017 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 5 | 70 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 3-1/2 | 5.4 | 123 | 7 7 8 7 4 | 2.02.88 | 1016 | PC-/B2 |
|
|
597 | 04 | 23/04/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 3 | 6 | 70 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 4 | 37 | 120 | 14 14 13 8 4 | 1.47.73 | 1026 | B-/PC1 |
|
|
505 | 06 | 19/03/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 3 | 8 | 70 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 4-1/2 | 25 | 119 | 9 9 9 10 6 | 2.04.12 | 1035 | B |
|
|
452 | 01 | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 6 | 64 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 頸位 | 14 | 119 | 5 5 7 6 1 | 2.03.65 | 1030 | B |
|
|
411 | 07 | 11/02/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 66 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | 3-1/2 | 11 | 120 | 13 10 8 7 | 1.38.42 | 1037 | B |
|
|
312 | WV | 04/01/2017 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | -- | 66 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
283 | 05 | 22/12/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 3 | 7 | 68 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 5-1/4 | 10 | 123 | 8 9 10 12 12 5 | 2.17.72 | 1035 | B |
|
|
251 | 06 | 11/12/2016 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 布文 | 2 | 11 | 122 | 6 7 7 5 6 | 1.48.70 | 1032 | B |
|
|
229 | 03 | 30/11/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | 1-1/4 | 11 | 123 | 10 8 7 7 3 | 1.49.93 | 1043 | B |
|
|
197 | 10 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 71 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 3-3/4 | 11 | 124 | 12 12 13 13 10 | 2.03.62 | 1045 | B |
|
|
147 | 07 | 30/10/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 71 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | 4-1/4 | 7.7 | 128 | 12 12 12 8 7 | 1.51.17 | 1045 | B |
|
|
108 | 02 | 16/10/2016 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 約翰摩亞 | 祈普敦 | 鼻位 | 10 | 122 | 9 9 9 10 2 | 1.47.40 | 1049 | B |
|
|
062 | 04 | 28/09/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 68 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 2-1/2 | 11 | 121 | 8 6 7 6 4 | 1.50.19 | 1048 | B |
|
|
016 | 06 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 3 | 5 | 68 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 2-1/2 | 14 | 122 | 7 7 6 6 | 1.41.73 | 1035 | B |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
741 | 05 | 22/06/2016 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 3 | 1 | 68 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 6-3/4 | 3.5 | 121 | 8 7 6 8 6 5 | 2.17.25 | 1032 | B |
|
|
685 | 04 | 01/06/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 68 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2 | 3.3 | 122 | 10 9 9 9 4 | 1.50.27 | 1015 | B |
|
|
636 | 01 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 61 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1/2 | 2.2 | 116 | 8 7 7 7 1 | 1.50.16 | 1011 | B |
|
|
571 | 02 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 58 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 鼻位 | 2.8 | 132 | 6 5 5 4 2 | 1.48.07 | 1030 | B |
|
|
494 | 02 | 20/03/2016 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4 | 1 | 57 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1-1/4 | 4.8 | 130 | 7 5 5 7 2 | 2.05.40 | 1049 | V-/B2 |
|
|
436 | 05 | 28/02/2016 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 4 | 8 | 57 | 容天鵬 | 莫雅 | 3/4 | 7.6 | 131 | 13 13 13 12 5 | 2.03.36 | 1059 | V |
|
|
361 | 05 | 31/01/2016 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 59 | 容天鵬 | 吳嘉晉 | 2-1/2 | 37 | 127 | 11 11 8 5 | 1.36.81 | 1060 | V |
|
|
304 | 07 | 06/01/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 61 | 容天鵬 | 田泰安 | 3 | 13 | 117 | 10 9 9 7 | 1.41.15 | 1051 | V |
|
|
245 | 07 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 63 | 容天鵬 | 貝諾華 | 6 | 31 | 120 | 12 13 11 10 7 | 1.49.22 | 1043 | V |
|
|
192 | 05 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 65 | 容天鵬 | 貝諾華 | 4 | 44 | 121 | 10 11 11 13 5 | 1.48.29 | 1036 | B-/V1 |
|
|
126 | 10 | 22/10/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 67 | 容天鵬 | 柏寶 | 6-3/4 | 14 | 121 | 9 8 8 10 | 1.42.48 | 1046 | B1 |
|
|
053 | 10 | 23/09/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 67 | 容天鵬 | 柏寶 | 5 | 36 | 123 | 8 9 10 10 | 1.41.89 | 1048 | -- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
725 | 06 | 24/06/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 68 | 容天鵬 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 40 | 118 | 6 8 7 6 | 1.41.15 | 1048 | -- |
|
|
669 | 07 | 03/06/2015 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 68 | 容天鵬 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 62 | 121 | 11 12 11 7 | 1.41.00 | 1054 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。