|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好精神 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 03 | 17/04/2016 | 氹仔/草地 | 1500 | 大爛 | MAC G1 | 9 | 95 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4 | 7.2 | 125 | -- | 1.34.60 | -- | -- | -- | |
495 | 03 | 20/03/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 95 | 姚本輝 | 蔣嘉琦 | 1-1/2 | 22 | 123 | 1 1 1 3 | 1.22.91 | 1074 | -- |
|
|
424 | 03 | 21/02/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 94 | 姚本輝 | 黃皓楠 | 頸位 | 175 | 126 | 5 5 4 3 | 1.22.48 | 1072 | -- |
|
|
336 | 07 | 17/01/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 1 | 2 | 95 | 姚本輝 | 梁家俊 | 5 | 26 | 114 | 5 4 7 | 1.08.87 | 1082 | -- |
|
|
232 | 05 | 06/12/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 95 | 姚本輝 | 梁家俊 | 3-3/4 | 16 | 130 | 10 9 5 | 1.09.26 | 1061 | -- |
|
|
185 | 14 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 1 | 11 | 95 | 姚本輝 | 田泰安 | 25 | 27 | 115 | 13 13 14 14 | 1.40.33 | 1062 | -- |
|
|
118 | 01 | 18/10/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 11 | 90 | 姚本輝 | 梁家俊 | 頭位 | 11 | 116 | 9 8 1 | 1.08.55 | 1063 | -- |
|
|
044 | 08 | 19/09/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 90 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4-1/2 | 136 | 125 | 4 3 8 | 1.09.53 | 1067 | -- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
625 | 07 | 16/05/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 1 | 3 | 92 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4-3/4 | 15 | 114 | 11 9 7 | 1.08.21 | 1052 | -- |
|
|
海外 | 02 | 18/04/2015 | 氹仔/草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 6 | 92 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1 | 12 | 116 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- | |
448 | WV | 08/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | -- | 92 | 姚本輝 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
390 | 04 | 11/02/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 92 | 姚本輝 | 李寶利 | 1-1/4 | 3 | 123 | 7 5 4 | 1.09.82 | 1056 | -- |
|
|
334 | 02 | 21/01/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 90 | 姚本輝 | 李寶利 | 1/2 | 3.6 | 118 | 6 5 2 | 1.09.25 | 1052 | -- |
|
|
271 | 06 | 28/12/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 91 | 姚本輝 | 李寶利 | 3-1/2 | 40 | 124 | 7 8 8 6 | 1.22.48 | 1061 | -- |
|
|
222 | 03 | 07/12/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 91 | 姚本輝 | 杜滿萊 | 1-3/4 | 3.4 | 128 | 6 5 3 | 1.08.60 | 1058 | -- |
|
|
193 | 04 | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 92 | 姚本輝 | 杜滿萊 | 2-1/2 | 14 | 126 | 9 8 4 | 1.09.75 | 1049 | -- |
|
|
138 | 05 | 02/11/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 92 | 姚本輝 | 郭能 | 3/4 | 8.1 | 120 | 8 7 5 | 1.08.11 | 1035 | -- |
|
|
046 | 04 | 27/09/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 91 | 姚本輝 | 郭能 | 1/2 | 12 | 121 | 10 9 4 | 1.08.62 | 1029 | -- |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
757 | 03 | 01/07/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 12 | 91 | 姚本輝 | 何澤堯 | 1-1/2 | 34 | 119 | 11 11 3 | 1.08.76 | 1030 | -- |
|
|
694 | 08 | 08/06/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 13 | 92 | 姚本輝 | 呂卓賢 | 3-1/4 | 35 | 126 | 14 11 8 | 1.09.95 | 1045 | -- |
|
|
657 | 06 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 93 | 姚本輝 | 郭能 | 4-1/4 | 17 | 129 | 10 10 11 6 | 1.22.91 | 1046 | -- |
|
|
572 | WV | 21/04/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | -- | 93 | 姚本輝 | 潘頓 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
508 | 06 | 26/03/2014 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 3 | 93 | 姚本輝 | 梁家俊 | 3 | 8.1 | 128 | 9 7 5 6 | 1.39.02 | 1040 | -- |
|
|
453 | 02 | 05/03/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 91 | 姚本輝 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 11 | 116 | 11 11 2 | 1.10.61 | 1049 | -- |
|
|
388 | 03 | 08/02/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 4 | 91 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-1/2 | 6.3 | 121 | 9 9 3 | 1.09.27 | 1043 | -- |
|
|
305 | 01 | 05/01/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 85 | 姚本輝 | 呂卓賢 | 頭位 | 5 | 126 | 11 10 1 | 1.08.38 | 1046 | -- |
|
|
209 | 02 | 01/12/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 85 | 姚本輝 | 賴維銘 | 4-3/4 | 4.4 | 114 | 11 8 2 | 1.08.23 | 1048 | -- |
|
|
124 | 01 | 30/10/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 77 | 姚本輝 | 潘頓 | 1 | 9.6 | 130 | 9 6 1 | 1.08.57 | 1032 | -- |
|
|
089 | 06 | 16/10/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 77 | 姚本輝 | 薛寶力 | 5-1/2 | 8 | 131 | 11 12 6 | 1.10.58 | 1040 | -- |
|
|
026 | 02 | 15/09/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 75 | 姚本輝 | 歐道樂 | 頸位 | 29 | 128 | 12 8 2 | 1.09.19 | 1034 | -- |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 08 | 19/06/2013 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 77 | 姚本輝 | 呂卓賢 | 5-3/4 | 30 | 125 | 12 11 8 | 1.10.08 | 1036 | -- |
|
|
616 | 07 | 15/05/2013 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 77 | 姚本輝 | 呂卓賢 | 1-3/4 | 6.2 | 123 | 8 8 7 | 1.10.60 | 1042 | -- |
|
|
532 | 03 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 77 | 姚本輝 | 薛寶力 | 1-1/2 | 5.5 | 130 | 5 5 3 | 1.11.16 | 1038 | -- |
|
|
406 | 05 | 20/02/2013 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 77 | 姚本輝 | 郭能 | 2-1/4 | 7.9 | 130 | 7 7 5 | 1.10.81 | 1030 | -- |
|
|
375 | 05 | 06/02/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 77 | 姚本輝 | 郭能 | 1-1/2 | 4.2 | 130 | 6 7 5 | 1.10.44 | 1034 | -- |
|
|
302 | 01 | 09/01/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 70 | 姚本輝 | 郭能 | 1-1/4 | 32 | 126 | 10 10 1 | 1.10.93 | 1026 | -- |
|
|
223 | 11 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 72 | 姚本輝 | 郭能 | 7-1/4 | 99 | 125 | 6 6 3 11 | 1.23.61 | 1029 | -- |
|
|
169 | 11 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 72 | 姚本輝 | 杜利萊 | 7-1/4 | 43 | 129 | 13 12 11 | 1.10.61 | 1028 | -- |
|
代表香港海外往績 - 好精神 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 03 | 17/04/2016 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 大爛 | MAC G1 | 9 | 95 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4 | 7.2 | 125 | 1.34.60 | -- | -- |
海外 | 02 | 18/04/2015 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好 | MAC G1 | 6 | 92 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1 | 12 | 116 | 1.25.60 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。