|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 十項全能 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
032 | 03 | 19/09/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 28 | 沈集成 | 安國倫 | 頸位 | 6.9 | 125 | 8 9 9 3 | 1.41.60 | 1149 | TT |
|
|
011 | 07 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 28 | 沈集成 | 潘頓 | 2-1/4 | 10 | 121 | 12 12 7 | 1.11.32 | 1159 | B-/SR-/TT |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
751 | 03 | 11/07/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 30 | 沈集成 | 潘頓 | 1-1/2 | 6.6 | 123 | 8 8 3 | 1.10.38 | 1129 | B/SR1/TT1 |
|
|
453 | 08 | 07/03/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 30 | 呂健威 | 柏寶 | 3-3/4 | 5.1 | 123 | 12 10 8 | 1.11.48 | 1159 | B |
|
|
399 | 02 | 15/02/2012 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 29 | 呂健威 | 勞愛德 | 頸位 | 28 | 123 | 11 9 2 | 1.11.10 | 1149 | B |
|
|
332 | 07 | 21/01/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 32 | 呂健威 | 卓利 | 5-1/2 | 45 | 126 | 13 12 14 7 | 1.42.03 | 1158 | B |
|
|
212 | 14 | 04/12/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 8 | 35 | 呂健威 | 卓利 | 54 | 47 | 128 | 12 12 14 14 | 1.49.70 | 1152 | B |
|
|
111 | 09 | 23/10/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 37 | 呂健威 | 卓利 | 6-1/4 | 14 | 131 | 6 6 6 9 | 1.42.85 | 1143 | B |
|
|
047 | 05 | 28/09/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 37 | 呂健威 | 卓利 | 2-3/4 | 39 | 130 | 9 9 8 5 | 1.42.66 | 1146 | B1 |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
611 | 14 | 10/05/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 46 | 呂健威 | 湯智傑 | 24-1/2 | 99 | 116 | 8 4 6 14 | 1.27.06 | 1121 | -- |
|
|
543 | 08 | 13/04/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 呂健威 | 普萊西 | 11-1/4 | 68 | 123 | 11 10 8 | 1.11.33 | 1128 | -- |
|
|
416 | 12 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 呂健威 | 梁明偉 | 14-3/4 | 24 | 122 | 12 12 12 | 1.12.55 | 1125 | -- |
|
|
204 | 10 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 呂健威 | 梁明偉 | 7 | 98 | 122 | 14 14 10 | 0.58.56 | 1156 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。