|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 中國心 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
460 | 12 | 12/03/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 51 | 徐雨石 | 余健雄 | 9-1/2 | 18 | 129 | 12 11 12 | 0.58.66 | 1055 | B |
|
|
426 | 05 | 27/02/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 53 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 14 | 119 | 11 9 5 | 1.10.80 | 1059 | B |
|
|
370 | 10 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 徐雨石 | 柏寶 | 6 | 12 | 129 | 14 14 10 | 1.11.35 | 1090 | B2 |
|
|
308 | 08 | 09/01/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 58 | 徐雨石 | 梁明偉 | 4-1/4 | 42 | 129 | 13 14 14 8 | 1.23.57 | 1071 | -- |
|
|
266 | 11 | 19/12/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 60 | 徐雨石 | 楊明綸 | 10-1/4 | 28 | 109 | 9 10 10 11 | 1.23.92 | 1066 | -- |
|
|
244 | 11 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 梁明偉 | 5 | 42 | 114 | 2 4 6 11 | 1.23.92 | 1074 | -- |
|
|
193 | 04 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 6.2 | 114 | 6 6 4 | 1.10.20 | 1059 | B- |
|
|
170 | 07 | 14/11/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 64 | 徐雨石 | 杜利萊 | 2-1/2 | 26 | 132 | 8 8 7 7 | 1.24.46 | 1077 | B |
|
|
125 | 10 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 64 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 14 | 130 | 11 10 9 10 | 1.23.09 | 1073 | B |
|
|
062 | 02 | 26/09/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 62 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1/2 | 10 | 128 | 8 5 2 | 1.10.39 | 1080 | B |
|
|
008 | 05 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 梁家偉 | 2-1/4 | 6.9 | 105 | 3 3 5 | 1.09.71 | 1081 | B |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
757 | 02 | 11/07/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 63 | 徐雨石 | 梁家偉 | 頭位 | 20 | 107 | 6 5 2 | 1.10.10 | 1068 | B |
|
|
717 | 02 | 27/06/2010 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏/軟 | 3 | 4 | 61 | 徐雨石 | 梁家偉 | 頭位 | 14 | 108 | 6 5 2 | 1.10.61 | 1068 | B |
|
|
648 | WV-A | 30/05/2010 | 沙田草地"B" | 1400 | 黏/軟 | 4 | -- | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
576 | 05 | 01/05/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2 | 21 | 115 | 11 10 5 | 1.09.94 | 1063 | B |
|
|
504 | 02 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 59 | 徐雨石 | 梁家偉 | 3/4 | 25 | 122 | 10 8 2 | 0.57.17 | 1064 | B |
|
|
459 | 07 | 14/03/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 61 | 徐雨石 | 王志偉 | 6 | 57 | 111 | 11 11 9 7 | 1.23.74 | 1069 | B |
|
|
303 | 05 | 10/01/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 63 | 徐雨石 | 徐君禮 | 4-3/4 | 66 | 114 | 14 11 8 5 | 1.22.89 | 1079 | B |
|
|
254 | 08 | 19/12/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 64 | 徐雨石 | 梁家偉 | 5-1/2 | 31 | 107 | 14 13 11 8 | 1.23.75 | 1083 | B |
|
|
199 | 07 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 64 | 徐雨石 | 梁家偉 | 2 | 27 | 109 | 8 8 6 7 | 1.22.96 | 1073 | B |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
484 | 13 | 22/03/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 徐雨石 | 蘇狄雄 | 6-1/2 | 90 | 115 | 6 5 13 | 1.11.10 | 1036 | B |
|
|
168 | 12 | 19/11/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 72 | 徐雨石 | 薛順強 | 9-3/4 | 26 | 118 | 6 7 9 12 | 1.42.82 | 1070 | B |
|
|
115 | 12 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 74 | 徐雨石 | 巫斯義 | 6-3/4 | 19 | 122 | 6 5 6 12 | 1.24.06 | 1072 | B |
|
|
055 | 07 | 01/10/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 74 | 徐雨石 | 冼毅力 | 3-1/2 | 9.7 | 127 | 11 7 6 7 | 1.23.41 | 1073 | B |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
720 | 08 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 2 | 10 | 75 | 徐雨石 | 徐君禮 | 5 | 5.1 | 108 | 11 10 10 8 | 1.36.50 | 1081 | B |
|
|
644 | 06 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 3 | 6 | 75 | 徐雨石 | 楊啟棠 | 6 | 6.8 | 121 | 3 3 4 6 | 1.36.80 | 1067 | B |
|
|
626 | 06 | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 75 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 4.8 | 127 | 12 11 12 6 | 1.23.40 | 1093 | B |
|
|
538 | 01 | 12/04/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 69 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1/2 | 2 | 121 | 6 5 5 1 | 1.22.20 | 1074 | B |
|
|
490 | 02 | 24/03/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 66 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3/4 | 3.8 | 119 | -- | 1.22.60 | 1081 | B1 |
|
|
429 | 03 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 65 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 17 | 116 | -- | 1.22.60 | 1084 | -- |
|
|
380 | 09 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 65 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 48 | 115 | -- | 1.10.70 | 1087 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。