|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 虎虎生威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
715 | 12 | 28/06/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 2 | 56 | 孫達志 | 普萊西 | 5-1/2 | 16 | 129 | 12 10 12 | 1.11.80 | 1246 | B/TT |
|
|
616 | 10 | 17/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 58 | 孫達志 | 賴維銘 | 8 | 57 | 129 | 12 12 10 | 1.10.60 | 1244 | B/TT |
|
|
567 | 09 | 01/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 孫達志 | 賴維銘 | 5-3/4 | 8.4 | 131 | 12 10 9 | 1.10.92 | 1251 | B/TT |
|
|
506 | 11 | 01/04/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 孫達志 | 賴維銘 | 8-1/2 | 99 | 113 | 8 11 11 | 1.11.95 | 1265 | B/TT |
|
|
458 | 12 | 11/03/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3S | 12 | 64 | 孫達志 | 賴維銘 | 6-3/4 | 49 | 115 | 11 11 12 | 1.12.06 | 1255 | B/TT |
|
|
419 | 08 | 25/02/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 孫達志 | 巫斯義 | 4 | 43 | 120 | 12 12 8 | 1.10.89 | 1253 | B/TT |
|
|
214 | 04 | 06/12/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 孫達志 | 賴維銘 | 1-3/4 | 14 | 117 | 7 8 4 | 1.09.86 | 1255 | B/TT |
|
|
186 | 03 | 26/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 65 | 孫達志 | 杜利萊 | 1 | 7 | 119 | 6 6 3 | 1.10.78 | 1257 | B/TT |
|
|
148 | 04 | 08/11/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 孫達志 | 普萊西 | 3-3/4 | 47 | 115 | 12 11 4 | 1.09.24 | 1266 | B/TT |
|
|
102 | 09 | 19/10/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 孫達志 | 黎海榮 | 3-1/4 | 23 | 118 | 11 9 9 | 1.11.52 | 1261 | B/TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
729 | 02 | 03/07/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 64 | 孫達志 | 鄭雨滇 | 頭位 | 17 | 116 | 6 6 2 | 0.57.60 | 1247 | B/TT |
|
|
611 | 08 | 18/05/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 65 | 孫達志 | 魯柏軒 | 3-1/2 | 25 | 126 | 1 1 1 8 | 1.23.10 | 1263 | B/TT |
|
|
546 | 07 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 66 | 孫達志 | 賴維銘 | 3-1/2 | 34 | 117 | 4 6 7 | 0.57.90 | 1252 | B/TT |
|
|
509 | 03 | 02/04/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 11 | 66 | 孫達志 | 楊啟棠 | 4-3/4 | 59 | 113 | 12 11 3 | 1.11.20 | 1246 | B/TT |
|
|
421 | 07 | 27/02/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 孫達志 | 徐君禮 | 3 | 10 | 112 | -- | 1.11.90 | 1250 | B/TT |
|
|
385 | 06 | 13/02/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 66 | 孫達志 | 楊啟棠 | 2-1/2 | 17 | 111 | -- | 0.58.00 | 1252 | B/TT |
|
|
354 | 01 | 30/01/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 57 | 孫達志 | 黎海榮 | 3-1/4 | 3.7 | 125 | -- | 0.58.20 | 1249 | B/TT |
|
|
302 | 08 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 孫達志 | 楊啟棠 | 3-1/2 | 26 | 124 | -- | 1.11.10 | 1231 | B/TT |
|
|
184 | 09 | 21/11/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 孫達志 | 冼文諾 | 2-1/2 | 50 | 115 | -- | 1.11.40 | 1219 | B/TT |
|
|
094 | 09 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 孫達志 | 冼文諾 | 5 | 39 | 116 | -- | 1.10.50 | 1201 | B/TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
645 | 10 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 孫達志 | 賴維銘 | 4-1/2 | 25 | 117 | -- | 1.10.40 | 1209 | B/TT |
|
|
590 | 08 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 孫達志 | 賴維銘 | 3-1/2 | 8.3 | 117 | -- | 1.10.80 | 1216 | B/TT |
|
|
456 | 03 | 14/03/2007 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 66 | 孫達志 | 韋達 | 3 | 5.9 | 119 | -- | 0.57.50 | 1244 | B/TT |
|
|
415 | 02 | 28/02/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 孫達志 | 王志偉 | 短馬頭位 | 5.2 | 107 | -- | 1.10.70 | 1229 | B/TT |
|
|
390 | 04 | 14/02/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 孫達志 | 高雅志 | 2-1/4 | 4.3 | 115 | -- | 1.10.70 | 1232 | B/TT |
|
|
340 | 02 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 60 | 孫達志 | 賴維銘 | 頭位 | 9.6 | 129 | -- | 1.10.70 | 1252 | B/TT |
|
|
304 | 04 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 孫達志 | 賴維銘 | 2-1/4 | 43 | 113 | -- | 1.23.00 | 1250 | B/TT |
|
|
250 | 11 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 62 | 孫達志 | 胡恩達 | 7-1/4 | 19 | 116 | -- | 1.11.00 | 1247 | B/TT |
|
|
087 | 04 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 苗禮德 | 高雅志 | 1-3/4 | 3.4 | 117 | -- | 0.57.30 | 1255 | B/XB/TT |
|
|
053 | 03 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 62 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 1-1/2 | 30 | 115 | -- | 0.56.40 | 1259 | B/TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 04 | 28/06/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 3 | 7 | 67 | 苗禮德 | 徐君禮 | 2-3/4 | 6 | 112 | -- | 0.57.70 | 1241 | B1/TT |
|
|
601 | 12 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 69 | 苗禮德 | 賴維銘 | 11 | 24 | 121 | -- | 1.36.40 | 1238 | TT |
|
|
504 | 06 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 71 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 7-1/2 | 15 | 114 | -- | 1.09.90 | 1227 | TT |
|
|
477 | 04 | 22/03/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 73 | 苗禮德 | 鄧迪 | 3-1/2 | 14 | 128 | -- | 1.10.80 | 1225 | TT |
|
|
451 | 09 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 76 | 苗禮德 | 梁明偉 | 4-1/4 | 99 | 124 | -- | 1.23.80 | 1233 | TT |
|
|
435 | 10 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 79 | 苗禮德 | 徐君禮 | 7-1/2 | 51 | 122 | -- | 1.23.20 | 1241 | TT |
|
|
404 | 13 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 82 | 苗禮德 | 梁明偉 | 9 | 99 | 115 | -- | 1.24.10 | 1253 | TT |
|
|
357 | 09 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 85 | 苗禮德 | 萬成 | 5-3/4 | 58 | 124 | -- | 1.22.70 | 1243 | TT |
|
|
303 | 13 | 07/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 苗禮德 | 萬成 | 9 | 62 | 119 | -- | 0.58.00 | 1265 | TT |
|
|
256 | 12 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 13 | 89 | 苗禮德 | 萬成 | 7-1/2 | 41 | 115 | -- | 1.10.30 | 1269 | TT |
|
|
148 | 12 | 05/11/2005 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 89 | 苗禮德 | 柏寶 | 5-3/4 | 13 | 127 | -- | 0.57.00 | 1242 | TT |
|
|
031 | WV | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | -- | 89 | 苗禮德 | 黎海榮 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
709 | WV | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 2 | -- | 89 | 苗禮德 | 柏寶 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
618 | 02 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 2 | 9 | 88 | 苗禮德 | 柏寶 | 1-3/4 | 9.7 | 126 | -- | 1.12.10 | 1247 | TT |
|
|
512 | 01 | 06/04/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 82 | 苗禮德 | 韋紀力 | 3/4 | 3.5 | 113 | -- | 0.57.30 | 1244 | TT |
|
|
399 | 04 | 16/02/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 81 | 苗禮德 | 韋紀力 | 3/4 | 9.5 | 114 | -- | 1.10.40 | 1252 | TT |
|
|
352 | 08 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 81 | 苗禮德 | 羅達 | 3-1/4 | 6.2 | 124 | -- | 1.24.60 | 1240 | TT |
|
|
334 | 03 | 19/01/2005 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 81 | 苗禮德 | 羅達 | 3 | 5 | 116 | -- | 1.10.50 | 1268 | TT |
|
|
251 | 02 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 79 | 苗禮德 | 鄧迪 | 1/2 | 7.2 | 131 | -- | 1.10.40 | 1244 | TT |
|
|
210 | 10 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 79 | 苗禮德 | 鄧迪 | 5-1/4 | 5.8 | 118 | -- | 1.23.20 | 1250 | TT |
|
|
137 | 01 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 74 | 苗禮德 | 鄧迪 | 短馬頭位 | 3.5 | 128 | -- | 1.21.90 | 1235 | TT |
|
|
115 | 02 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 70 | 苗禮德 | 鄧迪 | 頭位 | 3.6 | 126 | -- | 1.10.00 | 1242 | TT |
|
|
015 | 05 | 08/09/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 苗禮德 | 鄧迪 | 2 | 5.7 | 124 | -- | 1.10.30 | 1234 | TT |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
671 | 03 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | P | 2 | 72 | 苗禮德 | 高雅志 | 3 | 15 | 127 | -- | 1.10.10 | 1251 | TT |
|
|
652 | 01 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 苗禮德 | 韋達 | 2-3/4 | 3.2 | 125 | -- | 1.10.00 | 1258 | TT1 |
|
|
563 | 03 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 6 | -- | 苗禮德 | 韋達 | 1-1/2 | 7.3 | 125 | -- | 0.57.60 | 1250 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。