|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 順利取勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
544 | WV | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | -- | 47 | 蘇保羅 | 普萊西 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
365 | 10 | 02/02/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 1 | 51 | 蘇保羅 | 杜鵬志 | 12-3/4 | 40 | 125 | -- | 1.42.70 | 1102 | PC2 |
|
|
281 | 10 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 55 | 蘇保羅 | 戴勝 | 10-1/2 | 25 | 128 | -- | 1.36.70 | 1099 | PC- |
|
|
245 | 12 | 15/12/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 58 | 蘇保羅 | 戴勝 | 10-1/2 | 22 | 131 | -- | 1.41.80 | 1084 | PC |
|
|
210 | 10 | 01/12/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 61 | 蘇保羅 | 戴勝 | 15-1/4 | 34 | 116 | -- | 1.41.80 | 1090 | PC1 |
|
|
147 | 10 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 64 | 蘇保羅 | 戴勝 | 7-1/2 | 61 | 118 | -- | 1.42.00 | 1085 | P- |
|
|
100 | 11 | 21/10/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 67 | 蘇保羅 | 戴勝 | 11-3/4 | 42 | 120 | -- | 1.41.30 | 1074 | P2 |
|
|
086 | 11 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 蘇保羅 | 潘頓 | 6-3/4 | 91 | 122 | -- | 1.36.20 | 1082 | P- |
|
|
052 | 08 | 26/09/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 69 | 蘇保羅 | 潘頓 | 7 | 99 | 121 | -- | 1.09.90 | 1079 | P |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
694 | 07 | 17/06/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 1 | 72 | 蘇保羅 | 列高力 | 2-1/4 | 38 | 123 | -- | 1.39.90 | 1065 | P |
|
|
616 | 10 | 20/05/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 11 | 73 | 蘇保羅 | 列高力 | 9-1/2 | 58 | 127 | -- | 1.11.50 | 1079 | P |
|
|
261 | 13 | 23/12/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 75 | 蘇保羅 | 列高力 | 4-1/4 | 34 | 127 | -- | 1.39.90 | 1073 | P2 |
|
|
153 | 12 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 蘇保羅 | 戴勝 | 8-3/4 | 14 | 128 | -- | 1.35.40 | 1079 | P- |
|
|
102 | 05 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 2 | 76 | 蘇保羅 | 徐君禮 | 2-1/4 | 12 | 118 | -- | 1.42.40 | 1065 | P |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
689 | 09 | 25/06/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 10 | 78 | 蘇保羅 | 萬成 | 9-1/4 | 16 | 131 | -- | 1.42.30 | 1085 | P |
|
|
623 | 09 | 21/05/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 6 | 78 | 蘇保羅 | 萬成 | 7-3/4 | 11 | 132 | -- | 1.40.90 | 1081 | P |
|
|
534 | 04 | 15/04/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 10 | 76 | 蘇保羅 | 萬成 | 3/4 | 3.8 | 129 | -- | 1.39.80 | 1078 | P |
|
|
495 | 03 | 29/03/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 76 | 蘇保羅 | 韋達 | 6-1/4 | 13 | 129 | -- | 1.10.10 | 1071 | P |
|
|
385 | 04 | 11/02/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 11 | 76 | 蘇保羅 | 白布朗 | 1-3/4 | 5.8 | 128 | -- | 1.39.30 | 1079 | P |
|
|
349 | 03 | 25/01/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 75 | 蘇保羅 | 萬成 | 3/4 | 6.6 | 128 | -- | 1.40.10 | 1080 | P2 |
|
|
304 | 08 | 07/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 75 | 蘇保羅 | 萬成 | 6 | 15 | 127 | -- | 1.36.10 | 1074 | P- |
|
|
248 | 01 | 14/12/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 69 | 蘇保羅 | 萬成 | 頸位 | 4.4 | 121 | -- | 1.39.80 | 1074 | P |
|
|
225 | 02 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 13 | 66 | 蘇保羅 | 萬成 | 頭位 | 13 | 119 | -- | 1.39.90 | 1067 | P2 |
|
|
171 | 07 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 蘇保羅 | 戴勝 | 4-1/4 | 6.5 | 118 | -- | 1.37.00 | 1068 | -- |
|
|
103 | 03 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 65 | 蘇保羅 | 萬成 | 1-3/4 | 4.2 | 117 | -- | 1.41.20 | 1051 | -- |
|
|
064 | 01 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 蘇保羅 | 萬成 | 1-1/4 | 6.8 | 131 | -- | 1.36.10 | 1054 | -- |
|
|
039 | 05 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 58 | 蘇保羅 | 萬成 | 4 | 13 | 130 | -- | 1.23.60 | 1047 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
604 | 04 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 58 | 蘇保羅 | 戴勝 | 1 | 5 | 130 | -- | 1.36.90 | 1057 | -- |
|
|
570 | 01 | 01/05/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 蘇保羅 | 戴勝 | 1-1/2 | 7.5 | 122 | -- | 1.37.60 | 1060 | -- |
|
|
532 | 01 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 9 | 45 | 蘇保羅 | 戴勝 | 頭位 | 11 | 119 | -- | 1.42.00 | 1060 | -- |
|
|
487 | 09 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 4 | 3 | 45 | 蘇保羅 | 戴勝 | 9-3/4 | 4.6 | 117 | -- | 1.55.00 | 1058 | -- |
|
|
466 | 02 | 16/03/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 45 | 蘇保羅 | 戴勝 | 2-1/4 | 8.8 | 117 | -- | 1.36.50 | 1062 | -- |
|
|
430 | 01 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 5 | 7 | 40 | 蘇保羅 | 戴勝 | 1/2 | 3.5 | 133 | -- | 1.43.30 | 1058 | -- |
|
|
414 | 11 | 23/02/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 40 | 蘇保羅 | 戴勝 | 3 | 10 | 113 | -- | 1.44.00 | 1065 | -- |
|
|
372 | 02 | 05/02/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 11 | 38 | 蘇保羅 | 戴勝 | 1/2 | 8.2 | 129 | -- | 1.23.90 | 1051 | -- |
|
|
355 | 05 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 38 | 蘇保羅 | 戴勝 | 1-1/4 | 8.5 | 132 | -- | 1.25.10 | 1058 | -- |
|
|
282 | 07 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 39 | 蘇保羅 | 戴勝 | 3-1/4 | 12 | 128 | -- | 1.24.40 | 1047 | P- |
|
|
212 | 04 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 蘇保羅 | 戴勝 | 4-1/4 | 23 | 114 | -- | 1.10.00 | 1032 | P2 |
|
|
185 | 10 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 蘇保羅 | 戴勝 | 5-3/4 | 33 | 115 | -- | 1.10.80 | 1064 | P- |
|
|
122 | WV | 27/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 41 | 蘇保羅 | 戴勝 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 10 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 呂健威 | 薛凱華 | 7-3/4 | 49 | 124 | -- | 1.50.50 | 1045 | P |
|
|
658 | 06 | 06/06/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 8 | 48 | 呂健威 | 薛凱華 | 9-3/4 | 41 | 121 | -- | 1.40.80 | 1039 | P |
|
|
576 | 07 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 50 | 呂健威 | 何浩達 | 3-3/4 | 38 | 120 | -- | 1.40.90 | 1029 | B-/P1 |
|
|
495 | 13 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 4 | 9 | 55 | 呂健威 | 嚴顯強 | 13-1/2 | 99 | 124 | -- | 1.40.00 | 1026 | B |
|
|
390 | 08 | 11/02/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 60 | 呂健威 | 唐士庭 | 7 | 62 | 130 | -- | 1.11.40 | 1044 | B |
|
|
322 | 13 | 10/01/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 呂健威 | 鮑華富 | 9-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.24.20 | 1041 | B1 |
|
|
197 | 11 | 19/11/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 68 | 呂健威 | 嚴顯強 | 8 | 99 | 122 | -- | 1.11.40 | 1012 | -- |
|
|
135 | 12 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 呂健威 | 嚴顯強 | 12-1/4 | 99 | 126 | -- | 1.11.70 | 1031 | -- |
|
|
069 | 12 | 27/09/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 70 | 呂健威 | 高雅志 | 6 | 56 | 125 | -- | 0.58.10 | 1034 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。