|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 特快威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 04 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 6 | 11 | 許怡 | 馬安東 | 1-1/4 | 40 | 120 | -- | 1.42.50 | 1030 | B |
|
|
547 | 11 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 13 | 許怡 | 金仕芬 | 6-3/4 | 18 | 116 | -- | 1.25.50 | 1014 | B |
|
|
539 | 05 | 25/04/2001 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 13 | 許怡 | 金仕芬 | 3-1/2 | 9.4 | 117 | -- | 0.59.40 | 1025 | B |
|
|
483 | 07 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 14 | 許怡 | 金仕芬 | 3-1/4 | 22 | 114 | -- | 1.11.40 | 1023 | B |
|
|
459 | 04 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 5 | 14 | 許怡 | 金仕芬 | 1-3/4 | 38 | 115 | -- | 0.58.90 | 1034 | B |
|
|
437 | 11 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 6 | 12 | 14 | 許怡 | 高雅志 | 6 | 12 | 123 | -- | 1.25.90 | 1034 | B |
|
|
405 | 03 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 13 | 13 | 許怡 | 高雅志 | 1-3/4 | 35 | 118 | -- | 0.59.30 | 1023 | B |
|
|
381 | 07 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 14 | 許怡 | 曾錦銓 | 3-1/4 | 41 | 110 | -- | 1.12.30 | 1027 | B |
|
|
320 | 05 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 17 | 許怡 | 韋紀力 | 4-1/4 | 29 | 122 | -- | 1.12.40 | 1018 | B2 |
|
|
275 | 12 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 6 | 6 | 22 | 許怡 | 謝中瀚 | 15-1/2 | 34 | 128 | -- | 1.26.90 | 1035 | -- |
|
|
230 | 10 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 25 | 許怡 | 白布朗 | 9-1/2 | 99 | 117 | -- | 1.42.30 | 1029 | B- |
|
|
199 | 13 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 27 | 許怡 | 白布朗 | 15-1/2 | 99 | 121 | -- | 1.51.90 | 1025 | B |
|
|
166 | 10 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 9 | 29 | 許怡 | 白布朗 | 6-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.26.10 | 1035 | B |
|
|
141 | 11 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 31 | 許怡 | 白布朗 | 8-1/2 | 23 | 134 | -- | 1.12.80 | 1037 | B |
|
|
094 | 08 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 6 | 32 | 許怡 | 馬偉昌 | 5-1/4 | 6.3 | 129 | -- | 1.12.20 | 1033 | B |
|
|
062 | 12 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 32 | 許怡 | 白布朗 | 多個馬位 | 6.1 | 123 | -- | -- | 1024 | B | -- | |
010 | 02 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 31 | 許怡 | 白布朗 | 3-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.11.50 | 1036 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
637 | 11 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 13 | 42 | 許怡 | 馬偉昌 | 5-1/4 | 38 | 122 | -- | 1.26.60 | 1003 | B | -- | |
581 | 08 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 43 | 許怡 | 都爾 | 6 | 30 | 120 | -- | 1.12.80 | 1005 | B | -- | |
533 | 05 | 03/05/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 45 | 許怡 | 霍達 | 3-1/2 | 9.3 | 124 | -- | 1.12.40 | 1015 | B | -- | |
498 | 13 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 48 | 許怡 | 薛順強 | 8 | 29 | 123 | -- | 1.11.50 | 1020 | B2 | -- | |
196 | PU | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 7 | 48 | 許怡 | 薄奇能 | -- | 99 | 121 | -- | -- | 1023 | -- | -- | |
177 | 11 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 許怡 | 宋卓時 | 7-3/4 | 18 | 124 | -- | 1.41.90 | 1023 | -- | -- | |
134 | 09 | 06/11/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 許怡 | 謝中瀚 | 10-3/4 | 50 | 122 | -- | 1.24.20 | 1019 | -- | -- | |
106 | 06 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 52 | 許怡 | 謝中瀚 | 5-1/4 | 70 | 106 | -- | 1.10.70 | 1023 | B- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
500 | WX-A | 21/04/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | -- | 57 | 許怡 | 李啟榮 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | |
306 | 01 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 許怡 | 高雅志 | 1-1/2 | 9.2 | 123 | -- | 1.10.70 | 987 | B | -- | |
287 | 08 | 17/01/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 51 | 許怡 | 高雅志 | 7 | 25 | 117 | -- | 1.11.20 | 989 | B | -- | |
234 | 04 | 16/12/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 51 | 許怡 | 高雅志 | 4-3/4 | 11 | 127 | -- | 1.12.30 | 992 | B2 | -- | |
095 | 08 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 53 | 許怡 | 高雅志 | 7-3/4 | 23 | 116 | -- | 1.43.00 | 1004 | -- | -- | |
076 | 08 | 07/10/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 55 | 許怡 | 高雅志 | 10-1/4 | 20 | 131 | -- | 1.42.70 | 1024 | -- | -- | |
024 | 13 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 4 | 12 | 55 | 許怡 | 高雅志 | 10-1/4 | 9 | 132 | -- | 1.26.20 | 1026 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
600 | 08 | 10/06/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 3 | 5 | 63 | 許怡 | 曾超祺 | 7-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.43.10 | 1011 | -- | -- | |
544 | 13 | 16/05/1998 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 65 | 許怡 | 薛順強 | 12-1/2 | 94 | 116 | -- | 1.11.90 | 1007 | -- | -- | |
479 | 09 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 67 | 許怡 | 韋達 | 7-3/4 | 19 | 127 | -- | 1.11.90 | 996 | -- | -- | |
449 | 10 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 許怡 | 佩恩 | 5-1/2 | 8.4 | 130 | -- | 0.59.00 | 996 | -- | -- | |
418 | 02 | 18/03/1998 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 許怡 | 佩恩 | 1-3/4 | 4.3 | 125 | -- | 1.11.50 | 990 | -- | -- | |
396 | 04 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 66 | 許怡 | 佩恩 | 2-1/2 | 21 | 128 | -- | 1.24.20 | 999 | -- | -- | |
359 | 10 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 68 | 許怡 | 佩恩 | 6 | 9.4 | 130 | -- | 1.25.30 | 1006 | -- | -- | |
175 | 10 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 69 | 許怡 | 佩恩 | 7-1/4 | 30 | 129 | -- | 1.11.70 | 998 | -- | -- | |
107 | 08 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 5 | 69 | 許怡 | 佩恩 | 17-1/4 | 22 | 130 | -- | 1.43.80 | 1002 | -- | -- | |
068 | 01 | 05/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 3 | 9 | 61 | 許怡 | 佩恩 | 1/2 | 9.2 | 122 | -- | 1.23.70 | 1005 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
463 | 07 | 19/04/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 66 | 賓康 | 李格力 | 5-3/4 | 26 | 131 | -- | 1.25.50 | 1026 | -- | -- | |
450 | 10 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 賓康 | 李格力 | 8-1/4 | 16 | 128 | -- | 1.11.80 | 1030 | -- | -- | |
392 | 13 | 16/03/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 70 | 賓康 | 江碧蕙 | 10-3/4 | 13 | 128 | -- | 1.25.80 | 1022 | B- | -- | |
353 | 07 | 26/02/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 71 | 賓康 | 李格力 | 8 | 7 | 120 | -- | 1.12.70 | 1033 | B | -- | |
328 | 09 | 15/02/1997 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 3 | 3 | 71 | 賓康 | 李格力 | 11-1/4 | 2.3 | 135 | -- | 1.39.90 | 1048 | B | -- | |
233 | 03 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 69 | 賓康 | 李格力 | 1-1/2 | 26 | 132 | -- | 1.23.80 | -- | B | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。