翡翠湖 (BN191) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 精選馬匹拍賣會新馬
總獎金* : $2,139,447
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-2-50
馬主 : 黃新
最後評分 : 30
父系 : Kenmare
母系 : A Little Love
外祖父 : J O Tobin
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 翡翠湖  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
225 13 06/12/2000 沙田全天候 1800 5 10 32 羅國洲 韋達 多個馬位 24 126 -- -- 1017 --
賽事重溫
086 14 07/10/2000 沙田全天候 1650 4 13 32 羅國洲 鄭雨滇 21-1/2 36 108 -- 1.45.60 1006 --
賽事重溫
 99/00 馬季
604 08 04/06/2000 沙田全天候 1800 4 7 40 羅國洲 余健雄 8-1/4 6.1 111 -- 1.50.50 1017 -- --
570 02 17/05/2000 沙田全天候 1650 5 4 38 羅國洲 余健雄 3/4 5.6 123 -- 1.40.60 999 -- --
511 04 22/04/2000 沙田全天候 2400 4&5 7 38 羅國洲 韋達 4-1/2 5.4 119 -- 2.32.80 988 -- --
411 02 08/03/2000 沙田全天候 1800 4 11 35 羅國洲 薛順強 短馬頭位 10 108 -- 1.51.90 989 -- --
352 03 12/02/2000 沙田全天候 1800 4 14 33 羅國洲 余健雄 3/4 22 108 -- 1.51.90 988 -- --
339 08 07/02/2000 沙田草地"B+2" 2000 好/快 4&5 9 35 羅國洲 鄭雨滇 4-1/4 53 108 -- 2.06.40 995 -- --
295 11 15/01/2000 沙田草地"B+2" 2200 好/快 4&5 7 38 羅國洲 余健雄 14-1/2 27 119 -- 2.20.00 988 TT- --
213 12 08/12/1999 跑馬地草地"B+2" 2200 好/快 3&4 11 40 王兆旦 馬佳善 9-1/2 34 115 -- 2.19.40 999 TT --
163 08 17/11/1999 沙田草地"C+3" 2000 好/快 3&4 11 42 王兆旦 夏力信 5-3/4 13 115 -- 2.04.80 982 TT --
136 08 06/11/1999 沙田草地"B" 2000 好/快 4&5 5 44 王兆旦 韋達 4-1/2 8.9 132 -- 2.04.50 990 TT --
112 02 23/10/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4&5 11 42 王兆旦 薄奇能 1-3/4 12 130 -- 2.04.10 980 TT --
065 04 03/10/1999 跑馬地草地"A" 1800 4 13 43 王兆旦 薄奇能 5 13 119 -- 1.53.30 970 TT --
015 05 08/09/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 9 43 王兆旦 薄奇能 4-1/4 15 120 -- 1.41.30 958 TT --
 98/99 馬季
537 05 12/05/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 9 52 王兆旦 李啟榮 5-3/4 13 119 -- 2.30.00 961 TT --
530 05 08/05/1999 沙田草地"A" 1600 3 8 52 王兆旦 萬成 6-3/4 44 115 -- 1.39.10 966 TT --
505 09 24/04/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 3 12 54 王兆旦 霍達 6 17 115 -- 1.52.40 960 TT --
482 05 14/04/1999 跑馬地草地"C+3" 2200 好/快 3&4 11 56 王兆旦 霍達 7-1/2 8.3 123 -- 2.20.50 979 TT --
435 08 24/03/1999 沙田草地"C+3" 2000 2&3 2 57 王兆旦 霍達 5-1/4 7.2 115 -- 2.07.00 983 TT --
392 06 07/03/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 2&3 12 57 王兆旦 霍達 1-1/4 28 115 -- 2.03.40 980 TT --
311 09 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 2200 好/快 3&4 7 57 王兆旦 曉斯 7-1/2 6.6 129 -- 2.20.80 980 TT --
273 01 13/01/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 1 50 王兆旦 曉斯 頭位 15 120 -- 2.35.60 983 TT --
254 08 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1600 好/快 3 7 51 王兆旦 曉斯 5 35 117 -- 1.37.70 979 B-/TT --
105 09 17/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 4 9 53 告東尼 謝中瀚 18-3/4 37 121 -- 1.55.40 974 B/TT --
044 08 23/09/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 10 53 告東尼 冼毅力 9-1/2 9.5 130 -- 1.52.90 962 B/TT --
 97/98 馬季
596 08 06/06/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 3&4 6 59 告東尼 薄奇能 20-1/2 15 128 -- 2.34.60 970 B/TT --
566 11 23/05/1998 沙田草地"C" 1800 好/黏 3 1 61 告東尼 錢健明 11 14 123 -- 1.53.10 971 B --
489 05 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 2200 2&3 10 62 告東尼 謝中瀚 3-3/4 28 108 -- 2.20.90 963 B1 --
452 09 04/04/1998 跑馬地草地"B" 2400 好/快 3&4 6 64 告東尼 謝中瀚 13-1/2 77 123 -- 2.34.50 981 -- --
403 11 11/03/1998 沙田草地"B(N)" 2000 2&3 12 66 告東尼 謝中瀚 9-3/4 32 108 -- 2.06.00 984 -- --
343 11 14/02/1998 沙田草地"C" 2000 好/黏 2&3 10 68 告東尼 韋達 13-1/4 9.2 117 -- 2.06.90 982 -- --
275 09 14/01/1998 沙田全天候 1800 受天雨影響 3 5 70 告東尼 謝中瀚 8-1/2 66 120 -- 1.52.60 976 -- --
253 UR 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1900 好/快 3 4 70 告東尼 謝中瀚 -- 37 118 -- -- 985 -- --
211 14 10/12/1997 跑馬地草地"B" 2200 好/快 2&3 9 72 告東尼 謝中瀚 16 25 111 -- 2.21.10 982 -- --
172 08 23/11/1997 沙田草地"A+2" 2000 好/快 2&3 5 73 告東尼 韋達 5-1/4 2.9 125 -- 2.05.00 975 -- --
056 06 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 2 4 73 告東尼 韋達 2-1/2 7.4 117 -- 1.51.10 999 -- --
 96/97 馬季
567 01 04/06/1997 沙田草地"D" 2000 好/黏 3 8 66 告東尼 韋達 頸位 6.3 128 -- 2.07.40 944 -- --
504 01 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 2200 好/黏 4 3 56 告東尼 韋達 短馬頭位 3 132 -- 2.22.20 948 -- --
443 01 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 4 8 48 告東尼 錢健明 短馬頭位 3.9 126 -- 1.53.80 951 -- --
376 02 08/03/1997 沙田草地"B+2(N)" 2000 好/快 4 9 45 告東尼 錢健明 1-1/4 9.3 123 -- 2.03.90 950 -- --
332 03 15/02/1997 沙田草地"D" 1600 好/黏 4 10 43 告東尼 錢健明 1/2 6 121 -- 1.39.00 960 -- --
281 02 18/01/1997 沙田草地"A+2(N)" 1600 好/快 4 12 40 告東尼 錢健明 1 60 117 -- 1.37.30 -- -- --
213 09 14/12/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 4 10 42 告東尼 靳能 8-3/4 10 123 -- 1.24.80 -- -- --
112 06 27/10/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 4 1 43 告東尼 冼毅力 5-1/4 16 120 -- 1.24.30 -- -- --
078 06 12/10/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 14 43 告東尼 冼毅力 7 52 122 -- 1.24.60 -- -- --
032 07 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1400 4 11 43 告東尼 嚴顯強 9-1/4 23 120 -- 1.27.00 -- -- --
 95/96 馬季
500 07 19/05/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 GRIFFIN 1 -- 黃汝安 查汝誠 7-1/4 99 119 -- 1.11.70 -- -- --
420 11 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1000 GRIFFIN 11 -- 黃汝安 李格力 11 17 123 -- 1.01.30 -- -- --
365 05 16/03/1996 沙田草地"D" 1000 GRIFFIN 9 -- 黃汝安 陳家俊 7-1/2 89 119 -- 0.58.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。