|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 奮鬥星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
450 | 12 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 5&6 | 9 | 14 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 11-1/4 | 37 | 116 | -- | 1.25.60 | 1050 | -- | -- |
304 | 11 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 11 | 17 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 8-3/4 | 25 | 113 | -- | 1.26.10 | 1069 | -- | -- |
285 | 10 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 20 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 8-1/4 | 13 | 116 | -- | 1.43.40 | 1059 | -- | -- |
249 | 09 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 7 | 22 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6-3/4 | 83 | 113 | -- | 0.59.10 | 1067 | -- | -- |
235 | 10 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 5&6 | 8 | 22 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 15-1/4 | 14 | 131 | -- | 1.01.10 | 1067 | -- | -- |
201 | 10 | 04/12/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 6 | 6 | 24 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 7-3/4 | 6.9 | 137 | -- | 1.43.30 | 1074 | -- | -- |
077 | 03 | 09/10/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 6 | 2 | 23 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 短馬頭位 | 16 | 132 | -- | 1.24.70 | 1081 | -- | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
451 | 04 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 7 | 32 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4 | 8.8 | 127 | -- | 1.43.70 | 1102 | -- | -- |
359 | 03 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 32 | 姚本輝 | 余健雄 | 2-3/4 | 12 | 120 | -- | 1.43.60 | 1107 | -- | -- |
308 | 01 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 6 | 10 | 24 | 姚本輝 | 余健雄 | 1 | 7.5 | 130 | -- | 1.43.70 | 1100 | -- | -- |
230 | 05 | 16/12/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 26 | 姚本輝 | 史提芬 | 6-1/2 | 20 | 121 | -- | 1.53.40 | 1093 | -- | -- |
110 | 07 | 21/10/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 13 | 28 | 姚本輝 | 賴維銘 | 11-1/4 | 24 | 118 | -- | 1.44.50 | 1075 | -- | -- |
047 | 12 | 23/09/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 7 | 28 | 姚本輝 | 金仕芬 | 17-1/2 | 4.3 | 119 | -- | 1.46.20 | 1069 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
537 | 07 | 13/05/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 38 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 2-3/4 | 13 | 117 | -- | 1.42.60 | 1040 | -- | -- |
516 | 07 | 03/05/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 4 | 9 | 40 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 6-1/4 | 40 | 120 | -- | 1.26.40 | 1055 | -- | -- |
478 | 09 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 42 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 7-3/4 | 57 | 122 | -- | 1.24.80 | 1055 | -- | -- |
321 | 07 | 04/02/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 44 | 張定邦 | 曾超祺 | 5-1/4 | 41 | 112 | -- | 1.43.70 | 1079 | -- | -- |
261 | 12 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 張定邦 | 都爾 | 14-1/2 | 9.4 | 122 | -- | 1.44.20 | 1068 | -- | -- |
213 | 06 | 10/12/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 45 | 張定邦 | 丁冠豪 | 9-1/4 | 10 | 125 | -- | 1.44.50 | 1070 | -- | -- |
180 | 01 | 26/11/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 38 | 張定邦 | 丁冠豪 | 1-1/4 | 9.7 | 130 | -- | 1.42.60 | 1071 | -- | -- |
116 | 10 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 40 | 張定邦 | 丁冠豪 | 5-3/4 | 31 | 114 | -- | 1.00.40 | 1072 | -- | -- |
072 | 04 | 08/10/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 40 | 張定邦 | 丁冠豪 | 4-1/4 | 34 | 114 | -- | 1.12.30 | 1059 | -- | -- |
046 | 06 | 27/09/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 6 | 42 | 張定邦 | 丁冠豪 | 7 | 53 | 118 | -- | 1.10.50 | 1068 | -- | -- |
014 | 08 | 13/09/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 44 | 張定邦 | 丁冠豪 | 10-3/4 | 9 | 119 | -- | 1.24.80 | 1072 | -- | -- |
005 | 10 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 44 | 張定邦 | 丁冠豪 | 4-1/2 | 32 | 121 | -- | 0.59.50 | 1078 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
583 | 07 | 11/06/1997 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 54 | 張定邦 | 謝展鵠 | 7-1/2 | 33 | 119 | -- | 1.00.10 | 1055 | B- | -- |
562 | 12 | 31/05/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 57 | 張定邦 | 文羅 | 11-1/4 | 8.9 | 122 | -- | 1.26.30 | 1036 | B | -- |
516 | WV-A | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | -- | 57 | 張定邦 | 胡活士 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- |
483 | 12 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 59 | 張定邦 | 魯賓遜 | 12 | 58 | 123 | -- | 1.39.20 | 1065 | B | -- |
129 | 12 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 59 | 張定邦 | 謝偉豪 | 5-1/4 | 21 | 120 | -- | 1.24.70 | -- | B | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
541 | 13 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 63 | 張定邦 | 曾超祺 | 11 | 18 | 119 | -- | 1.13.00 | -- | B1 | -- |
514 | 12 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 3 | 13 | 65 | 張定邦 | 馬素爾 | 22-1/4 | 9.9 | 132 | -- | 1.46.10 | -- | -- | -- |
465 | 08 | 01/05/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 3 | 5 | 66 | 張定邦 | 馬佳善 | 10-1/2 | 2.6 | 134 | -- | 1.45.00 | -- | -- | -- |
428 | 08 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 67 | 張定邦 | 姚漢新 | 4-3/4 | 6.6 | 133 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
383 | 02 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 6 | 64 | 張定邦 | 曾超祺 | 1-1/2 | 11 | 125 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
482 | 02 | 27/05/1995 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 10 | 62 | 陳柏鴻 | 告東尼 | 1-1/2 | 2.4 | 135 | -- | 1.11.60 | -- | -- | -- |
431 | 01 | 29/04/1995 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 1 | 50 | 陳柏鴻 | 馬佳善 | 3/4 | 9.1 | 128 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
386 | 05 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 3 | -- | 陳柏鴻 | 謝展鵠 | 5-1/2 | 9.4 | 128 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
364 | 05 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 9 | -- | 陳柏鴻 | 蘇利雲 | 3-1/2 | 32 | 128 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。