駕世仔 (BM011) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,525,890
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-3-6-54
馬主 : 智友團體
最後評分 : 39
父系 : Truly Vain
母系 : Rosewood Melody
外祖父 : Le Fripon
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 駕世仔  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
350 14 12/02/2000 沙田草地"A" 1400 好/快 5 5 39 方祿麟 胡活士 14-3/4 9.3 136 -- 1.26.50 1240 -- --
334 08 02/02/2000 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 8 41 方祿麟 曾錦銓 9-3/4 33 109 -- 1.12.30 1240 -- --
292 07 15/01/2000 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 6 43 方祿麟 曾錦銓 2-1/2 33 113 -- 1.24.40 1241 -- --
261 09 02/01/2000 沙田草地"C" 1400 好/快 4 3 45 方祿麟 胡活士 8-1/2 31 118 -- 1.24.10 1219 -- --
243 11 26/12/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 4 12 47 方祿麟 李格力 4 34 126 -- 1.37.80 1229 -- --
233 07 18/12/1999 沙田草地"C+3" 1400 好/黏 4 9 50 方祿麟 曾錦銓 8-1/2 43 122 -- 1.25.10 1239 -- --
183 14 27/11/1999 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 3 53 方祿麟 胡活士 6 25 126 -- 1.24.50 1227 -- --
129 11 02/11/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 12 55 方祿麟 曾錦銓 17 81 128 -- 1.44.50 1228 -- --
098 13 16/10/1999 沙田草地"C" 1600 好/快 3 4 57 方祿麟 曾錦銓 16 40 113 -- 1.37.60 1224 -- --
078 11 09/10/1999 沙田草地"B" 1000 好/快 3 2 57 方祿麟 賴維銘 8-1/4 99 117 -- 0.57.50 1229 -- --
 98/99 馬季
316 10 30/01/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 9 65 方祿麟 胡活士 4-1/4 24 127 -- 1.22.90 1216 -- --
226 10 13/12/1998 沙田草地"A" 1600 好/快 3 9 67 方祿麟 胡活士 5-3/4 19 130 -- 1.36.90 1213 -- --
176 02 21/11/1998 沙田草地"B" 1600 3 9 64 方祿麟 胡活士 3/4 16 125 -- 1.35.60 1206 -- --
147 01 08/11/1998 沙田草地"C" 1400 4 5 54 方祿麟 胡活士 1-1/4 9.3 131 -- 1.22.80 1194 -- --
118 01 24/10/1998 沙田草地"A" 1400 4 9 47 方祿麟 胡活士 3/4 6.7 127 -- 1.23.20 1204 -- --
070 03 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 8 46 方祿麟 都爾 1-1/2 7.2 123 -- 1.24.00 1182 -- --
024 03 12/09/1998 沙田草地"B(N)" 1400 好/黏 4 10 45 方祿麟 胡活士 1-3/4 8.7 122 -- 1.24.90 1183 -- --
 97/98 馬季
611 02 14/06/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 4 14 48 方祿麟 胡活士 頭位 19 127 -- 1.24.10 1179 -- --
567 09 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 7 51 方祿麟 胡活士 14 10 132 -- 1.44.40 1171 B- --
545 13 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1800 好/快 4 11 54 方祿麟 胡活士 19-3/4 27 131 -- 1.52.60 1164 B --
514 12 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 1600 3 13 57 方祿麟 列高力 17-3/4 99 118 -- 1.40.30 1166 B --
463 14 11/04/1998 沙田草地"C" 1800 好/快 3 11 60 方祿麟 胡活士 10-1/2 22 120 -- 1.51.20 1164 B --
392 10 07/03/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 3 12 63 方祿麟 胡活士 7-3/4 27 128 -- 1.24.30 1159 B1 --
359 WV 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 3 -- 63 方祿麟 胡活士 -- -- 125 -- -- -- -- --
311 13 01/02/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 3 10 65 方祿麟 胡活士 10-1/2 54 129 -- 2.21.20 1184 -- --
290 13 18/01/1998 沙田草地"C+3" 1600 好/快 2 6 67 方祿麟 胡活士 8-1/2 30 115 -- 1.37.50 1180 -- --
179 11 26/11/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 3 11 69 方祿麟 胡活士 20-1/4 5.8 126 -- 1.53.50 1163 -- --
159 06 15/11/1997 沙田草地"C" 1800 好/快 2 5 71 方祿麟 胡活士 3-3/4 6.3 117 -- 1.49.70 1172 -- --
137 07 08/11/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 3 11 72 方祿麟 胡活士 4-3/4 22 135 -- 1.36.70 1176 -- --
056 09 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 2 6 74 方祿麟 胡活士 6-1/2 8.3 117 -- 1.51.70 1164 -- --
027 06 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 6 74 方祿麟 胡活士 5-1/4 7.9 119 -- 1.36.60 1166 -- --
 96/97 馬季
444 11 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 2 2 80 方祿麟 胡活士 31 4.8 129 -- 1.47.20 1131 -- --
378 WV 08/03/1997 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/快 1&2 -- 80 方祿麟 胡活士 -- -- 129 -- -- -- -- --
268 02 12/01/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 2 8 77 方祿麟 胡活士 3/4 16 125 -- 1.49.00 -- -- --
159 03 16/11/1996 沙田草地"B+2" 1800 好/快 2 2 77 方祿麟 胡活士 3 14 124 -- 1.49.70 -- -- --
099 03 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 6 77 方祿麟 胡活士 3 6.7 122 -- 1.42.80 -- -- --
035 11 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1600 1&2 7 77 方祿麟 胡活士 13 10 120 -- 1.39.50 -- -- --
006 01 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 12 69 方祿麟 胡活士 1-1/4 33 114 -- 1.24.20 -- -- --
 95/96 馬季
534 03 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1650 3 7 71 方祿麟 李格力 2-1/2 5.4 138 -- 1.42.50 -- -- --
464 01 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 3 6 61 方祿麟 岳禮華 1 10 129 -- 1.43.30 -- -- --
342 05 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 8 62 方祿麟 蘇利雲 5-1/4 4.3 128 -- 1.42.40 -- -- --
311 06 21/02/1996 沙田草地"C" 1600 3 3 62 方祿麟 馬佳善 10-1/2 6.1 127 -- 1.42.80 -- -- --
286 01 07/02/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 2 53 方祿麟 蘇利雲 2-3/4 7.1 120 -- 1.41.80 -- -- --
279 05 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 4 9 53 方祿麟 蘇利雲 1-3/4 14 136 -- 1.24.40 -- -- --
241 UR 17/01/1996 跑馬地草地"B" 1600 好/快 4 4 53 方祿麟 謝偉豪 -- 12 137 -- -- -- -- --
209 03 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 10 52 方祿麟 蘇利雲 2-1/2 38 132 -- 1.23.90 -- -- --
159 06 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 5 54 方祿麟 謝偉豪 10 26 135 -- 1.43.00 -- P- --
118 13 11/11/1995 沙田草地"A" 1400 好/快 4 5 56 方祿麟 蘇錦文 20-1/2 53 131 -- 1.26.20 -- P --
093 09 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 3 8 58 方祿麟 蘇利雲 16 37 121 -- 1.42.50 -- P --
057 14 04/10/1995 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 13 58 方祿麟 蘇利雲 23 32 120 -- 1.41.30 -- P1 --
 94/95 馬季
440 10 03/05/1995 沙田草地"C" 1400 3 8 61 方祿麟 金仕芬 11-1/2 12 128 -- 1.28.20 -- -- --
369 04 25/03/1995 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 8 61 方祿麟 謝偉豪 2-1/2 13 126 -- 1.39.10 -- -- --
255 08 21/01/1995 沙田草地"D" 1600 3 7 62 方祿麟 巫斯義 4-3/4 6.3 128 -- 1.38.40 -- -- --
235 04 11/01/1995 跑馬地草地"B" 1650 3 1 62 方祿麟 巫斯義 3 22 130 -- 1.42.50 -- -- --
177 12 11/12/1994 沙田草地"A" 1600 3 12 63 方祿麟 巫斯義 11-1/2 74 125 -- 1.38.10 -- -- --
133 12 19/11/1994 沙田草地"C" 1200 好/快 3 7 63 方祿麟 巫斯義 12-1/2 7.4 129 -- 1.13.70 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。