活磁勇士 (BL184) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,933,433
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-3-3-59
馬主 : 趙世彭
最後評分 : 10
父系 : Danehill
母系 : Georgica
外祖父 : Raise A Native
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 活磁勇士  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
589 11 27/05/2000 沙田全天候 1650 6 8 13 方祿麟 曾錦銓 8-3/4 27 116 -- 1.43.70 1028 P1/H --
490 11 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 2 14 方祿麟 霍達 8-1/4 11 127 -- 1.44.00 1047 H --
407 11 08/03/2000 沙田全天候 1150 5&6 3 15 方祿麟 鮑華富 10 19 117 -- 1.10.20 1063 H --
332 03 02/02/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 14 14 方祿麟 曾錦銓 1-1/4 43 119 -- 1.43.50 1073 B-/H --
201 11 04/12/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 6 9 17 方祿麟 胡活士 8-3/4 22 130 -- 1.43.40 1058 B/H --
127 11 02/11/1999 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 7 19 方祿麟 曾錦銓 11 58 109 -- 1.12.90 1054 B/H --
084 10 13/10/1999 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 5 6 21 方祿麟 曾錦銓 14-1/2 13 109 -- 1.13.20 1054 B/H --
019 06 11/09/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 5 5 21 方祿麟 曾錦銓 7-1/4 32 109 -- 1.25.10 1055 B/H --
 98/99 馬季
521 06 05/05/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 5 8 30 方祿麟 胡活士 4-3/4 42 123 -- 1.45.40 1043 B/H --
478 05 14/04/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 8 30 方祿麟 曾錦銓 4-1/2 17 120 -- 1.43.60 1046 B/H --
416 01 17/03/1999 跑馬地草地"B" 1650 6 3 23 方祿麟 胡活士 1/2 26 131 -- 1.44.60 1043 B/H1 --
365 07 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1200 好/快 6 10 24 方祿麟 胡活士 4-1/2 15 124 -- 1.12.50 1036 B --
307 10 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 5 7 27 方祿麟 胡活士 10-3/4 20 118 -- 1.12.70 1043 B --
257 11 06/01/1999 跑馬地草地"A" 1200 好/快 5 6 29 方祿麟 胡活士 7-1/4 9.2 123 -- 1.12.90 1052 B --
203 07 02/12/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 5 7 31 方祿麟 胡活士 11-3/4 7.3 122 -- 1.10.60 1033 B --
158 10 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 5 8 33 方祿麟 胡活士 8-3/4 24 125 -- 1.12.10 1022 B --
109 04 21/10/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 5 12 33 方祿麟 胡活士 4-3/4 5.3 129 -- 1.09.40 1034 B --
 97/98 馬季
553 02 20/05/1998 沙田全天候 1150 受天雨影響 5 7 39 方祿麟 曾錦銓 2-1/2 16 126 -- 1.08.20 1024 B --
474 10 15/04/1998 跑馬地草地"C" 1000 4 9 41 方祿麟 胡活士 3-3/4 23 119 -- 0.59.50 1023 B --
457 04 08/04/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 4 13 42 方祿麟 曾錦銓 4-1/2 99 112 -- 1.08.80 1024 B --
422 14 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 2 42 方祿麟 胡活士 15-1/2 44 122 -- 1.13.80 1030 B --
364 01 25/02/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 5 9 29 方祿麟 胡活士 6-1/4 7 122 -- 1.11.40 1031 B --
309 05 01/02/1998 跑馬地草地"A" 1000 好/快 5 6 30 方祿麟 胡活士 4-1/2 12 123 -- 0.59.10 1040 B --
227 08 17/12/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 12 32 方祿麟 胡活士 7-1/4 33 125 -- 1.43.90 1036 B --
196 08 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1200 好/快 5 4 34 方祿麟 胡活士 4-1/4 12 122 -- 1.12.70 1022 B --
149 06 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 12 36 方祿麟 胡活士 4-3/4 22 128 -- 1.12.80 1038 B2 --
121 09 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 9 38 方祿麟 胡活士 6-1/4 11 131 -- 1.13.20 1045 -- --
082 09 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 好/快 5 7 40 方祿麟 胡活士 7-1/4 7.6 133 -- 1.13.30 1039 -- --
005 11 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1000 好/快 4 6 40 方祿麟 胡活士 5-3/4 19 118 -- 0.59.70 1036 -- --
 96/97 馬季
550 04 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1200 4 4 46 方祿麟 魯賓遜 5 19 127 -- 1.13.80 1011 -- --
521 07 14/05/1997 跑馬地草地"A" 1200 4 12 46 方祿麟 胡活士 3-1/2 16 126 -- 1.13.50 1018 -- --
486 01 30/04/1997 跑馬地草地"B+2" 1200 5 9 39 方祿麟 胡活士 短馬頭位 5.6 136 -- 1.13.30 1009 -- --
411 10 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1200 4 8 41 方祿麟 胡活士 10-1/4 15 119 -- 1.13.50 1018 -- --
370 08 05/03/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 9 43 方祿麟 胡活士 6-1/2 16 124 -- 1.10.30 1021 -- --
289 05 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1000 好/快 4 2 44 方祿麟 胡活士 4 46 122 -- 0.59.60 -- B- --
263 12 12/01/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 4 14 46 方祿麟 胡活士 11-3/4 43 124 -- 1.25.20 -- B --
206 09 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1000 4 2 48 方祿麟 戴圖理 7 8.1 127 -- 1.00.00 -- B --
146 10 13/11/1996 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 4 5 49 方祿麟 胡活士 11 5.1 127 -- 1.13.80 -- B --
057 04 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1650 4 9 49 方祿麟 胡活士 8 8.4 126 -- 1.43.30 -- B --
015 01 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 7 41 方祿麟 胡活士 短馬頭位 6.2 116 -- 1.13.00 -- B --
 95/96 馬季
537 10 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1000 4 7 46 方祿麟 李格力 9-1/4 8.4 126 -- 1.00.40 -- B --
473 09 04/05/1996 沙田草地"D" 1400 4 1 48 方祿麟 岳禮華 11-1/4 8.9 132 -- 1.27.90 -- B --
401 03 03/04/1996 跑馬地草地"C" 1650 4 8 47 方祿麟 蘇利雲 2 7.4 131 -- 1.46.00 -- B --
375 01 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 8 39 方祿麟 蘇利雲 2 12 123 -- 1.11.80 -- B --
204 07 20/12/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 10 41 方祿麟 謝展鵠 4 29 125 -- 1.41.90 -- B --
166 12 02/12/1995 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 1 43 方祿麟 謝展鵠 7 8.1 125 -- 1.00.00 -- B --
098 06 25/10/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 7 43 方祿麟 蘇利雲 6-1/4 5.6 123 -- 1.08.70 -- B --
 94/95 馬季
409 WV-A 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1050 受天雨影響 4 -- 51 方祿麟 馬佳善 -- -- 129 -- -- -- -- --
390 10 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1400 4 2 53 方祿麟 告東尼 12-1/2 19 132 -- 1.28.30 -- B --
359 10 22/03/1995 沙田草地"D" 1200 4 10 55 方祿麟 巫斯義 4-1/2 6.5 135 -- 1.12.50 -- B --
310 04 22/02/1995 跑馬地草地"A" 975 4 6 56 方祿麟 巫斯義 5-1/4 5.6 132 -- 0.58.30 -- B --
279 14 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 3 13 58 方祿麟 蘇錦文 13-1/4 75 117 -- 1.13.20 -- B --
186 02 14/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 3 6 56 方祿麟 巫斯義 4-1/2 5.2 122 -- 1.26.20 -- B --
157 02 30/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 6 53 方祿麟 謝展鵠 3/4 7.4 133 -- 1.26.40 -- B --
127 03 16/11/1994 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 4 51 方祿麟 巫斯義 1/2 6.8 131 -- 1.14.20 -- B1 --
083 09 22/10/1994 沙田草地"A" 1200 4 1 53 方祿麟 靳能 6-1/2 5.9 132 -- 1.12.90 -- -- --
026 08 24/09/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 6 53 方祿麟 謝展鵠 2-3/4 22 131 -- 1.12.40 -- -- --
 93/94 馬季
422 09 16/04/1994 沙田草地"C" 1200 3 11 58 方祿麟 謝展鵠 6-1/4 85 126 -- 1.12.90 -- -- --
365 08 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 3 6 60 方祿麟 謝展鵠 11-1/4 50 124 -- 1.00.50 -- -- --
330 09 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 3 60 方祿麟 謝展鵠 11 79 126 -- 1.13.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。