同父系馬賽績紀錄 - So You Think
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
二郎 (已退役) | 8 | 4 | 3 | 42 | 1400米-1650米 |
無心睡眠 (已退役) | 6 | 3 | 8 | 50 | 1400米-1650米 |
非凡品味 (已退役) | 5 | 2 | 0 | 12 | 1000米-1200米 |
赤兔猴王 | 4 | 6 | 5 | 24 | 1400米-1650米 |
信心星 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1400米-1600米 |
進力之城 (已退役) | 3 | 2 | 3 | 40 | 1200米-1650米 |
椒椒醒 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1200米 |
鴻圖巨星 (已退役) | 2 | 3 | 7 | 57 | 1650米 |
邊個邊個 (已退役) | 2 | 1 | 2 | 20 | 1400米 |
我𢥧意 (已退役) | 1 | 3 | 2 | 16 | 1600米 |
總數 | 37(13%) | 27(10%) | 35(12%) | 284 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。