![馬場體驗](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/entertainment-l1.gif)
![賽馬資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/racing-l1_over.gif)
![足球資訊](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/football-l1.gif)
![馬會會員](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/member-l1.gif)
![慈善及社區貢獻](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/charities-l1.gif)
![馬會知多少](/racing/info/GlobalMenu/chinese/images/navigation/corporate-l1.gif)
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
自勝者強 (已取消登記) | 6 | 2 | 5 | 17 | 1400米-1800米 |
一支箭 | 3 | 4 | 1 | 17 | 1800米-2200米 |
時時有餘 (已退役) | 2 | 4 | 2 | 37 | 1800米 |
路路爽 (已退役) | 2 | 1 | 0 | 30 | 1600米 |
熹柏龍 (已退役) | 1 | 1 | 0 | 10 | 2200米 |
東方雷 (已退役) | 1 | 0 | 4 | 19 | 1650米 |
合夥芙蓉 (已退役) | 0 | 0 | 2 | 17 | - |
從所願 (已退役) | 0 | 0 | 1 | 18 | - |
好天朗 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
勁騷 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
總數 | 15(9%) | 12(7%) | 15(9%) | 168 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。